58. pojedinaČno prvenstvo Crne Gore
home | lista uČesnika | rezultati | tabela | partije | galerija


konaČna tabela

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Nikac,Predrag SCG 2354   7 45.0 37.0 5 35.0
2-3 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 6.5 49.0 37.5 4 35.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 6.5 47.5 36.5 4 30.5
4 Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 6 49.0 38.5 4 32.0
5 Krstic,Mladen SCG 2301   5.5 42.5 34.5 4 27.5
6-14 Miljanic,Boro SCG 2436 im 5 51.5 39.5 3 29.5
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 5 46.5 37.5 3 27.5
  Kontic,Djordjije SCG 2375 im 5 45.5 36.0 2 27.5
  Krivokapic,Marko SCG 2363   5 45.0 34.5 4 26.5
  Popadic,Dragan SCG 2288   5 41.5 32.0 4 25.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 5 36.0 29.5 3 21.0
  Milovic,Jovan SCG 2271   5 36.0 28.5 5 22.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 5 36.0 28.0 3 21.5
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 5 33.5 27.5 5 23.0
15-18 Draganic,Veljko SCG 2265   4.5 45.0 34.0 1 21.5
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 4.5 43.5 33.5 1 23.5
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 4.5 38.5 32.0 2 21.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   4.5 31.5 25.5 3 19.0
19-22 Mijovic,Stefan SCG 2167   4 47.5 37.0 2 25.5
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 4 38.5 31.0 1 19.5
  Scekic,Veljko SCG 2058   4 34.5 28.5 3 19.5
  Karisik,Nenad SCG 2142   4 33.0 27.0 3 16.0
23 Popovic,Mladen SCG 2158 fm 3 39.5 31.5 1 17.0
24 Mitrovic,Miroslav SCG 2085   2 39.0 31.0 1 11.0
25 Krstonijevic,Stjepan SCG     1.5 38.0 31.0 0 8.0
26 Nedic,Nikola SCG     0 15.0 7.5 0 0.0


tabela poslije VIII kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Nikac,Predrag SCG 2354   6 36.0 29.0 4 28.0
2-4 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 5.5 40.0 30.0 3 28.5
  Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 5.5 39.0 30.0 4 26.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 5.5 37.5 28.0 3 24.0
5-6 Miljanic,Boro SCG 2436 im 5 38.5 28.5 3 24.5
  Krivokapic,Marko SCG 2363   5 32.5 24.5 4 21.5
7-12 Kontic,Djordjije SCG 2375 im 4.5 36.5 28.0 2 22.5
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 4.5 36.0 28.0 3 22.5
  Krstic,Mladen SCG 2301   4.5 35.0 28.0 3 22.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   4.5 33.5 25.5 4 20.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 4.5 32.0 24.5 1 19.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 4.5 29.0 23.5 2 16.5
13-19 Mijovic,Stefan SCG 2167   4 37.5 27.5 2 21.5
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 4 33.5 25.5 2 16.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 4 30.5 24.0 4 18.0
  Milovic,Jovan SCG 2271   4 29.0 22.5 4 17.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 4 29.0 22.0 2 16.5
  Scekic,Veljko SCG 2058   4 25.5 20.0 3 15.5
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   4 25.0 19.5 3 14.5
20-21 Draganic,Veljko SCG 2265   3.5 36.0 26.5 1 17.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 3.5 31.0 24.0 1 15.5
22-23 Popovic,Mladen SCG 2158 fm 3 30.5 23.5 1 14.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   3 26.0 20.0 2 12.0
24 Mitrovic,Miroslav SCG 2085   2 28.5 21.5 1 9.0
25 Krstonijevic,Stjepan SCG     1.5 29.0 23.0 0 6.5
26 Nedic,Nikola SCG     0 13.5 6.5 0 0.0


tabela poslije VII kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
  Djukic,Nikola SCG 2507 gm 5 30.5 22.5 3 23.0 183.0
  Nikac,Predrag SCG 2354   5 28.0 21.5 3 22.0 168.0
4-8 Miljanic,Boro SCG 2436 im 4.5 28.5 20.5 3 19.5 171.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 4.5 28.5 20.5 2 18.5 171.0
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 4.5 27.0 19.5 3 18.0 162.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   4.5 26.0 20.0 3 17.5 156.0
  Krivokapic,Marko SCG 2363   4.5 25.0 17.5 4 16.5 150.0
9-11 Kontic,Djordjije SCG 2375 im 4 28.5 21.0 2 18.0 171.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 4 22.5 16.5 1 14.5 135.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   4 18.0 13.5 3 11.5 108.0
12-16 Mijovic,Stefan SCG 2167   3.5 28.5 20.5 2 17.5 171.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 3.5 26.5 19.5 2 12.0 159.0
  Draganic,Veljko SCG 2265   3.5 26.0 18.5 1 13.5 156.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   3.5 25.5 19.0 3 15.5 153.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 3.5 21.5 16.5 1 12.0 129.0
17-22 Milovic,Jovan SCG 2271   3 25.0 18.5 3 13.0 150.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 3 25.0 17.5 3 14.0 150.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 3 24.0 17.0 1 12.5 144.0
  Popovic,Mladen SCG 2158 fm 3 23.5 17.0 1 11.0 141.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   3 19.5 14.0 2 10.5 117.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   3 19.0 13.5 2 9.0 114.0
23 Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 2.5 24.0 17.5 1 12.0 144.0
24 Mitrovic,Miroslav SCG 2085   2 20.5 14.5 1 7.0 123.0
25 Krstonijevic,Stjepan SCG     1.5 22.5 16.5 0 5.0 135.0
26 Nedic,Nikola SCG     0 12.5 6.0 0 0.0 75.0


tabela poslije VI kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
1-3 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 4.5 23.0 15.5 3 18.0 138.0
  Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 4.5 22.5 15.5 4 15.5 135.0
  Nikac,Predrag SCG 2354   4.5 21.5 15.5 3 17.0 129.0
4-5 Kosic,Dragan SCG 2506 gm 4 21.5 14.5 2 14.0 129.0
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 4 18.5 12.0 3 13.5 111.0
6-11 Miljanic,Boro SCG 2436 im 3.5 21.5 14.5 2 15.0 129.0
  Mijovic,Stefan SCG 2167   3.5 21.5 14.0 2 14.0 129.0
  Kontic,Djordjije SCG 2375 im 3.5 21.0 14.5 2 14.0 126.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   3.5 20.0 14.5 2 13.0 120.0
  Krivokapic,Marko SCG 2363   3.5 18.0 11.0 3 12.0 108.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   3.5 16.5 11.0 3 12.0 99.0
12-17 Milovic,Jovan SCG 2271   3 19.5 13.5 3 10.0 117.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 3 17.5 12.0 3 11.0 105.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 3 16.5 10.5 1 9.5 99.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 3 16.5 10.5 0 10.5 99.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   3 13.5 9.0 2 6.0 81.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   3 12.5 8.5 2 7.5 75.0
18-21 Draganic,Veljko SCG 2265   2.5 19.5 13.0 0 10.0 117.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 2.5 18.0 12.0 1 8.5 108.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 2.5 17.5 11.5 1 9.5 105.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 2.5 16.5 11.5 0 8.5 99.0
22-24 Popovic,Mladen SCG 2158 fm 2 16.5 11.0 1 8.0 99.0
  Mitrovic,Miroslav SCG 2085   2 16.5 11.0 1 5.0 99.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   2 16.0 11.0 1 7.5 96.0
25 Krstonijevic,Stjepan SCG     1.5 15.5 10.5 0 3.5 93.0
26 Nedic,Nikola SCG     0 11.0 5.5 0 0.0 66.0



tabela poslije V kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
1-3 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 4 16.0 9.5 3 13.5 96.0
  Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 4 15.5 9.0 4 11.0 93.0
  Nikac,Predrag SCG 2354   4 15.0 10.0 3 12.5 90.0
4 Kosic,Dragan SCG 2506 gm 3.5 15.0 8.5 2 10.0 90.0
5-10 Miljanic,Boro SCG 2436 im 3 15.0 9.0 2 11.5 90.0
  Mijovic,Stefan SCG 2167   3 15.0 9.0 2 10.5 90.0
  Kontic,Djordjije SCG 2375 im 3 14.5 8.5 2 10.5 87.0
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 3 14.0 8.0 2 9.5 84.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   3 13.5 8.5 2 9.5 81.0
  Milovic,Jovan SCG 2271   3 12.0 7.0 3 7.0 72.0
11-16 Krivokapic,Marko SCG 2363   2.5 13.0 7.5 2 8.5 78.0
  Draganic,Veljko SCG 2265   2.5 13.0 7.5 0 7.5 78.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   2.5 12.0 7.5 2 8.5 72.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 2.5 12.0 7.0 1 7.0 72.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 2.5 11.5 7.0 1 6.5 69.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 2.5 11.5 7.0 0 7.5 69.0
17-23 Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 2 13.0 8.0 2 8.0 78.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 2 12.5 7.5 1 6.0 75.0
  Popovic,Mladen SCG 2158 fm 2 11.5 7.5 1 6.0 69.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 2 11.0 6.5 0 6.0 66.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   2 10.5 6.5 1 5.5 63.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   2 10.0 6.0 1 3.0 60.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   2 8.0 5.0 1 4.5 48.0
24 Krstonijevic,Stjepan SCG     1.5 10.5 6.5 0 2.0 63.0
25 Mitrovic,Miroslav SCG 2085   1 12.0 7.0 1 3.0 72.0
26 Nedic,Nikola SCG     0 8.0 4.0 0 0.0 48.0



tabela poslije IV kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
1 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 3.5 10.0 5.0 3 9.5 60.0
2-6 Nikac,Predrag SCG 2354   3 10.5 6.0 2 8.5 63.0
  Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 3 9.5 4.5 3 7.0 57.0
  Miljanic,Boro SCG 2436 im 3 9.0 4.5 2 8.5 54.0
  Mijovic,Stefan SCG 2167   3 9.0 4.0 2 7.5 54.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 3 9.0 4.0 2 6.5 54.0
7-9 Kontic,Djordjije SCG 2375 im 2.5 10.0 5.0 2 7.5 60.0
  Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 2.5 8.0 3.5 2 6.5 48.0
  Krivokapic,Marko SCG 2363   2.5 7.5 3.5 2 6.0 45.0
10-17 Draganic,Veljko SCG 2265   2 9.5 4.5 0 5.0 57.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   2 9.0 5.5 1 6.5 54.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 2 9.0 4.5 2 6.0 54.0
  Milovic,Jovan SCG 2271   2 8.0 4.0 2 4.0 48.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   2 7.5 4.0 2 6.0 45.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 2 7.5 3.5 1 4.5 45.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 2 7.0 3.5 1 4.0 42.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 2 7.0 3.5 0 5.0 42.0
18-22 Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 1.5 9.0 4.5 1 4.0 54.0
  Popovic,Mladen SCG 2158 fm 1.5 7.5 4.5 1 4.0 45.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 1.5 7.5 4.0 0 4.0 45.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   1.5 6.5 3.5 1 3.5 39.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   1.5 4.5 2.0 1 2.5 27.0
23-24 Mitrovic,Miroslav SCG 2085 1 7.5 4.0 1 2.0 45.0  
  Karisik,Nenad SCG 2142   1 7.0 4.0 0 1.0 42.0
25 Krstonijevic,Stjepan SCG   0.5 6.0 3.0 0 0.5 36.0  
26 Nedic,Nikola SCG   0 5.5 3.0 0 0.0 33.0  



tabela poslije III kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
1 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 3 4.5 1.5 3 6.0 27.0
2-3 Miljanic,Boro SCG 2436 im 2.5 6.0 2.0 2 5.5 36.0
  Nikac,Predrag SCG 2354   2.5 5.5 2.0 2 5.5 33.0
4-10 Kontic,Djordjije SCG 2375 im 2 6.5 2.0 2 5.0 39.0
  Mijovic,Stefan SCG 2167   2 5.5 2.0 1 4.5 33.0
  Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 2 5.5 1.5 2 4.0 33.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 2 4.5 1.5 1 3.5 27.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 2 4.5 1.0 2 4.0 27.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   2 3.5 1.5 1 4.5 21.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   2 3.0 1.0 2 4.0 18.0
11-18 Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 1.5 5.0 2.0 1 4.0 30.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 1.5 5.0 1.5 1 2.5 30.0
  Draganic,Veljko SCG 2265   1.5 5.0 1.5 0 3.0 30.0
  Krivokapic,Marko SCG 2363   1.5 4.5 1.5 1 3.5 27.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 1.5 4.5 1.5 1 2.5 27.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 1.5 4.0 1.5 0 3.0 24.0
  Popovic,Mladen SCG 2158 fm 1.5 3.5 1.5 1 2.5 21.0
  Rmus,Anto SCG 2394 im 1.5 3.0 1.0 1 2.0 18.0
19-23 Milovic,Jovan SCG 2271   1 5.0 2.0 1 2.0 30.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 1 5.0 1.5 0 2.5 30.0
  Mitrovic,Miroslav SCG 2085   1 4.0 1.5 1 1.0 24.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   1 3.5 1.5 1 2.0 21.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   1 3.5 1.5 1 1.0 21.0
24-26 Nedic,Nikola SCG     0 4.5 1.5 0 0.0 27.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   0 4.0 1.5 0 0.0 24.0
  Krstonijevic,Stjepan SCG     0 4.0 1.0 0 0.0 24.0


tabela poslije II kola

Place Name Feder Rtg Title Score Buch. M-Buch. Wins Progr. B-well
1-4 Djukic,Nikola SCG 2507 gm 2 2.0 2.0 2 3.0 12.0
  Miljanic,Boro SCG 2436 im 2 2.0 2.0 2 3.0 12.0
  Kontic,Djordjije SCG 2375 im 2 2.0 2.0 2 3.0 12.0
  Nikac,Predrag SCG 2354   2 1.0 1.0 2 3.0 6.0
5-7 Pajkovic,Vladimir SCG 2418 fm 1.5 2.5 2.5 1 2.5 15.0
  Krstic,Mladen SCG 2301   1.5 1.5 1.5 1 2.5 9.0
  Mijovic,Stefan SCG 2167   1.5 1.5 1.5 1 2.5 9.0
8-20 Blagojevic,Dragisa SCG 2529 gm 1 3.0 3.0 1 2.0 18.0
  Kosic,Dragan SCG 2506 gm 1 2.5 2.5 0 1.5 15.0
  Krivokapic,Marko SCG 2363   1 2.0 2.0 1 2.0 12.0
  Rabrenovic,Milinko SCG 2341 fm 1 2.0 2.0 1 2.0 12.0
  Popadic,Dragan SCG 2288   1 2.0 2.0 1 2.0 12.0
  Milovic,Jovan SCG 2271   1 2.0 2.0 1 1.0 12.0
  Bujisic,Vlastimir SCG 2241 fm 1 2.0 2.0 1 1.0 12.0
  Popovic,Mladen SCG 2158 fm 1 2.0 2.0 1 1.0 12.0
  Kalezic,Blazo SCG 2433 im 1 2.0 2.0 0 1.5 12.0
  Draganic,Veljko SCG 2265   1 2.0 2.0 0 1.5 12.0
  Rovcanin,Zeljko SCG 2218   1 1.5 1.5 1 1.0 9.0
  Bukvic,Mihailo SCG 2223 fm 1 1.5 1.5 0 1.5 9.0
  Brajovic,Radovan SCG 2279 fm 1 1.0 1.0 1 1.0 6.0
21 Rmus,Anto SCG 2394 im 0.5 2.5 2.5 0 0.5 15.0
22-26 Mitrovic,Miroslav SCG 2085   0 3.0 3.0 0 0.0 18.0
  Krstonijevic,Stjepan SCG     0 2.5 2.5 0 0.0 15.0
  Karisik,Nenad SCG 2142   0 2.0 2.0 0 0.0 12.0
  Scekic,Veljko SCG 2058   0 2.0 2.0 0 0.0 12.0
  Nedic,Nikola SCG     0 2.0 2.0 0 0.0 12.0

 


 

 

©2006 Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu