Tabela poslije 4. kola

 

Plasman Ekipa Kolo + = - MB Poena mRez. SB.
1  Kotor 4 4 0 0 8 16,0  0 31,50
2  Lj. Djurdjic 4 3 1 0 7 18,5  0 28,75
3  7 oktobar 4 3 1 0 7 14,5  0 44,50
4  Cetinje 4 2 1 1 5 15,5  0 26,25
5  Komovi 4 1 2 1 4 13,0  0 18,00
6  Ivangrad 4 1 2 1 4 11,0  0 17,50
7  Budva 4 1 0 3 2 10,5  0 6,50
8  Rumija 4 0 2 2 2 8,5  0 12,00
9  R. Bojovic 4 0 1 3 1 6,5  0 6,50
10  Zeta 4 0 0 4 0 6,0  0 0,00

 

 

 



 

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu