
| Organizator(i) | : ŠSCG , ŠK "Brskovo"" |
| Glavni sudija | : Veselin Balsic, IA |
| Sudija | : Petar Radovic, NA |
| Rejting | : 1763 |
| Datum | : Mojkovac, 28. i 29.07.2007. god. |
Na VIII GP trniru „Montenegro 2007“ održanom 28-29. Jula 2007. godine u Mojkovcu, u hotelu „Palas“, učestvovalo je 39 takmičara.
Uslovi za igru su bili dobri, uz manje probleme sa osvjetljenjem, ali niko od takmičara nije imao primjedbi.
Na početku turnira, u prvih nekoliko kola, dogodilo se par iznenađujućih rezultata, a svakako je najveće iznenađenje priredio domaći takmičar Fuštić Mileta, koji je pobijedio FM Vučinić Pera (I kolo) i MK Aničić Vuka (II kolo).
Nakon 11 odigranih kola prvo mjesto, vrlo ubjedljivo i sasvim zasluženo, osvojio je GM Blagojević Dragiša.
Sa ovom pobjedom i novim bodovima u GP takmičenju, GM Blagojević Dragiša je osvojio ukupno 71 bod (od 80 max), čime je u ukupnom plasmanu stigao na korak do vodećeg IM Kalezić Blaža, koji je ostao na 72 osvojena boda
Najuspješniji takmičar sa mjestom boravka u Mojkovcu je I Rakočević Tihomir.
Novčane nagrade najuspješnijim takmičarima uručio je Petar Radović, zamjenik glavnog sudije na ovom takmičenju.
KonaČna tabela
| Plas. | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 3 | GM | Blagojevic Dragisa | 2502 | MNE | 9.5 | 61 |
| 2 | 2 | GM | Djukic Nikola | 2531 | MNE | 8.5 | 61 |
| 3 | 4 | IM | Kalezic Blazo | 2396 | MNE | 8.5 | 60˝ |
| 4 | 1 | GM | Drasko Milan | 2552 | MNE | 7.5 | 61 |
| 5 | 5 | Krivokapic Marko | 2352 | MNE | 7 | 61 | |
| 6 | 7 | FM | Bujisic Vlastimir | 2266 | MNE | 7 | 53˝ |
| 7 | 12 | Rovcanin Zeljko | 2214 | MNE | 6.5 | 60˝ | |
| 8 | 6 | FM | Rabrenovic Milinko | 2297 | MNE | 6.5 | 57 |
| 9 | 22 | Boskovic Momir | 1794 | MNE | 6.5 | 54˝ | |
| 10 | 8 | FM | Vucinic Pero | 2261 | MNE | 6.5 | 53˝ |
| 11 | 15 | Petrovic Slavko | 2097 | MNE | 6.5 | 53 | |
| 12 | 11 | Cvorovic Marto | 2224 | MNE | 6.5 | 51˝ | |
| 13 | 23 | MK | Djondovic Darko | 0 | MNE | 6.5 | 50 |
| 14 | 19 | Karisik Nenad | 2058 | MNE | 6 | 54˝ | |
| 15 | 14 | Scekic Nenad | 2105 | MNE | 6 | 53˝ | |
| 16 | 25 | MK | Rakocevic Tihomir | 0 | MNE | 6 | 47˝ |
| 17 | 30 | I | Marjanovic Milko | 0 | MNE | 5.5 | 51 |
| 18 | 24 | MK | Knezevic Rajko | 0 | MNE | 5.5 | 50 |
| 19 | 13 | Lutovac Maksim | 2203 | MNE | 5.5 | 46˝ | |
| 20 | 32 | I | Vucinic Mitar | 0 | MNE | 5.5 | 45 |
| 21 | 29 | I | Ljujic Budo | 0 | MNE | 5.5 | 40 |
| 22 | 10 | Anicic Vuko | 2225 | MNE | 5 | 52 | |
| 23 | 16 | Nisic Harun | 2081 | MNE | 5 | 51 | |
| 24 | 17 | Scekic Veljko | 2080 | MNE | 5 | 49 | |
| 25 | 27 | I | Fustic Mileta | 0 | MNE | 5 | 44˝ |
| 26 | 34 | II | Dedejic Veljko | 0 | MNE | 5 | 44 |
| 27 | 20 | Marsenic Dusko | 1950 | MNE | 5 | 41˝ | |
| 28 | 31 | I | Popovic Slobodan | 0 | MNE | 5 | 41 |
| 29 | 33 | I | Vujisic Rajko | 0 | MNE | 4.5 | 48˝ |
| 30 | 38 | III | Asanin Radomir | 0 | MNE | 4.5 | 48˝ |
| 31 | 18 | Vukovic Krsto | 2075 | MNE | 4.5 | 47˝ | |
| 32 | 35 | II | Rakocevic Dusan | 0 | MNE | 4.5 | 39 |
| 33 | 9 | Mijovic Stefan | 2234 | MNE | 4 | 52 | |
| 34 | 28 | I | Jaredic Milos | 0 | MNE | 4 | 46˝ |
| 35 | 21 | Mehovic Jasmin | 1843 | SRB | 3 | 49 | |
| 36 | 37 | II | Vujisic Slobodan | 0 | MNE | 3 | 38˝ |
| 37 | 26 | I | Adrovic Admir | 0 | MNE | 2.5 | 52 |
| 38 | 36 | II | Reljic Zoran | 0 | MNE | 2.5 | 43 |
| 39 | 39 | III | Krgovic Marija | 0 | MNE | 1 | 42 |
Veselin Balšić