deveti GRAND PRIX TURNIR "MONTENEGRO 2007"




Organizator(i) : ŠSCG , Opština Pljevlja
Direktor turnira : Zoran Peruničić
Glavni sudija : Čedomir Vujačić, FA
Sudija : Zoran Radošević, Reg. sud
Sistem : Swiss 11. kola
Tempo : 15 min.
Datum : Pljevlja, 11. i 12.08.2007. god.

 

 

Rezultati 11 kola

Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 10 FM Rabrenovic Milinko 7,0 ½ - ½ 9,0 FM Saric Igor 9
2 13   Popadic Dragan 6,5 ½ - ½ 7,5 GM Drasko Milan 1
3 2 GM Blagojevic Dragisa 6,5 ½ - ½ 7,5 IM Miljanic Boro 3
4 6   Nikac Predrag 6,5 0 - 1 6,5   Draganic Veljko 12
5 8 FM Dabetic Radojica 6,0 1 - 0 6,0 IM Podlesnik Bogdan 4
6 5 IM Kalezic Blazo 6,0 1 - 0 6,0 FM Vucinic Pero 14
7 7   Krivokapic Marko 6,0 1 - 0 6,0   Rovcanin Zeljko 18
8 11 FM Dragasevic Srdja 5,5 1 - 0 5,5   Zarubica Milos PV 22
9 28 MK Loncar Milenko 5,5 0 - 1 5,5   Mijovic Stefan 15
10 25   Krstonijevic Stjepan 5,5 1 - 0 5,5 MK Borovic Milos 26
11 16   Anicic Vuko 5,0 0 - 1 5,5 MK Knezevic Rajko 27
12 30 I Beljkas Milos 5,0 0 - 1 5,0   Cvorovic Marto 17
13 21   Scekic Veljko 5,0 0 - 1 5,0 II Krstonijevic Bozidar 41
14 38 II Anicic Aleksa 4,5 0 - 1 4,5   Lutovac Maksim 19
15 23   Markovic Momir 4,5 1 - 0 4,5 I Lojo Erdin 33
16 29 MK Marjanovic Milko 4,5 1 - 0 4,5 I Perunicic Zivko 34
17 37 I Vucinic Mitar 4,5 1 - 0 4,5 II Bubanja Milica 39
18 20   Nisic Harun 4,0 1 - 0 4,5 IV Bailovic Dobrilo 44
19 24   Misovic Sanja 4,0 0 - 1 4,0 I Jegdic Mirko 32
20 45 IV Tmusic Dalibor 3,0 ½ - ½ 3,5 I Reljic Zoran 35
21 42 II Krstonijevic Vasilije 3,5 1 - 0 2,5 II Radosevic Nevena 43
22 36 I Tesovic Miloica 3,5 1 - 0 1,5 II Bubanja Miljan 40
  31 I Djondovic Darko 3,5 1 - -     Slobodan  

 

KonaČna tabela

Plasman   Ime Rtg Klub Poena sBuh. Buh. Prog. pobd
1 FM Saric Igor 2318 Niksic 9,5 60,5 71,5 62,0 8
2 GM Drasko Milan 2552 Mornar 8,0 64,0 79,0 52,5 6
3 IM Miljanic Boro 2404 Elektroprivreda 8,0 61,5 76,5 49,5 5
4 FM Rabrenovic Milinko 2297 V. Boskovic 7,5 59,0 73,0 46,5 6
5   Draganic Veljko 2270 Elektroprivreda 7,5 55,5 69,5 43,5 7
6 GM Blagojevic Dragisa 2502 Buducnost 7,0 60,5 73,5 43,0 5
7 IM Kalezic Blazo 2396 Buducnost 7,0 58,0 72,5 45,0 6
8   Krivokapic Marko 2352 Elektroprivreda 7,0 56,0 70,5 41,0 6
9 FM Dabetic Radojica 2348 Buducnost 7,0 56,0 69,0 43,0 5
10   Popadic Dragan 2268 Mimoza 7,0 55,5 67,0 44,5 4
11   Nikac Predrag 2358 Elektroprivreda 6,5 61,5 76,0 44,0 5
12   Mijovic Stefan 2234 Kotor 6,5 59,0 72,0 44,0 6
13   Krstonijevic Stjepan 1779 O.s.s 6,5 52,0 62,0 36,0 6
14 FM Dragasevic Srdja 2295 Rudar 6,5 51,5 62,5 36,5 5
15 MK Knezevic Rajko 0 O.s.s. 6,5 51,5 62,5 34,5 6
16 FM Vucinic Pero 2261 Mornar 6,0 60,5 72,5 41,5 3
17   Rovcanin Zeljko 2214 Zeta 6,0 58,0 67,0 42,0 5
18 IM Podlesnik Bogdan 2403 Buducnost 6,0 54,0 68,0 39,5 5
19   Cvorovic Marto 2224 Rudar 6,0 48,0 58,5 32,0 5
20 II Krstonijevic Bozidar 0 O.s.s 6,0 44,5 55,0 32,0 5
21   Lutovac Maksim 2203 Mornar 5,5 57,0 68,5 36,0 5
22   Zarubica Milos PV 2021 O.s.s. 5,5 51,5 63,5 35,5 5
23 MK Borovic Milos 0 Rudar 5,5 50,5 60,5 34,5 4
24   Markovic Momir 1957 16 jun 5,5 48,5 58,5 31,0 4
25 MK Marjanovic Milko 0 Pljevlja 5,5 48,5 57,0 32,5 4
26 MK Loncar Milenko 0 O.s.s. 5,5 46,5 56,5 26,0 4
27 I Vucinic Mitar 0 Lj. Djurdjic 5,5 44,5 54,5 29,0 5
28 I Beljkas Milos 0 Pljevlja 5,0 51,5 59,5 31,0 5
29   Scekic Veljko 2080 V. Boskovic 5,0 51,0 60,5 35,0 5
30   Nisic Harun 2081 Komovi 5,0 50,5 60,5 34,0 5
31   Anicic Vuko 2225 Rudar 5,0 46,0 57,0 30,5 4
32 I Jegdic Mirko 0 Pljevlja 5,0 37,0 45,5 21,0 3
33 I Lojo Erdin 0 Pljevlja 4,5 46,5 56,5 26,0 4
34 IV Bailovic Dobrilo 0 Pljevlja 4,5 46,0 57,5 28,5 3
35 I Djondovic Darko 0 Pljevlja 4,5 45,0 56,5 26,0 2
36 II Krstonijevic Vasilije 0 O.s.s. 4,5 43,5 51,5 23,0 3
37 I Perunicic Zivko 0 Pljevlja 4,5 43,0 51,5 25,5 4
38 II Anicic Aleksa 0 Pljevlja 4,5 43,0 51,5 25,5 2
39 I Tesovic Miloica 0 Pljevlja 4,5 42,0 49,5 23,5 2
40 II Bubanja Milica 0 Pljevlja 4,5 40,5 50,0 25,0 3
41   Misovic Sanja 1872 O.s.s 4,0 44,0 52,0 20,0 3
42 I Reljic Zoran 0 Pljevlja 4,0 38,0 46,0 18,0 2
43 IV Tmusic Dalibor 0 Pljevlja 3,5 38,0 48,5 22,0 1
44 II Radosevic Nevena 0 O.s.s 2,5 39,0 46,5 16,0 1
45 II Bubanja Miljan 0 Pljevlja 1,5 39,0 47,0 10,5 0

 

 

 

Čedomir Vujačić


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu