deveti GRAND PRIX TURNIR "MONTENEGRO 2007"




Organizator(i) : ŠSCG , Opština Pljevlja
Direktor turnira : Zoran Peruničić
Glavni sudija : Milan Pješivac, IA
Rejting-Ø : 1911
Datum : Nikšić, 21. i 22.09.2007. god.

FOTO GALERIJA

Rezultati 11 kola

Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 6   Nikac Predrag 7,0 ½ - ½ 8,5 IM Kalezic Blazo 4
2 1 GM Djukic Nikola 8,0 1 - 0 6,5   Draganic Veljko 11
3 3 IM Miljanic Boro 6,5 0 - 1 7,0 GM Blagojevic Dragisa 2
4 13   Milovic Jovan 7,0 ½ - ½ 6,5   Mijovic Stefan 15
5 5 IM Kontic Djordjije 6,0 0 - 1 6,5   Rovcanin Zeljko 17
6 7   Krivokapic Marko 6,0 1 - 0 6,0   Kandic Milojko 23
7 10 FM Benderac Srdjan 6,0 1 - 0 6,0 FM Bujisic Vlastimir 12
8 19   Cerovic Zoran 5,5 ½ - ½ 6,0   Scekic Veljko 22
9 9 FM Saric Igor 5,5 1 - 0 5,5 FM Djukanovic Sreten 8
10 16 FM Bukvic Mihailo 5,5 1 - 0 5,5   Pecurica Milos 26
11 18   Lutovac Maksim 5,0 0 - 1 5,0 MK Jeknic Velimir 31
12 28   Zecevic Ivan 5,0 1 - 0 5,0   Vico Milan 21
13 27   Neric Jelena 4,5 ½ - ½ 5,0 WFM Mijovic Aleksandra 20
14 14 FM Vucinic Pero 4,5 1 - 0 4,5   Prijovic Bojan 25
15 29   Anastasijevic Marko 4,5 1 - 0 4,5   Dedic Slavko 24
16 32 MK Ljesevic Tomo 4,5 ½ - ½ 4,5   Femic Ivan 43
17 40 III Maric Marko 4,0 0 - 1 4,0 I Jaredic Milos 33
18 39 III Kontic Veselin 4,0 1 - 0 4,0 II Raicevic Veljko 38
19 36 II Mitric Milos 3,5 0 - 1 4,0 II Kisic Bozidar 35
20 41 III Mijatovic Milic 3,0 ½ - ½ 4,0 III Mirjacic Goran 42
21 45 IV Blagojevic Matija 1,0 0 - 1 4,0   Kostic Vladimir 44
22 34 II Djukanovic Mitar 2,0 0 - 1 3,5 II Raicevic Milorad 37

 

 

KonaČna tabela

Plasman SBr.   Ime Rtg Poena sBuH BuH pobd Progres
1 4 IM Kalezic Blazo 2396 9,0 62,5 77,0 8 55,0
2 1 GM Djukic Nikola 2531 9,0 62,0 77,0 8 58,0
3 2 GM Blagojevic Dragisa 2502 8,0 62,0 75,5 8 46,0
4 13   Milovic Jovan 2262 7,5 64,5 78,5 5 49,5
5 6   Nikac Predrag 2358 7,5 64,0 78,0 5 49,5
6 17   Rovcanin Zeljko 2214 7,5 57,5 71,0 7 43,0
7 10 FM Benderac Srdjan 2298 7,0 57,5 71,5 6 45,0
8 15   Mijovic Stefan 2234 7,0 57,0 70,5 5 43,0
9 7   Krivokapic Marko 2352 7,0 54,5 67,0 6 43,0
10 3 IM Miljanic Boro 2404 6,5 63,0 76,0 4 46,0
11 11   Draganic Veljko 2270 6,5 60,5 70,0 6 44,0
12 9 FM Saric Igor 2318 6,5 54,5 68,5 5 40,0
13 22   Scekic Veljko 2080 6,5 54,0 67,5 5 40,0
14 16 FM Bukvic Mihailo 2219 6,5 52,5 65,5 5 38,0
15 12 FM Bujisic Vlastimir 2266 6,0 54,0 64,5 6 38,0
16 19   Cerovic Zoran 2175 6,0 52,5 62,5 5 37,5
17 23   Kandic Milojko 2064 6,0 52,0 62,5 6 34,0
18 5 IM Kontic Djordjije 2384 6,0 51,5 64,0 4 38,5
19 31 MK Jeknic Velimir 0 6,0 49,0 59,0 5 33,0
20 28   Zecevic Ivan 1788 6,0 46,5 54,5 6 33,0
21 20 WFM Mijovic Aleksandra 2163 5,5 54,5 65,5 4 37,0
22 14 FM Vucinic Pero 2261 5,5 52,5 63,5 4 36,5
23 8 FM Djukanovic Sreten 2329 5,5 52,0 64,0 4 34,5
24 29   Anastasijevic Marko 1763 5,5 46,0 56,5 5 29,0
25 26   Pecurica Milos 1895 5,5 45,0 57,5 5 30,0
26 18   Lutovac Maksim 2203 5,0 54,5 65,0 5 36,0
27 21   Vico Milan 2116 5,0 50,0 58,5 4 35,5
28 43   Femic Ivan 0 5,0 49,5 58,0 3 31,0
29 27   Neric Jelena 1882 5,0 48,5 59,0 4 30,0
30 32 MK Ljesevic Tomo 0 5,0 47,5 57,5 4 28,5
31 33 I Jaredic Milos 0 5,0 46,5 57,5 5 28,0
32 39 III Kontic Veselin 0 5,0 45,0 53,0 4 23,0
33 44   Kostic Vladimir 0 5,0 43,0 50,0 4 24,0
34 35 II Kisic Bozidar 0 5,0 42,0 51,0 5 23,0
35 24   Dedic Slavko 1985 4,5 43,5 54,5 4 25,5
36 25   Prijovic Bojan 1904 4,5 43,5 53,5 4 26,0
37 42 III Mirjacic Goran 0 4,5 42,0 51,0 2 26,0
38 37 II Raicevic Milorad 0 4,5 40,0 48,0 4 23,5
39 40 III Maric Marko 0 4,0 41,5 48,0 2 20,5
40 38 II Raicevic Veljko 0 4,0 40,5 47,5 4 24,0
41 41 III Mijatovic Milic 0 3,5 36,5 43,0 2 16,5
42 36 II Mitric Milos 0 3,5 36,5 42,5 3 18,5
43 30 MK Durutovic Dragutin 0 2,5 32,0 39,5 2 24,5
44 34 II Djukanovic Mitar 0 2,0 41,0 47,5 1 12,0
45 45 IV Blagojevic Matija 0 1,0 39,5 47,5 0 11,0

 

 

 

 

Čedomir Vujačić


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu