premijer "montenegro airlines" liga


konaČna TABELA

Plasman Ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poena PM
1 Buducnost * 4,0 3,5 5,0 4,5 3,0 4,5 6,0 4,5 4,5 39,5 17
2 Elektroprivreda 2,0 * 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 38,5 16
3 Herceg Novi 2,5 2,5 * 2,5 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 31,5 11
4 Mornar 1,0 1,5 3,5 * 2,0 4,0 4,5 5,0 3,0 5,5 30,0 11
5 Mimoza 1,5 1,5 2,5 4,0 * 3,0 3,0 3,0 4,5 3,5 26,5 9
6 Rudar 3,0 1,5 3,0 2,0 3,0 * 2,5 3,0 3,5 4,5 26,0 8
7 Bijela Pantomarket 1,5 1,0 2,5 1,5 3,0 3,5 * 2,0 6,0 1,5 22,5 5
8 Niksic 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0 3,0 4,0 * 2,5 4,0 19,5 6
9 Veselin Boskovic 1,5 2,0 1,5 3,0 1,5 2,5 0,0 3,5 * 3,0 18,5 4
10 Sahmatik 1,5 1,5 0,5 0,5 2,5 1,5 4,5 2,0 3,0 * 17,5 3

 

 

 

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu