U prostorijama Gimnazije "Miloje Dobrasinovic" iz Bijelog Polja, dana 14.04.2007.godine, održan je u organizaciji Gimnazije "Miloje Dobrasinovic" iz Bijelog Polja i šahovskih klubova iz Bijelog Polja, I Festival mladih CG posvecen Dražeslavu Radoviću jednom od najsvestranijih sportista Bijeog Polja.
Na festivalu je ucestvovalo 39 takmicara iz Bijelog Polja, Pljevalja i Podgorice. Festival je odrzan u 4 kategorije / dječaci i djevojčice do 14 i do 18 godina /. Igralo se u grupama - kategorijima do 5 ucesnika po bergerovom sistemu - dvokruzno a u većim grupama - kategorijima, po svajcarskom sistemu 7 kola. Tempo igre je bio 15 minuta po igraču. Glavni sudija turnira bio je Veselin Balšić - medjunarodni sudija iz Podgorice.
Organizator je obezbjedio medalje za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama, kao i medalje za najuspješnije takmičare iz Bijeog Polja, te prigodne poklone - knjige za vodje ekipa.


KATEGORIJA – DJEČAKA DO 14 GOD.
Gimnazija „MILOJE DOBRASINOVIC“ B. POLJE
| Sigurna lista | ||||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | II | Jovancevic Jovan 95 PG | MNE | 6½ | 21½ |
| 2 | 3 | II | Potpara Nikola 93 PV | MNE | 6 | 20 |
| 3 | 6 | III | Bubanja Miljan 96 PV | MNE | 5 | 16 |
| 4 | 14 | Medojevic Radosav 96 BP | MNE | 4½ | 21 | |
| 5 | 4 | III | Anicic Aleksa 96 PV | MNE | 4½ | 17 |
| 6 | 8 | Bogavac Marko 94 BP | MNE | 4½ | 16 | |
| 7 | 2 | II | Krstonijevic Bozidar 96 PV | MNE | 4 | 24 |
| 8 | 5 | III | Anicic Savo 93 PV | MNE | 4 | 20 |
| 9 | 17 | Vlahovic Miljan 94 BP | MNE | 3 | 20 | |
| 10 | 9 | Cmiljanic Marko 95 BP | MNE | 3 | 19 | |
| 11 | 15 | Pucurica Ramo 94 BP | MNE | 3 | 18 | |
| 12 | 11 | Gojacanin Milan 95 BP | MNE | 3 | 15½ | |
| 13 | 13 | Markovic Davor 95 Bijelo Polje | MNE | 3 | 15½ | |
| 14 | 7 | Bajramspahic Aman 94 BP | MNE | 3 | 15 | |
| 15 | 16 | Spahic Alen 94 BP | MNE | 3 | 13½ | |
| 16 | 10 | Eco Adnan 94 BP | MNE | 2 | 14 | |
| 17 | 12 | Jelic Danilo 94 Bijelo Polje | MNE | 1 | 16 | |
Raspored po kolima
| Plasman | SBr. | Ime | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | 7.Kolo | Poena | BK. | ||||||||
| 1 | 2 | MK | Musovic Armin 89 BP | MNE | 5 | w ˝ | 11 | b 1 | 7 | w 0 | 12 | b 1 | 10 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | b 1 | 5,5 | 18,0 |
| 2 | 4 | I | Adrovic Admir 89 BP | MNE | 12 | w 1 | 7 | b 0 | 5 | w 1 | 10 | b 1 | 4 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | w 0 | 5,0 | 20,5 |
| 3 | 1 | MK | Karisik Nenad 89 BP | MNE | 14 | b 1 | 10 | w 1 | 4 | b ˝ | 9 | w 1 | 7 | b ˝ | 2 | w 0 | 5 | w 1 | 5,0 | 18,5 |
| 4 | 3 | MK | Scekic Veljko 89 BP | MNE | 9 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | w ˝ | 7 | b 1 | 2 | b 0 | 1 | w 0 | 11 | w 1 | 4,5 | 20,5 |
| 5 | 9 | I | Mehovic Jasmin 90 BP | MNE | 1 | b ˝ | 14 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | b 1 | 9 | w 1 | 7 | w 1 | 3 | b 0 | 4,5 | 20,5 |
| 6 | 12 | II | Gojacanin Marko 89 BP | MNE | 11 | w 1 | 4 | b 0 | 9 | b 0 | 5 | w 0 | 8 | b 1 | 13 | w 1 | 7 | b 1 | 4,0 | 17,0 |
| 7 | 7 | I | Krstonijevic Stjepan 92 PV | MNE | 8 | b 1 | 2 | w 1 | 1 | b 1 | 4 | w 0 | 3 | w ˝ | 5 | b 0 | 6 | w 0 | 3,5 | 23,0 |
| 8 | 14 | Zekovic Nikola 92 BP | MNE | 7 | w 0 | 12 | b 0 | 11 | w ˝ | 13 | b 1 | 6 | w 0 | 14 | b 1 | 9 | w 1 | 3,5 | 13,5 | |
| 9 | 10 | I | Rasovic Uros 91 PG | MNE | 4 | w 0 | 13 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | b 0 | 3,0 | 19,5 |
| 10 | 6 | I | Kajevic Admir 89 BP | MNE | 13 | w 1 | 3 | b 0 | 12 | w 1 | 2 | w 0 | 1 | b 0 | 9 | b 0 | 14 | w 1 | 3,0 | 17,5 |
| 11 | 5 | I | Joksimovic Milos 91 PG | MNE | 6 | b 0 | 1 | w 0 | 8 | b ˝ | 14 | w 1 | 13 | b 0 | 12 | w 1 | 4 | b 0 | 2,5 | 16,5 |
| 12 | 11 | I | Zivkovic Slaven 91 PG | MNE | 2 | b 0 | 8 | w 1 | 10 | b 0 | 1 | w 0 | 14 | b ˝ | 11 | b 0 | 13 | w 1 | 2,5 | 16,0 |
| 13 | 13 | II | Sebek Golub 90 BP | MNE | 10 | b 0 | 9 | w 0 | 14 | b 1 | 8 | w 0 | 11 | w 1 | 6 | b 0 | 12 | b 0 | 2,0 | 14,5 |
| 14 | 8 | I | Lalic Luka 92 PG | MNE | 3 | w 0 | 5 | b 0 | 13 | w 0 | 11 | b 0 | 12 | w ˝ | 8 | w 0 | 10 | b 0 | 0,5 | 16,0 |
Gimnazija„MILOJE DOBRASINOVIC“ B. POLJE
KATEGORIJA – DJEVOJCICE DO 14 G.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | Rez. |
| 1 | 4 | Sebek Jelena 93 BP | MNE | 7 | 1 |
| 5 | Radosevic Nevena 96 PV | MNE | 7 | 1 | |
| 3 | 1 | Bajrovic Amra 97 PV | MNE | 4 | 0 |
| 4 | 3 | Rakovic Dragana 93 BP | MNE | 2 | 0 |
| 5 | 2 | Zecevic Ivana 94 BP | MNE | 0 | 0 |
KATEGORIJA DJEVOČICE DO 18 G.
Gimnazija„MILOJE DOBRASINOVIC“ B. POLJE
Sigurna lista |
|||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | Rez. |
| 1 | 1 | Neric Jelena 89 PG | MNE | 3 | 5.00 |
| 2 | 2 | Bubanja Milica 92 PV | MNE | 2 | 2.00 |
| 3 | 3 | Tomovic Zora 90 BP | MNE | 1 | 3.00 |
KATEGORIJA – DJEČACI DO 18 GOD.
Gimnazija„MILOJE DOBRASINOVIC“ B. POLJE
Sigurna lista |
||||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 2 | MK | Musovic Armin 89 BP | MNE | 5½ | 18 |
| 2 | 4 | I | Adrovic Admir 89 BP | MNE | 5 | 20½ |
| 3 | 1 | MK | Karisik Nenad 89 BP | MNE | 5 | 18½ |
| 4 | 3 | MK | Scekic Veljko 89 BP | MNE | 4½ | 20½ |
| 5 | 9 | I | Mehovic Jasmin 90 BP | MNE | 4½ | 20½ |
| 6 | 12 | II | Gojacanin Marko 89 BP | MNE | 4 | 17 |
| 7 | 7 | I | Krstonijevic Stjepan 92 PV | MNE | 3½ | 23 |
| 8 | 14 | Zekovic Nikola 92 BP | MNE | 3½ | 13½ | |
| 9 | 10 | I | Rasovic Uros 91 PG | MNE | 3 | 19½ |
| 10 | 6 | I | Kajevic Admir 89 BP | MNE | 3 | 17½ |
| 11 | 5 | I | Joksimovic Milos 91 PG | MNE | 2½ | 16½ |
| 12 | 11 | I | Zivkovic Slaven 91 PG | MNE | 2½ | 16 |
| 13 | 13 | II | Sebek Golub 90 BP | MNE | 2 | 14½ |
| 14 | 8 | I | Lalic Luka 92 PG | MNE | ½ | 16 |
Raspored po kolima
| Plasman | SBr. | Ime | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | 7.Kolo | Poena | BK. | ||||||||
| 1 | 2 | MK | Musovic Armin 89 BP | MNE | 5 | w ˝ | 11 | b 1 | 7 | w 0 | 12 | b 1 | 10 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | b 1 | 5,5 | 18,0 |
| 2 | 4 | I | Adrovic Admir 89 BP | MNE | 12 | w 1 | 7 | b 0 | 5 | w 1 | 10 | b 1 | 4 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | w 0 | 5,0 | 20,5 |
| 3 | 1 | MK | Karisik Nenad 89 BP | MNE | 14 | b 1 | 10 | w 1 | 4 | b ˝ | 9 | w 1 | 7 | b ˝ | 2 | w 0 | 5 | w 1 | 5,0 | 18,5 |
| 4 | 3 | MK | Scekic Veljko 89 BP | MNE | 9 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | w ˝ | 7 | b 1 | 2 | b 0 | 1 | w 0 | 11 | w 1 | 4,5 | 20,5 |
| 5 | 9 | I | Mehovic Jasmin 90 BP | MNE | 1 | b ˝ | 14 | w 1 | 2 | b 0 | 6 | b 1 | 9 | w 1 | 7 | w 1 | 3 | b 0 | 4,5 | 20,5 |
| 6 | 12 | II | Gojacanin Marko 89 BP | MNE | 11 | w 1 | 4 | b 0 | 9 | b 0 | 5 | w 0 | 8 | b 1 | 13 | w 1 | 7 | b 1 | 4,0 | 17,0 |
| 7 | 7 | I | Krstonijevic Stjepan 92 PV | MNE | 8 | b 1 | 2 | w 1 | 1 | b 1 | 4 | w 0 | 3 | w ˝ | 5 | b 0 | 6 | w 0 | 3,5 | 23,0 |
| 8 | 14 | Zekovic Nikola 92 BP | MNE | 7 | w 0 | 12 | b 0 | 11 | w ˝ | 13 | b 1 | 6 | w 0 | 14 | b 1 | 9 | w 1 | 3,5 | 13,5 | |
| 9 | 10 | I | Rasovic Uros 91 PG | MNE | 4 | w 0 | 13 | b 1 | 6 | w 1 | 3 | b 0 | 5 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | b 0 | 3,0 | 19,5 |
| 10 | 6 | I | Kajevic Admir 89 BP | MNE | 13 | w 1 | 3 | b 0 | 12 | w 1 | 2 | w 0 | 1 | b 0 | 9 | b 0 | 14 | w 1 | 3,0 | 17,5 |
| 11 | 5 | I | Joksimovic Milos 91 PG | MNE | 6 | b 0 | 1 | w 0 | 8 | b ˝ | 14 | w 1 | 13 | b 0 | 12 | w 1 | 4 | b 0 | 2,5 | 16,5 |
| 12 | 11 | I | Zivkovic Slaven 91 PG | MNE | 2 | b 0 | 8 | w 1 | 10 | b 0 | 1 | w 0 | 14 | b ˝ | 11 | b 0 | 13 | w 1 | 2,5 | 16,0 |
| 13 | 13 | II | Sebek Golub 90 BP | MNE | 10 | b 0 | 9 | w 0 | 14 | b 1 | 8 | w 0 | 11 | w 1 | 6 | b 0 | 12 | b 0 | 2,0 | 14,5 |
| 14 | 8 | I | Lalic Luka 92 PG | MNE | 3 | w 0 | 5 | b 0 | 13 | w 0 | 11 | b 0 | 12 | w ˝ | 8 | w 0 | 10 | b 0 | 0,5 | 16,0 |