Pojedinačno prvenstvo osnovne škole „Ristan Pavlović“ u Pljevljima , u kojoj se u školskoj 2006/2007 godini, izvodi nastava šaha - u dvije sekcije učenika III razreda, koju izvode nastavnik Božidar Madžgalj i šahovski instruktor Savo Bakrač, održano je dana 01.04.2007.godine, u prostorijama ove škole. Prvenstvo je održano u četiri kategorije: učenici i učenice od 1-4 razreda; učenici i učenice od 5-8 razreda . Učestvovalo je 29 takmičara, a igralo se u kategorijama u kojima je učestvovalo do 10 takmičara po bergerovom sistemu i u kategorijama u kojima je učestvovalo preko 10 takmičara po Švajcarskom sistemu u 7 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira, bile su Zoran Radošević – Regionalni sudija i Savo Bakrač – klupski sudija. Organizator ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – PLJEVLJA, je obezbjedio za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama: medalje i diplome. Prvo mjesto u kategoriji u kategoriji učenica od 1-4 razreda, osvojila je GOLOCEVAC ZORANA III, sa 4 poena; u kategoriji učenika od 1-4 razreda, prvo mjesto osvojio je KRSTONIJEVIĆ BOZIDAR IV, sa 6 poena; u kategoriji učenika od 5-8 razreda prvo mjesto osvojio je KRSTONIJEVIĆ STJEPAN VIII, sa 6,5 poena i u kategoriji učenica od 5-8 razreda , prvo mjesto osvojila je BUBANJA MILICA VIII , sa 3,5poena .
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u sve tri kategorije urucio je Zoran Radošević - Sekretar ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PLJEVLJA .
PojedniaČno prvenstvo OS Ristan PavloviĆ u Šahu za 2007.godinu - u kategoriji uČenika od 1-4 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 5 | KRSTONIJEVIC BOZIDAR IV | MNE | 6 | 27 |
| 2 | 4 | GACEVIC VLADAN III | MNE | 5½ | 29½ |
| 3 | 7 | POPADIC MARKO IV | MNE | 5 | 30 |
| 4 | 11 | RADOSEVIC PAVLE III | MNE | 5 | 27½ |
| 5 | 14 | VOJINOVIC NIKOLA III | MNE | 4 | 31½ |
| 6 | 10 | RADENOVIC ALEKSA III | MNE | 4 | 23 |
| 7 | 1 | DJONDOVIC OGNJEN I | MNE | 4 | 20½ |
| 8 | 13 | VEMIC JOVAN III | MNE | 3½ | 24 |
| 9 | 8 | POPADIC NIKOLA III | MNE | 3 | 27½ |
| 10 | 2 | DRASKOVIC ALEKSAND. PS | MNE | 3 | 23½ |
| 11 | 9 | POPOVIC MARIJAN III | MNE | 3 | 17 |
| 12 | 6 | MARKOVIC NIKOLA IV | MNE | 1½ | 20 |
| 13 | 3 | DRASKOVIC DJORDJE II | MNE | 1 | 19½ |
| 14 | 12 | SLJUKIC NIKOLA III | MNE | ½ | 22½ |
PojedniaČno prvenstvo OŠ Ristan PavloviĆ u Šahu za 2007.godinu - u kategoriji učenika od 5-8 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 4 | KRSTONIJEVIC STJEPAN VIII | MNE | 6½ | 19.00 |
| 2 | 3 | KRSTONIJEVIC VASILIJE VII | MNE | 5 | 15.50 |
| 3 | 8 | ANICIC ALEKSA VI | MNE | 4½ | 11.50 |
| 4 | 7 | POTPARA NIKOLA VII | MNE | 4 | 8.00 |
| 5 | 1 | ANICIC SAVO VII | MNE | 3 | 6.50 |
| 6 | 2 | BUBANJA MILJAN V | MNE | 3 | 5.00 |
| 7 | 6 | GRUJICIC BOGDAN VII | MNE | 2 | 5.00 |
| 8 | 5 | LONCAR JEZDIMIR VII | MNE | 0 | 0.00 |
OŠ RISAN PAVLOVIĆ PLJEVLJA - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 1-4 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 1 | GOLOCEVAC ZORANA III | MNE | 4 | 6.00 |
| 2 | 5 | RADOSEVIC NEVENA IV | MNE | 3 | 3.00 |
| 3 | 2 | SAKOVIC TAIDA III | MNE | 2 | 1.00 |
| 4 | 3 | GOLUBOVIC TIJANA III | MNE | 1 | 0.00 |
| 5 | 4 | COSOVIC MIRJANA III | MNE | 0 | 0.00 |
OŠ RISAN PAVLOVIĆ PLJEVLJA - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 5-8 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 1 | BUBANJA MILICA VIII | MNE | 3,5 | |
| 2 | 2 | KOTLAJA NATASA VII | MNE | 0,5 | |
Preuzeto sa ŠAH-MAT LISTE