3. Amatersko prvenstvo Crne Gore (2008)

 

Organizator : Sahovski savez CG
Direktor turnira : Marko Markovic
Glavni sudija ili kontrolor : Cedomir Vujacic, FA
Sudija : Zoran Perunicic, NA
Grad : Cetinje
Rejting-Ø : 1887
Datum : 02. do 04.05.2008. god.

Sigurnom igrom od početka do kraja pobjednik amaterskog prvenstva Crne Gore postao najstariji učesnik majstor Radovan Brajović, ispred favorita po rejtingu Dragaševića(predsjednik Šah. saveza) zauzeo treće, odnosno Draganića zauzeo drugo mjesto. Turnir protekao u takmičarkoj atmosferi sa malo neborbenih partija.

FOTO GALERIJA

reZLTATI POSLEDNJEG KOLA

Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 9   Rovcanin, Zeljko 5,5 ½ - ½ 7,5 FM Brajovic, Radovan 4
2 2   Draganic, Veljko 7,0 ½ - ½ 5,5 FM Bujisic, Vlastimir 3
3 7   Perosevic, Aleksandar 5,5 ½ - ½ 5,5   Kraljevic, Ivan 23
4 22   Mitrovic, Miroslav 5,0 0 - 1 5,0 FM Dragasevic, Srdja 1
5 15 FM Popovic, Mladen 5,0 ½ - ½ 5,0 FM Bukvic, Mihailo 5
6 8   Pejovic, Jovan 5,0 1 - 0 5,0   Nisic, Harun 20
7 14   Abramovic, Dragoljub 5,0 1 - 0 5,0   Kandic, Milojko 24
8 19   Popadic, Rade 4,5 0 - 1 4,5   Cvorovic, Marto 6
9 11   Ralevic, Zoran 4,5 ½ - ½ 4,5   Vujovic, Radosav 27
10 12   Batricevic, Jovo 4,5 ½ - ½ 4,5   Markovic, Momir 30
11 10 FM Pejovic, Branko 4,0 1 - 0 4,0   Pobor, Nebojsa 17
12 16   Martinovic, Milutin 4,0 1 - 0 4,0   Perazic, Dragutin 40
13 36   Markovic, Danko 4,0 1 - 0 3,5   Zagora, Cazim 18
14 31   Pecurica, Milos 3,5 0 - 1 3,5   Mrvaljevic, Veselin 13
15 42   Vujovic, Predrag 3,5 ½ - ½ 3,5   Mitric, Nebojsa 29
16 39   Mitrovic, Stevan 3,5 ½ - ½ 3,5   Cadjenovic, Dragan 32
17 26   Dedic, Slavko 3,0 1 - 0 3,5   Vukcevic, Milenko 43
18 35   Lipovac, Rajko 3,0 ½ - ½ 3,0   Raicevic, Veljko 46
19 41   Srdanovic, Ljuban 3,0 1 - 0 3,0   Markovic, Slobodan 37
20 44   Djukanovic, Mitar 2,5 0 - 1 3,0   Milosevic, Dragomir 38
21 45   Mugosa, Branislav 1,0 1 - 0 2,5   Batricevic, Bozo 33
  34   Kontic, Ilija 1,5 1 - -     Slobodan  

 

KONAČNA TABELA

Plasman SBr.   Ime Rtg G r a d Poena Buh sBuh pobd Prog
1 4 FM Brajovic, Radovan 2243 Podgorica 8,0 50,5 38,5 7 42,0
2 2   Draganic, Veljko 2270 Niksic 7,5 51,5 39,0 6 38,0
3 1 FM Dragasevic, Srdja 2288 Djenovici 6,0 50,5 38,0 4 31,0
4 3 FM Bujisic, Vlastimir 2258 Pljevlja 6,0 49,0 37,5 5 32,0
5 7   Perosevic, Aleksandar 2220 Niksic 6,0 49,0 37,0 4 33,0
6 23   Kraljevic, Ivan 2065 Cetinje 6,0 45,5 34,5 5 31,0
7 9   Rovcanin, Zeljko 2198 Podgorica 6,0 45,5 34,0 4 28,5
8 8   Pejovic, Jovan 2213 H. Novi 6,0 44,5 33,0 5 29,0
9 14   Abramovic, Dragoljub 2171 Podgorica 6,0 44,0 35,0 5 28,5
10 15 FM Popovic, Mladen 2153 Podgorica 5,5 50,5 39,5 2 29,5
11 5 FM Bukvic, Mihailo 2227 Cetinje 5,5 44,5 35,5 3 28,0
12 6   Cvorovic, Marto 2221 Pljevlja 5,5 44,5 33,5 4 29,0
13 24   Kandic, Milojko 2064 Niksic 5,0 47,0 36,5 5 28,0
14 12   Batricevic, Jovo 2176 Cetinje 5,0 47,0 36,0 4 29,0
15 11   Ralevic, Zoran 2186 Podgorica 5,0 46,0 36,0 3 29,5
16 22   Mitrovic, Miroslav 2068 Cetinje 5,0 45,5 38,0 4 27,0
17 27   Vujovic, Radosav 1969 Danilovgrad 5,0 45,5 34,0 4 24,5
18 30   Markovic, Momir 1946 Podgorica 5,0 44,5 35,0 3 26,0
19 20   Nisic, Harun 2078 B. Polje 5,0 44,0 33,5 5 25,0
20 16   Martinovic, Milutin 2150 Cetinje 5,0 40,5 31,5 5 24,0
21 10 FM Pejovic, Branko 2197 H. Novi 5,0 37,0 29,0 5 23,0
22 36   Markovic, Danko 0 Cetinje 5,0 35,0 26,5 3 19,0
23 19   Popadic, Rade 2115 Podgorica 4,5 43,0 35,0 4 27,5
24 13   Mrvaljevic, Veselin 2174 Podgorica 4,5 41,5 31,5 4 21,5
25 17   Pobor, Nebojsa 2140 Cetinje 4,0 43,0 33,0 3 20,0
26 29   Mitric, Nebojsa 1954 Podgorica 4,0 40,0 32,0 3 21,0
27 39   Mitrovic, Stevan 0 Kotor 4,0 38,0 28,5 3 20,0
28 42   Vujovic, Predrag 0 Danilovgrad 4,0 37,5 29,5 3 19,5
29 41   Srdanovic, Ljuban 0 B. Polje 4,0 37,5 29,0 4 20,0
30 40   Perazic, Dragutin 0 Cetinje 4,0 37,0 29,5 2 19,5
31 32   Cadjenovic, Dragan 0 Danilovgrad 4,0 37,0 29,0 2 19,0
32 26   Dedic, Slavko 1977 Podgorica 4,0 36,5 27,5 4 17,0
33 38   Milosevic, Dragomir 0 Podgorica 4,0 31,0 23,5 2 11,5
34 31   Pecurica, Milos 1881 Bar 3,5 41,5 32,5 2 19,5
35 18   Zagora, Cazim 2138 Bar 3,5 41,0 32,0 3 21,5
36 35   Lipovac, Rajko 0 Niksic 3,5 35,0 27,0 3 14,5
37 43   Vukcevic, Milenko 0 Zeta 3,5 31,0 24,5 3 13,5
38 46   Raicevic, Veljko 0 Niksic 3,5 29,0 21,5 2 15,5
39 25   Ljubisa, Mitar 2043 Budva 3,0 43,0 32,0 3 20,0
40 37   Markovic, Slobodan 0 Zora 3,0 33,5 26,0 2 13,5
41 33   Batricevic, Bozo 0 Cetinje 2,5 33,5 27,0 1 14,0
42 34   Kontic, Ilija 0 Niksic 2,5 32,0 25,5 1 10,0
43 44   Djukanovic, Mitar 0 Niksic 2,5 27,0 21,5 1 10,5
44 21   Vukovic, Krsto 2073 Budva 2,0 36,0 28,0 1 15,5
45 45   Mugosa, Branislav 0 Podgorica 2,0 26,0 19,5 1 5,0
46 28   Vlaovic, Slobodan 1965 Budva 1,0 31,0 24,0 1 8,0

 

 

Čedomir Vujačić, FA.


 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu