OLIMPIJSKA GODINA 
prvi GRAND PRIX "MIMOZA 2008"
| Organizator | : SS CG |
| Direktor turnira | : Marko Markovic |
| Glavni Sudija | : Cedomir Vujacic |
| Sudija | : Zoran Perunicic |
| Grad | : Herceg Novi |
| Rejting-Ø | : 2112 |
| Datum | : 23-24.02.2008 |
Nova serija Grand Prih turnira "Olimpijada 2008" počela trijumfom velemajstora Nikole Đukića, i time opravdao ulogu prvog favorita.
Na turniru učestvovalo 4 Velemajstora, 6 Intermajstora i 8 Fide majstora. Grad domaćin je bio dobar organizator zajedno sa šahovskim savezom Crne Gore.
KONAČNA TABELA
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | sBuh. | Buh. | pobd | Prog | |
| 1 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2543 | MNE | Podgorica | 9,0 | 60,0 | 73,0 | 8 | 55,5 |
| 2 | 2 | GM | Blagojevic Dragisa | 2532 | MNE | Niksic | 8,0 | 62,5 | 77,0 | 5 | 54,5 |
| 3 | 6 | IM | Kalezic Blazo | 2405 | MNE | Podgorica | 7,5 | 61,0 | 74,5 | 6 | 45,0 |
| 4 | 9 | IM | Lekic Dusan | 2386 | MNE | Bar | 7,5 | 60,0 | 72,5 | 7 | 50,5 |
| 5 | 10 | IM | Pavlovic Dejan S | 2376 | SRB | B. Pollje | 7,5 | 58,0 | 69,0 | 6 | 46,0 |
| 6 | 7 | IM | Miljanic Boro | 2403 | MNE | Niksic | 7,0 | 59,5 | 72,0 | 5 | 43,5 |
| 7 | 14 | FM | Benderac Srdjan | 2324 | MNE | Niksic | 7,0 | 59,0 | 72,5 | 6 | 45,0 |
| 8 | 8 | IM | Podlesnik Bogdan | 2401 | MNE | Podgorica | 7,0 | 57,5 | 70,5 | 6 | 44,0 |
| 9 | 19 | MK | Draganic Veljko | 2270 | MNE | Niksic | 7,0 | 55,0 | 66,5 | 6 | 40,5 |
| 10 | 11 | IM | Kontic Djordjije | 2367 | MNE | Niksic | 7,0 | 53,5 | 65,0 | 4 | 39,0 |
| 11 | 27 | MK | Ceranic Miodrag | 2138 | MNE | H. Novi | 7,0 | 52,5 | 63,0 | 6 | 38,0 |
| 12 | 4 | FM | Pajkovic Vladimir | 2433 | MNE | Podgorica | 6,5 | 60,5 | 75,0 | 4 | 44,0 |
| 13 | 13 | MK | Nikac Predrag | 2355 | MNE | Niksic | 6,5 | 50,0 | 61,5 | 6 | 38,5 |
| 14 | 5 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2407 | MNE | Budva | 6,5 | 50,0 | 61,5 | 6 | 35,5 |
| 15 | 3 | GM | Ivanovic Bozidar | 2444 | MNE | Cettinje | 6,0 | 62,0 | 74,5 | 6 | 44,0 |
| 16 | 15 | FM | Saric Igor | 2315 | MNE | Niksic | 6,0 | 56,0 | 69,0 | 6 | 40,0 |
| 17 | 18 | FM | Dragasevic Srdja | 2288 | MNE | Djenovici | 6,0 | 55,5 | 67,5 | 4 | 38,5 |
| 18 | 25 | FM | Pejovic Branko | 2197 | MNE | H. Novi | 6,0 | 52,0 | 63,0 | 5 | 32,5 |
| 19 | 24 | Mk | Rovcanin Zeljko | 2198 | MNE | Podgorica | 6,0 | 51,5 | 63,0 | 6 | 35,0 |
| 20 | 16 | FM | Konjevic Djordje | 2302 | MNE | H. Novi | 6,0 | 50,5 | 60,5 | 5 | 36,5 |
| 21 | 20 | MK | Mijovic Stefan | 2238 | MNE | Podgorica | 5,5 | 54,5 | 65,0 | 5 | 38,0 |
| 22 | 21 | Mk | Batricevic Sasa | 2236 | MNE | Cetinje | 5,5 | 52,0 | 63,0 | 5 | 36,5 |
| 23 | 23 | MK | Anicic Vuko | 2211 | MNE | Pljevlja | 5,5 | 46,5 | 56,5 | 5 | 31,5 |
| 24 | 17 | FM | Popadic Dragan | 2301 | MNE | Tivat | 5,0 | 54,5 | 65,0 | 4 | 36,5 |
| 25 | 12 | FM | Raicevic Momcilo | 2360 | MNE | H. Novi | 5,0 | 50,5 | 63,5 | 4 | 34,5 |
| 26 | 35 | I | Grdinic Petar | 1898 | MNE | Kotor | 5,0 | 46,5 | 55,5 | 3 | 26,5 |
| 27 | 26 | MK | Prijovic Miodrag | 2140 | MNE | Niksic | 5,0 | 45,5 | 55,0 | 3 | 29,5 |
| 28 | 22 | MK | Pejovic Jovan | 2213 | MNE | H. Novi | 5,0 | 44,0 | 55,0 | 3 | 28,0 |
| 29 | 33 | I | Markovic Momir | 1946 | MNE | Podgorica | 5,0 | 42,5 | 52,5 | 4 | 23,0 |
| 30 | 42 | MK | Pobor Nebojsa | 0 | MNE | Cetinje | 5,0 | 42,0 | 50,0 | 4 | 25,0 |
| 31 | 29 | MK | Stanicic Josip | 2132 | MNE | Tivat | 5,0 | 41,5 | 52,0 | 3 | 28,5 |
| 32 | 39 | MK | Cerovic Vukoman | 0 | MNE | H. Novi | 5,0 | 41,5 | 50,5 | 3 | 23,5 |
| 33 | 38 | MK | Bubanja Masan | 0 | MNE | Bijela | 4,5 | 47,5 | 58,5 | 3 | 29,5 |
| 34 | 30 | MK | Jakic Vidan | 2109 | MNE | Pljevlja | 4,5 | 41,0 | 50,5 | 4 | 25,5 |
| 35 | 34 | MK | Prijovic Bojan | 1906 | MNE | Niksic | 4,5 | 41,0 | 50,0 | 4 | 17,5 |
| 36 | 32 | I | Vlaovic Slobodan | 1965 | MNE | Budva | 4,0 | 44,0 | 53,5 | 3 | 28,0 |
| 37 | 41 | MK | Petovic Luka | 0 | MNE | Kotor | 4,0 | 40,5 | 50,5 | 3 | 24,0 |
| 38 | 36 | I | Pecurica Milos | 1881 | SRB | Bar | 4,0 | 38,5 | 46,5 | 3 | 20,5 |
| 39 | 40 | MK | Konatar Batric | 0 | MNE | Niksic | 3,5 | 37,5 | 46,5 | 2 | 20,0 |
| 40 | 37 | I | Lekic Lazar | 1614 | MNE | Bar | 3,0 | 35,0 | 43,0 | 0 | 17,5 |
| 41 | 31 | MK | Djekovic Zoran | 2042 | MNE | Budva | 2,5 | 38,5 | 48,0 | 0 | 15,5 |
| 42 | 43 | II | Raicevic Veljko | 0 | MNE | Niksic | 2,0 | 42,5 | 53,0 | 1 | 17,0 |
| 43 | 28 | MK | Zagora Cazim | 2138 | MNE | Bar | 1,0 | 36,5 | 47,0 | 1 | 9,0 |
2. GrandPrix turnir je u Tivtu 8 i 9 Marta.
Čedomir Vujačić, FA.