OLIMPIJSKA GODINA

Dru GRAND PRIX - tivat


POCASTI NIKOLI DJUKICU

U sali hotela "Mimoza" u Tivtu zavrsen je drugi u ovogodisnjoj seriji gran-pri sahovskih turnira pod nazivom "Olimpijada 2008".

Poslije 11 odigranih kola bez poraza i uvjerljivo pobijedio je trenutno najbolji crnogorski sahista Nikola Djukic, koji je sakupio 9 poena. Iza Djukica plasirao se velemajstor Dragisa Blagojevic sa 8 poena.

Nagradni fond na turniru iznosio je 1500 Evra, a obezbijedila ga je opstina Tivat. Pored novcane nagrade od 350 Evra pobjedniku Djukicu pripao je i pehar, dar Sahovskog saveza Crne Gore.

Sudije turnira bili su Vladimira Sakotic, medjunarodni sudija i Zoran Perunicic, nacionalni sudija.

 

FOTO GALERIJA

KONAČNA TABELA

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 1 GM Djukic Nikola 2543 MNE 9,0 62,0
2 3 GM Blagojevic Dragisa 2532 MNE 8,0 59,5
3 5 IM Kalezic Blazo 2405 MNE 7,5 59,0
4 9   Nikac Predrag 2355 MNE 7,5 58,0
5 16   Milovic Jovan 2268 MNE 7,5 55,5
6 4 GM Ivanovic Bozidar 2444 MNE 7,0 60,0
7 2 GM Drasko Milan 2540 MNE 7,0 59,5
8 8   Krivokapic Marko 2362 MNE 7,0 58,5
9 6 IM Lekic Dusan 2386 MNE 6,5 61,5
10 10 FM Saric Igor 2315 MNE 6,5 57,5
11 7 IM Kontic Djordjije 2367 MNE 6,5 55,5
12 22 FM Pejovic Branko 2197 MNE 6,5 51,5
13 11 FM Djukanovic Sreten 2308 MNE 6,5 51,0
14 20   Pejovic Jovan 2213 MNE 6,0 53,5
15 18   Mijovic Stefan 2238 MNE 6,0 53,5
16 15   Draganic Veljko 2270 MNE 6,0 52,5
17 19 WFM Mijovic Aleksandra 2216 MNE 6,0 47,0
18 21   Rovcanin Zeljko 2198 MNE 5,5 55,0
19 12 FM Konjevic Djordje 2302 MNE 5,5 52,5
20 13 FM Popadic Dragan 2301 MNE 5,5 51,0
21 23   Ceranic Miodrag 2138 MNE 5,5 45,5
22 34   Bubanja Masan 0 MNE 5,5 45,0
23 30   Sobic Dragan 1983 MNE 5,5 41,5
24 14 FM Dragasevic Srdja 2288 MNE 5,0 55,5
25 29   Draskovic Luka 1985 MNE 5,0 48,5
26 25   Stanicic Josip 2132 MNE 5,0 43,0
27 37   Mitrovic Stevan 0 MNE 5,0 43,0
28 38   Petovic Luka 0 MNE 5,0 40,5
29 28   Karisik Nenad 2054 MNE 4,5 48,0
30 26   Vesovic Nebojsa 2074 MNE 4,5 47,5
31 17 FM Bujisic Vlastimir 2258 MNE 4,5 47,5
32 35   Draskovic Davor 0 MNE 4,5 44,0
33 31   Vujadinovic Zeljko 1906 MNE 4,5 41,0
34 33   Besovic Branislav 0 MNE 4,5 41,0
35 24   Zagora Cazim 2138 MNE 4,5 38,0
36 27   Marovic Mato 2068 MNE 4,0 50,0
37 32   Lekic Lazar 1614 MNE 3,5 40,0
38 36   Mirjacic Goran 0 MNE 3,0 38,0
39 39   Popadic Petar 0 MNE 2,0 41,0
40 40   Raicevic Veljko 0 MNE 1,0 36,5

 

 

 

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu