OLIMPIJSKA GODINA 
treĆi GRAND PRIX - KOTOR
Pobijedio velemajstor Nikola Đukić
Na trećem Gran-Prix turniru učestvovalo 36 šahista iz skoro svih gradova Crne Gore. Igarala su 4 velemajstora, 16 inter-majstora i majstora Fide, kao i ostalo majstorski kandidati i druge kategorije. Glavni sudija Veselin Balšić, bez primjedbi priveo turnir kraju, a u ime domaćina nagrade uručio Antun Vih. Treba napomenuti veliku borbenost svih učesnika i svi su odigrali partije, nije bilo napuštanja, a za ranija napuštanja Šahovski savez je već procesuirao neke igrače. Treba napomenuti ljubaznost osoblja hotela "teuta" u Risnu, koji su se pokazali kao pravi domaćini.
KONAČNA TABELA
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2543 | MNE | 9½ | 59 |
| 2 | 2 | GM | Drasko Milan | 2536 | MNE | 8 | 60 |
| 3 | 5 | IM | Miljanic Boro | 2403 | MNE | 7 | 61½ |
| 4 | 4 | IM | Kalezic Blazo | 2418 | MNE | 7 | 60 |
| 5 | 13 | FM | Saric Igor | 2315 | MNE | 7 | 58½ |
| 6 | 9 | IM | Pavlovic Dejan S | 2376 | SRB | 7 | 57½ |
| 7 | 14 | FM | Konjevic Djordje | 2302 | MNE | 7 | 57½ |
| 8 | 7 | IM | Podlesnik Bogdan | 2388 | MNE | 6½ | 58½ |
| 9 | 10 | Krivokapic Marko | 2367 | MNE | 6½ | 54 | |
| 10 | 3 | GM | Ivanovic Bozidar | 2444 | MNE | 6½ | 53 |
| 11 | 18 | Draganic Veljko | 2270 | MNE | 6½ | 52½ | |
| 12 | 20 | Pejovic Jovan | 2213 | MNE | 6½ | 52 | |
| 13 | 8 | IM | Lekic Dusan | 2386 | MNE | 6 | 58 |
| 14 | 15 | FM | Popadic Dragan | 2301 | MNE | 6 | 51 |
| 15 | 17 | Mijovic Stefan | 2281 | MNE | 6 | 49 | |
| 16 | 12 | Nikac Predrag | 2348 | MNE | 5½ | 54½ | |
| 17 | 11 | FM | Geler Aleksandar | 2357 | MNE | 5½ | 50½ |
| 18 | 6 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2401 | MNE | 5½ | 50 |
| 19 | 21 | FM | Pejovic Branko | 2197 | MNE | 5½ | 50 |
| 20 | 16 | FM | Dragasevic Srdja | 2288 | MNE | 5½ | 45½ |
| 21 | 25 | Vico Milan | 2116 | MNE | 5 | 52½ | |
| 22 | 22 | Vih Antun | 2146 | MNE | 5 | 49 | |
| 23 | 19 | FM | Bukvic Mihailo | 2227 | MNE | 5 | 46½ |
| 24 | 24 | Stanicic Josip | 2132 | MNE | 5 | 41½ | |
| 25 | 32 | MK | Jovanovic Nenad | 0 | MNE | 5 | 40½ |
| 26 | 23 | Prijovic Miodrag | 2140 | MNE | 5 | 40 | |
| 27 | 30 | Mitric Nebojsa | 1954 | MNE | 5 | 38 | |
| 28 | 28 | Karisik Nenad | 2054 | MNE | 4½ | 49 | |
| 29 | 34 | I | Mitrovic Stevan | 0 | MNE | 4½ | 44½ |
| 30 | 26 | Vesovic Nebojsa | 2074 | MNE | 4½ | 42½ | |
| 31 | 29 | Dedic Slavko | 1977 | MNE | 4 | 46 | |
| 32 | 27 | Marovic Mato | 2068 | MNE | 4 | 41½ | |
| 33 | 33 | MK | Petovic Luka | 0 | MNE | 3½ | 41 |
| 34 | 35 | II | Kisic Bozidar | 0 | MNE | 3½ | 38 |
| 35 | 31 | MK | Djuric Petar | 0 | MNE | 2½ | 43 |
| 36 | 36 | II | Raicevic Veljko | 0 | MNE | 1½ | 39 |
poslao: Zoran Peruničić