OLIMPIJSKA GODINA

Četvrti GRAND PRIX - Ulcinj

VM Dragiše Blagojevića na početku turnira predložio a učesnici turnira jednoglasno prihvatili da se 1/3 nagradnog fonda u iznosu od 500 EUR-a uplati u korist VM Dušana Popovića.  Iznenađenje turnira je plasman VM Nikole Đukića (pobjednik prethodna tri turnira), zauzeo 13 mjesto sa skromnih 6 poena, i plasman domaćeg igrača Zorana Mladenovića sa 6.5 poena, koji je iza sebe ostavio mnoga poznata imena.

Čedomir Vujačić, FA.

FOTO GALERIJA

KONAČNA TABELA

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Klub Poena sBuh Buh pobd Progr
1 3 GM Blagojevic, Dragisa 2532 MNE Niksic 9,0 60,0 73,0 7 53,0
2 6 IM Kalezic, Blazo 2418 MNE odgorica 8,0 59,5 73,5 6 51,0
3 2 GM Drasko, Milan 2536 MNE Podgorica 7,5 60,5 74,0 5 48,0
4 9 IM Lekic, Dusan 2386 MNE Budva 7,5 58,0 71,5 6 45,5
5 4 GM Ivanovic, Bozidar 2444 MNE Podgorica 7,0 58,5 72,0 4 46,0
6 13 FM Saric, Igor 2315 MNE Niksic 6,5 60,5 74,0 6 41,5
7 19 FM Rabrenovic, Milinko 2257 MNE Bar 6,5 59,5 73,0 6 46,5
8 16 FM Dragasevic, Srdja 2288 MNE Djenovici 6,5 55,5 69,5 4 40,0
9 15 FM Popadic, Dragan 2301 MNE Tivat 6,5 55,5 68,0 6 38,5
10 18   Draganic, Veljko 2270 MNE Niksic 6,5 53,0 62,5 4 38,0
11 5 FM Pajkovic, Vladimir 2433 MNE Podgorica 6,5 52,5 63,0 4 36,5
12 32 I Mladenovic, Zoran 0 MNE Ulcinj 6,5 49,5 60,5 6 35,0
13 1 GM Djukic, Nikola 2543 MNE Podgorica 6,0 53,0 65,0 5 34,0
14 7 IM Miljanic, Boro 2403 MNE Niksic 6,0 51,0 63,0 4 33,0
15 14 FM Djukanovic, Sreten 2308 MNE Podgorica 6,0 51,0 62,0 4 36,0
16 8 IM Podlesnik, Bogdan 2388 MNE Podgorica 5,5 55,5 65,0 4 41,0
17 12   Nikac, Predrag 2348 MNE Niksic 5,5 53,0 63,0 4 37,0
18 17   Mijovic, Stefan 2281 MNE Podgorica 5,5 49,5 60,5 4 33,0
19 22 FM Pejovic, Branko 2197 MNE H. Novi 5,5 48,5 57,0 4 28,5
20 25   Mustafic, Ismet 2120 MNE Bar 5,5 47,0 55,0 4 30,0
21 20   Pejovic, Jovan 2213 MNE H. Novi 5,0 52,0 62,0 4 36,0
22 10 NM Krivokapic, Marko 2367 MNE Niksic 5,0 49,0 61,0 4 31,0
23 28   Draskovic, Luka 1985 MNE Bar 5,0 48,0 59,0 3 30,5
24 11 FM Geler, Aleksandar 2357 MNE Bijela 5,0 47,5 58,0 4 33,0
25 31 I Kaplanovic, Mufit 0 MNE Ulcinj 5,0 45,0 52,0 4 28,0
26 24   Stanicic, Josip 2132 MNE Tivat 5,0 43,0 52,5 3 25,5
27 29   Pecurica, Milos 1881 MNE Bar 5,0 40,5 47,5 3 24,5
28 26   Alibasic, Mirto 2101 MNE Ulcinj 5,0 39,5 46,5 3 24,5
29 23   Zagora, Cazim 2138 MNE Bar 5,0 39,5 46,5 2 24,0
30 21   Popovic, Zoran 2206 MNE Ulcinj 4,0 41,0 50,5 3 24,0
31 30   Lekic, Lazar 1614 MNE Bar 3,5 38,0 44,5 1 21,5
32 27   Bisa, Gani 2005 MNE Ulcinj 3,5 38,0 44,0 2 16,5
33 33 II Raicevic, Veljko 0 MNE Niksic 1,0 40,5 47,5 0 11,0

 

poslao: Cedomir Vujačić, FA

 

 

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu