Turnir odigran u devet kola po švajcarskom sistemu sa tempom igre 30 minuta po igraču. Tradicionalni domaćin je bio Hotel "Bijela rada".
Turnir karakterišu mali broj učesnika svega 20 od čega 8 sa međunarodnom titulom i veliki broj nagrada 10 redovnih i dvije specijalne za najboljeg igrača iz domaćih klubova najboljeg nerejtingovanog igrača. Iznenađenje je ovako mali broj učesnika obzirom na dugu tradiciju turnira. No to nije smetalo da turnir bude zanivljiv i neizvjestan do samog kraja. Poslije velike borbe među internacionalcima pobijedio Velemajstor Dragiša Blagojević, sigurnom i dobrom igrom tokom čitavog turnira. Izgubio 1 partiju i 2 remizirao.
Rezultati 9. kola
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | GM | Miladinovic Igor | 6.0 | ½ - ½ | 6.0 | GM | Cabrilo Goran | 5 |
| 2 | 6 | IM | Pavlovic Dejan S | 4.0 | 0 - 1 | 6.0 | GM | Blagojevic Dragisa | 2 |
| 3 | 4 | GM | Pikula Dejan | 5.5 | 1 - 0 | 4.0 | MK | Djuric Zoran | 10 |
| 4 | 3 | IM | Milanovic Danilo | 5.0 | 1 - 0 | 4.0 | MK | Bojanic Bratislav | 11 |
| 5 | 13 | MK | Nisic Harun | 3.5 | 0 - 1 | 5.0 | FM | Rabrenovic Milinko | 9 |
| 6 | 7 | MK | Mrsevic Miroslav | 4.5 | 1 - 0 | 0.5 | Balic Zahir | 19 | |
| 7 | 17 | I | Adrovic Admir | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | MK | Dzidic Besalet | 14 |
| 8 | 8 | FM | Bozovic Nikola | 4.0 | 1 - 0 | 3.0 | MK | Lazarevic Dragan | 15 |
| 9 | 20 | Hot Rafo | 2.5 | 0 - 1 | 3.5 | I | Balic Adnan | 12 |
KONAČNA TABELA
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Poena | Buh. | sBuh | rtgP | pobd | |
| 1 | 2 | GM | Blagojevic Dragisa | 2532 | MNE | Niksic | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 2613 | 6 |
| 2 | 1 | GM | Miladinovic Igor | 2579 | SRB | Nis | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 2533 | 6 |
| 3 | 5 | GM | Cabrilo Goran | 2498 | SRB | Beograd | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 2471 | 5 |
| 4 | 4 | GM | Pikula Dejan | 2530 | SRB | Beograd | 6.5 | 48.5 | 38.0 | 2523 | 5 |
| 5 | 3 | IM | Milanovic Danilo | 2531 | SRB | Beograd | 6.0 | 50.0 | 39.0 | 2495 | 5 |
| 6 | 9 | FM | Rabrenovic Milinko | 2257 | MNE | B. Polje | 6.0 | 41.5 | 34.0 | 2317 | 5 |
| 7 | 7 | MK | Mrsevic Miroslav | 2303 | MNE | Priboj | 5.5 | 42.5 | 35.0 | 2150 | 5 |
| 8 | 8 | FM | Bozovic Nikola | 2261 | MNE | Berane | 5.0 | 46.5 | 36.5 | 2113 | 5 |
| 9 | 14 | MK | Dzidic Besalet | 0 | SRB | Priboj | 5.0 | 37.0 | 28.5 | 1962 | 5 |
| 10 | 12 | I | Balic Adnan | 2088 | MNE | B. Polje | 4.5 | 34.0 | 27.0 | 1936 | 4 |
| 11 | 6 | IM | Pavlovic Dejan S | 2376 | MNE | Pozega | 4.0 | 50.0 | 40.0 | 2133 | 4 |
| 12 | 10 | MK | Djuric Zoran | 2234 | SRB | Loznica | 4.0 | 44.5 | 34.5 | 2037 | 4 |
| 13 | 11 | MK | Bojanic Bratislav | 2205 | SRB | Priboj | 4.0 | 42.5 | 32.0 | 1998 | 4 |
| 14 | 13 | MK | Nisic Harun | 2078 | MNE | B. Polje | 3.5 | 33.5 | 26.5 | 1799 | 3 |
| 15 | 17 | I | Adrovic Admir | 0 | MNE | B. Polje | 3.5 | 29.5 | 24.0 | 1654 | 2 |
| 16 | 15 | MK | Lazarevic Dragan | 0 | MNE | B. Polje | 3.0 | 31.5 | 26.0 | 1631 | 2 |
| 17 | 20 | Hot Rafo | 0 | MNE | B. Polje | 2.5 | 32.0 | 25.5 | 1427 | 2 | |
| 18 | 18 | I | Vujisic Rajko | 0 | MNE | Mojkovac | 2.0 | 32.5 | 27.0 | 1661 | 2 |
| 19 | 16 | MK | Rakocevic Tihomir | 0 | MNE | Mojkovac | 1.5 | 30.5 | 24.5 | 1593 | 1 |
| 20 | 19 | Balic Zahir | 0 | MNE | B. Polje | 0.5 | 35.5 | 27.5 | 1303 | 0 |
Sudija turnira:
Čedomir Vujačić, FA.
-----------------------------------------------------------