SK OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA PLJEVLJA kordinirajuci u projektu SAH U SKOLE , organizuje pojedincna prvenstva u osnovnim skolama u kojima se u Pljevljima i Zabljaku izvodi nastava saha , kao i ekpno prvenstvo osnovnih skola.
Pojedinacno prvenstvo osnovne skole „Salko Aljkovic“ u Pljevljima , u kojoj se u skolskoj 2007/2008 godini , izvodi izborna nastava saha , koju izvode nastavnik Zivko Perunicic i sahovski instruktor Savo Bakrac , odrzano je dana 05.04.2008.godine, u prostorijama ove skole. Prvenstvo je odrzano u četiri kategorije : ucenici od 1-4 razreda; učenice od 1-4 razreda: ucenici od 6-9 razreda i ucenice od 1-9 razreda. Ucestvovalo je 27 takmicara, a igralo se u kategorijama u kojima je ucestvovalo do 5 takmicara po bergerovom sistemu – dvokružno i u kategorijama u kojima je ucestvovalo preko 10 takmicara po Svajcarskom sistemu u 6 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira , bile su Savo Bakrac – klupski sudija i nastavnik Živko Peruničić. Organizator SK OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA – PLJEVLJA , je obezbjedio za tri prvoplasirana takmicara u svim kategorijama : medalje i diplome. Prvo mjesto u kategoriji ucenika od 1-4 razreda , osvojio je SOKOLOVIĆ AMEL III/4 , sa 3,5 poena; u kategoriji ućenica od 1-4 razreda prijavila se samo jedna učenica KULOSMANOVIĆ MERIMA učenica III/2 ; u kategoriji ucenika od 6-9 razreda prvo mjesto osvojio je STANIMIROVIĆ KRSTO VIII/E, sa 5,5 poena i u kategoriji ucenica od 1-9 razreda , prvo mjesto osvojila je BELJKAŠ JELENA VII/ 4, sa 5,5 poena.
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmicara u sve tri kategorije urucio je Sekretar ŠK „OSŠ“ Pljevlja - Zoran Radošević.
Pojedniacno prvenstvo OS “SALKO ALJKOVIC“ u šahu za 2008.godinu
-UČenici od 1-4 razreda –
| Sigurna lista | ||||
| Plasman | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | SOKOLOVIC AMEL III/4 | MNE | 3,5 | |
| 2 | KULOSMANOVIC HARIS III/4 | MNE | 2,5 | |
| 3 | SABANOVIC ABID IV/E | MNE | 0 | |
Pojedniacno prvenstvo OS “SALKO ALJKOVIC“ u šahu za 2008.godinu
-uČenice od 1-4 razreda –
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | KULOSMANOVIC MERIMA III/2 | MNE | |||
Pojedinačno prvenstvo OS “SALKO ALJKOVIC“ u šahu za 2008.godinu
- uČenice od 6-9 razreda -
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 2 | BELJKAŠ JELENA VIII/2 | MNE | 5,5 | |
| 2 | 3 | ĆOSOVIĆ NATAŠA VII/4 | MNE | 4,5 | |
| 3 | 1 | VUČETIĆ TIJANA VIII/2 | MNE | 2 | |
| 4 | 4 | KULOSMANOVIĆ MERIMA III/2 | MNE | 0 | |
Pojedniacno prvenstvo OS “SALKO ALJKOVIC“ u šahu za 2008.godinu
- uČenici od 6-9 razreda –
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 11 | STANIMIROVIC KRSTO VIII/E | MNE | 5½ | |
| 2 | 12 | GAČEVIĆ ALEKSANDAR VII/5 | MNE | 5 | |
| 3 | 16 | VOJINOVIĆ STEFAN VIII/B | MNE | 4½ | |
| 4 | 14 | ČOLOVIĆ JOVAN VIII/2 | MNE | 4 | 22.5 |
| 5 | 3 | ŠULOVIĆ AMIR VIII/2 | MNE | 4 | 20.5 |
| 6 | 7 | GRBOVIĆ ILIJA VII/5 | MNE | 4 | 20.0 |
| 7 | 9 | PAJOVIĆ ZLATKO VII/5 | MNE | 4 | 18.5 |
| 8 | 15 | KULOSMANOVIĆ TARIK VI/4 | MNE | 3 | 0.00 |
| 9 | 5 | BAJČETA MILAN VIII/3 | MNE | 3 | |
| 10 | 8 | BAJČETA IVAN VI/1 | MNE | 3 | |
| 11 | 6 | ARANITOVIĆ LAZAR VIII/4 | MNE | 3 | |
| 12 | 10 | ČABARKAPA DANILO VIII/E | MNE | 2,5 | |
| 13 | 2 | DUKOVIĆ STEFAN VII/4 | MNE | 2 | |
| 14 | 1 | LAKOVIĆ MARKO VIII/4 | MNE | 2 | |
| 15 | 13 | DALAGIJA HARIS VIII/E | MNE | 2 | |
| 16 | 4 | LACMAN NEMANJA VIII/E | MNE | 1,5 | |
| 17 | 17 | TOMČIĆ NIKOLA VIII/B | MNE | 1 | |
PojedinaČno prvenstvo osnovne Škole „Ristan PavloviĆ“ u Pljevljima
Pojedinačno prvenstvo osnovne škole „Ristan Pavlović“ u Pljevljima , u kojoj se u školskoj 2007/2008 godini, izvodi fakultativna nastava šaha - za učenika IV razreda, koju izvode nastavnik Božidar Madžgalj i šahovski instruktor Savo Bakrač, održano je dana 30.03.2008.godine, u prostorijama ove škole. Prvenstvo je održano u četiri kategorije: učenici i učenice od 1-4 razreda; učenici i učenice od 5-8 razreda . Učestvovalo je 29 takmičara, a igralo se u kategorijama u kojima je učestvovalo do 10 takmičara po bergerovom sistemu i u kategorijama u kojima je učestvovalo preko 10 takmičara po Švajcarskom sistemu u 7 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira, bile su Zoran Radošević – Regionalni sudija i Savo Bakrač – klupski sudija. Organizator ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – PLJEVLJA, je obezbjedio za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama: medalje i diplome. Prvo mjesto u kategoriji u kategoriji učenica od 1-4 razreda, osvojila je GOLOCEVAC ZORANA III, sa 4 poena; u kategoriji učenika od 1-4 razreda, prvo mjesto osvojio je GAĆEVIĆ VLADAN IV, sa 6 poena; u kategoriji učenika od 5-8 razreda prvo mjesto osvojio je KRSTONIJEVIĆ VASILIJE VIII, sa 6,5 poena i u kategoriji učenica od 5-8 razreda , prvo mjesto osvojila je RADOŠEVIĆ NEVENA VI , sa 3,5poena .
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u sve tri kategorije urucio je Zoran Radošević - Sekretar ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PLJEVLJA .
PojedniaČno prvenstvo OS Ristan PavloviĆ u Šahu za 2007.godinu - u kategoriji uČenika od 1-4 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 5 | KRSTONIJEVIC BOZIDAR IV | MNE | 6 | 27 |
| 2 | 4 | GACEVIC VLADAN III | MNE | 5½ | 29½ |
| 3 | 7 | POPADIC MARKO IV | MNE | 5 | 30 |
| 4 | 11 | RADOSEVIC PAVLE III | MNE | 5 | 27½ |
| 5 | 14 | VOJINOVIC NIKOLA III | MNE | 4 | 31½ |
| 6 | 10 | RADENOVIC ALEKSA III | MNE | 4 | 23 |
| 7 | 1 | DJONDOVIC OGNJEN I | MNE | 4 | 20½ |
| 8 | 13 | VEMIC JOVAN III | MNE | 3½ | 24 |
| 9 | 8 | POPADIC NIKOLA III | MNE | 3 | 27½ |
| 10 | 2 | DRASKOVIC ALEKSAND. PS | MNE | 3 | 23½ |
| 11 | 9 | POPOVIC MARIJAN III | MNE | 3 | 17 |
| 12 | 6 | MARKOVIC NIKOLA IV | MNE | 1½ | 20 |
| 13 | 3 | DRASKOVIC DJORDJE II | MNE | 1 | 19½ |
| 14 | 12 | SLJUKIC NIKOLA III | MNE | ½ | 22½ |
PojedniaČno prvenstvo OŠ Ristan PavloviĆ u Šahu za 2007.godinu - u kategoriji učenika od 5-8 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 4 | KRSTONIJEVIC STJEPAN VIII | MNE | 6½ | 19.00 |
| 2 | 3 | KRSTONIJEVIC VASILIJE VII | MNE | 5 | 15.50 |
| 3 | 8 | ANICIC ALEKSA VI | MNE | 4½ | 11.50 |
| 4 | 7 | POTPARA NIKOLA VII | MNE | 4 | 8.00 |
| 5 | 1 | ANICIC SAVO VII | MNE | 3 | 6.50 |
| 6 | 2 | BUBANJA MILJAN V | MNE | 3 | 5.00 |
| 7 | 6 | GRUJICIC BOGDAN VII | MNE | 2 | 5.00 |
| 8 | 5 | LONCAR JEZDIMIR VII | MNE | 0 | 0.00 |
OŠ RISAN PAVLOVIĆ PLJEVLJA - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 1-4 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 1 | GOLOCEVAC ZORANA III | MNE | 4 | 6.00 |
| 2 | 5 | RADOSEVIC NEVENA IV | MNE | 3 | 3.00 |
| 3 | 2 | SAKOVIC TAIDA III | MNE | 2 | 1.00 |
| 4 | 3 | GOLUBOVIC TIJANA III | MNE | 1 | 0.00 |
| 5 | 4 | COSOVIC MIRJANA III | MNE | 0 | 0.00 |
OŠ RISAN PAVLOVIĆ PLJEVLJA - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 5-8 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 1 | BUBANJA MILICA VIII | MNE | 3,5 | |
| 2 | 2 | KOTLAJA NATASA VII | MNE | 0,5 | |
PojedinaČno prvenstvo osnovne Škole „dusan obradoviĆ“ u Žabljaku
Pojedinačno prvenstvo osnovne škole „Dušan Obradović“ u Žabljaku , u kojoj se u školskoj 2007/2008 godini, izvodi fakultativna nastava šaha - za učenika VI razreda, koju izvode nastavnik Bogdan Pašić, održano je dana 19.04.2008.godine, u prostorijama ove škole. Prvenstvo je održano u četiri kategorije: učenici i učenice od 1-4 razreda; učenici i učenice od 5-8 razreda . Učestvovalo je 29 takmičara, a igralo se u kategorijama u kojima je učestvovalo do 10 takmičara po bergerovom sistemu i u kategorijama u kojima je učestvovalo preko 10 takmičara po Švajcarskom sistemu u 7 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira, bile su Zoran Radošević – Regionalni sudija i Savo Bakrač – klupski sudija. Organizator ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – PLJEVLJA, je obezbjedio za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama: medalje i diplome. Prvo mjesto u kategoriji u kategoriji učenica od 1-4 razreda, osvojila je ĆETKOVIĆ TANJA IV, sa 4 poena; u kategoriji učenika od 1-4 razreda, prvo mjesto osvojio je ŠPANJEVIĆ ALEKSANDAR IV, sa 7 poena; u kategoriji učenika od 5-8 razreda prvo mjesto osvojio je ŠLJIVANČANIN DRAGUTIN VIII, sa 5 poena i u kategoriji učenica od 5-8 razreda , prvo mjesto osvojila je PAVIĆEVIĆ SLAVICA VIII , sa 7 poena .
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u sve tri kategorije urucio je Direktor ove škole Vukićević Vesko.
PojedniaČno prvenstvo OS DUŠAN OBRADOVIĆ u Šahu za 2008.godinu - u kategoriji uČenika od 1-4 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 13 | SPANJEVIC ALEKSANDAR | MNE | 7 | 30 |
| 2 | 4 | DEDEIC LUKA | MNE | 6 | 29 |
| 3 | 12 | RONDOVIC JOVAN | MNE | 5 | 28½ |
| 4 | 14 | ZORIC IGOR | MNE | 4 | 31½ |
| 5 | 1 | ANDJELIC BUDIMIR | MNE | 4 | 26½ |
| 6 | 9 | OBRADOVIC MILORAD | MNE | 4 | 26 |
| 7 | 10 | OSTOJIC MILOS | MNE | 4 | 25 |
| 8 | 11 | PIPOVIC SRECKO | MNE | 3 | 28 |
| 9 | 7 | MAKSIMOVIC DRAGISA | MNE | 3 | 26½ |
| 10 | 5 | DZAKOVIC NIKOLA | MNE | 3 | 22 |
| 11 | 8 | MEDOJEVIC DESIMIR | MNE | 3 | 21½ |
| 12 | 6 | KARADZIC LJUBO | MNE | 3 | 21½ |
| 13 | 2 | BOJOVIC RANKO | MNE | 3 | 18½ |
| 14 | 15 | ZUGIC NEMANJA | MNE | 2 | 21 |
PojedniaČno prvenstvo OŠ DUŠAN OBRADOVIĆ u Šahu za 2008.godinu - u kategoriji učenika od 5-8 razreda.
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 14 | SLJIVANCANIN DRAGUTIN VIII-2 | MNE | 5 | 23 |
| 2 | 8 | MIJATOVIC GORAN VIII-2 | MNE | 5 | 21 |
| 3 | 12 | POPOVIC DANKO VII-2 | MNE | 5 | 20½ |
| 4 | 2 | BOJOVIC MILORAD VIII-2 | MNE | 4 | 23½ |
| 5 | 11 | POPOVIC BOGDAN VII-3 | MNE | 4 | 20 |
| 6 | 9 | NIKOLIC MIHAILO VII-2 | MNE | 4 | 18 |
| 7 | 16 | TOMCIC SASA VII-2 | MNE | 3½ | 20 |
| 8 | 15 | TERZIC UROS VI-2 | MNE | 3½ | 15 |
| 9 | 1 | BOJOVIC JOVAN VIII-1 | MNE | 3 | 20½ |
| 10 | 6 | LEKOVIC VESKO VII-3 | MNE | 3 | 19½ |
| 11 | 13 | POPOVIC RADENKO VII - 1 | MNE | 3 | 18 |
| 12 | 4 | LALOVIC VIDOJE VII-2 | MNE | 3 | 17 |
| 13 | 19 | ZUGIC MIRKO VII-4 | MNE | 3 | 16½ |
| 14 | 5 | LALOVIC VUKOMAN VII-2 | MNE | 2 | 18½ |
| 15 | 7 | MARIC MIHAILO VII-4 | MNE | 2 | 17½ |
| 16 | 18 | ZORIC TANASIJE VII-2 | MNE | 2 | 16½ |
| 17 | 17 | VUKOVIC MILISAV VII-2 | MNE | 2 | 14½ |
| 18 | 10 | NOVOSEL ZIVKO VI-1 | MNE | 2 | 14 |
| 19 | 3 | GRBOVIC DARKO VI-1 | MNE | 1 | 16½ |
OŠ DUŠAN OBRADVIĆ ŽABLJAK - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 1-4 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 4 | CETKOVIC TANJA | MNE | 4 | 6.00 |
| 2 | 5 | BOJOVIC KRISTINA | MNE | 2½ | 3.25 |
| 3 | 1 | RONDOVIC JELENA | MNE | 2 | 1.50 |
| 4 | 2 | LJIVANCANIN LIDIJA | MNE | 1 | 0.50 |
| 5 | 3 | VUKOVIC DIJANA | MNE | ½ | 1.25 |
OŠ DUŠAN OBRADOVIĆ ŽABLJAK - POJEDINAČNO PRVENSTVO UČENICE OD 5-8 RAZREDA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 4 | PAVICEVIC SLAVICA | MNE | 7 | 23.00 |
| 2 | 3 | KRSTAJIC DRAGANA | MNE | 6 | 22.00 |
| 3 | 7 | PASIC KRISTINA | MNE | 6 | 18.00 |
| 4 | 8 | DZAKOVIC JOVANA | MNE | 5 | 14.00 |
| 5 | 5 | RONDOVIC DRAGANA | MNE | 4 | 9.50 |
| 6 | 2 | SKEMBRI JOANA | MNE | 3½ | 7.25 |
| 7 | 9 | SLJIVANCANIN ALEKSANDRA | MNE | 2½ | 3.75 |
| 8 | 1 | JOKSIMOVIC MIRJANA | MNE | 2 | 6.00 |
| 9 | 6 | KARADZIC TAMARA | MNE | 0 | 0.00 |
SKOLSKE SPORTSKE IGRE CRNE GORE
EKIPNO PRVENSTVO OSNOVNIH SKOLA OPSTINE PLJEVLJA
U SAHU ZA 2008 GODINU
Pljevlja, 11.04.2008.godine
U prostorijama Ribarskog kluba „Lipljen“ u Pljevljima , dana 11.04.2008.godine održano je ekipno prvenstvo OŠ Opštine Pljevlja u šahu za 2008.godinu u okviru Školskih sporskih igara Crne Gore . Na ovom prvenstvu ućestvovale su ekipe 4 osnovne škole, tempo igre je bio 30 minuta po igraču a prvo mjesto je osvojila OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja , prošlogodišnji repulički pobjednik ovih igara. Regionalno prvenstvo- Sjeverna regija , Školskih sporskih igara Crne Gore održaće se 24.04.2008. godine u Mojkovcu.
| Prvo kolo | |||
| 1. | OS SALKO ALJKOVIC – PLJEVLJA | OS MIHAILO ZUGIC - ODZAK | 1: 3 |
| 1. | STANIMIROVIĆ KRSTO | VUKOVIC BOGOLJUB | 0 : 1 |
| 2. | GAČEVIĆ ALEKSANDAR | SAVIĆ JOVAN | 0 : 1 |
| 3. | VOJINOVIĆ STEFAN | BOJOVIC NINA | 0 : 1 |
| 4. | BAJROVIC AMRA | PETROVIĆ TANJA | 1 : 0 |
| 1. | OS DUSAN IVOVIĆ – KOSANICA | OS RISTAN PAVLOVIC – PLJEVLJA | 0 : 4 |
| 1. | ROĆEN SLAVICA | POTPARA NIKOLA | 0 : 1 |
| 2. | LAKETIĆ MILJAN | KRSTONIJEVIC VASILIJE | 0 : 1 |
| 3. | MINIĆ SRDJAN | KRSTONIJEVIC BOZIDAR | 0 : 1 |
| 4. | PETROVIĆ DRAGUTIN | RADOŠEVIĆ NEVENA | 0 : 1 |
| Drugo kolo | |||
| 1. | OS RISTAN PAVLOVIC – PLJEVLJA | OS SALKO ALJKOVIC – PLJEVLJA | 4 : 0 |
| 1. | POTPARA NIKOLA | STANIMIROVIĆ KRSTO | 1 : 0 |
| 2. | KRSTONIJEVIC VASILIJE | GAČEVIĆ ALEKSANDAR | 1 : 0 |
| 3. | KRSTONIJEVIC BOZIDAR | BAJROVIC AMRA | 1 : 0 |
| 4. | ANICIC ALEKSA | ČOLOVIĆ JOVAN | 1 : 0 |
| 1. | OS DUSAN IVOVIĆ – KOSANICA | OS MIHAILO ZUGIC - ODZAK | 0 : 4 |
| 1. | LAKETIĆ MILJAN | VUKOVIC BOGOLJUB | 0 : 1 |
| 2. | MINIĆ SRDJAN | SAVIĆ JOVAN | 0 : 1 |
| 3. | KLJAJEVIĆ LJILJANA | BOJOVIC NINA | 0 : 1 |
| 4. | LAKETIĆ MILIJANA | PETROVIĆ TANJA | 0 : 1 |
| Trece kolo | |||
| 1. | OS MIHAILO ZUGIC – ODZAK | OS RISTAN PAVLOVIC – PLJEVLJA | 0 : 4 |
| 1. | VUKOVIC BOGOLJUB | POTPARA NIKOLA | 0 : 1 |
| 2. | SAVIĆ JOVAN | KRSTONIJEVIC VASILIJE | 0 : 1 |
| 3. | BOJOVIC NINA | KRSTONIJEVIC BOZIDAR | 0 : 1 |
| 4. | PETROVIĆ TANJA | BUBANJA MILJAN | 0 : 1 |
| 1. | OS SALKO ALJKOVIC – PLJEVLJA | OS DUSAN IVOVIĆ – KOSANICA | 4 : 0 |
| 1. | STANIMIROVIĆ KRSTO | ROĆEN SLAVICA | 1 : 0 |
| 2. | GAČEVIĆ ALEKSANDAR | PETROVIĆ DRAGUTIN | 1 : 0 |
| 3. | BAJROVIC AMRA | KLJAJEVIĆ LJILJANA | 1 : 0 |
| 4. | BELJKAŠ JELENA | LAKETIĆ MILIJANA | 1 : 0 |
| Tabela ( konacan plasman ): | |||||
| Osnovna skola | Grad | Mec bodovi | Poeni | Mjesto | |
| OS RISTAN PAVLOVIC | PLJEVLJA | 6 | 12 | 1 | |
| OS MIHAILO ZUGIC | ODZAK – PLJEVLJA | 4 | 7 | 2 | |
| OS SALKO ALJKOVIC | PLJEVLJA | 2 | 5 | 3 | |
| OŠ DUŠAN IVOVIĆ | KOSANICA | 0 | 0 | 4 | |
Sudije :Zoran Radosevic – Regionalni sudija Bakrac Savo – Klupski sudija Kordinator : Slavka Maksimovic – nastavnik
POJEDINAČNO PIONIRSKO , KADETSKO I OMLADIMSKO PRVENSTVO
PLEVALJA U ŠAHU ZA 2008 GODINU
(OŠ DUŠAN IVOVIĆ – KOSANICA , 20.04.2008.godine)
Pojedinaćno pionirsko, kadetsko i omladinsko prenstvoPljevalja u šahu za 2008.godinu održano je dana 20.04.2008.godine u OŠ Dušan Ivović u Kosanici u organizaciji ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – Pljevlja a pod pokroviteljstvom Opštine Pljevlja. Prvenstvo je održano u 6 kategorija; pioniri i pionirke do 12 godina, kadeti i kadetkinje od 12-15 godina i omladinci i omladinke od 15-18 godina. Tempo igre bio je 30 minuta po igraču , a igralo se u kategorijama do 10 takmičara po bergerovom sistemu a kategorijama preko 10 takmičara po švajcarskom sistemu u 7 kola ’ kompjutersko parovanje. Učestvovalo je 70 takmičara. Sudijskudužnost uspješno su obavili šahovski instruktori i nastavnici : Bakrač Savo, Madžgalj Božidar i Peruničić Živko. Organiztor je za troje prvoplasiranih takmićara obezbjedio diplome i medalje , koje je uručio Direktor OŠ Dušan Ivović u Kosanici G-din Petrović Milutin. Prvo mjesta osvojili su , i to: u kategoriji pionirki do 12 godina RADOŠEVIĆ NEVENA učenica VI razreda OŠ „R.Pavlović“ u Pljevljima, sa 6 poena; u kategoriji pionira do 12 godina Božidar Krstonijević učenik VI razreda OŠ „R.Pavlović“ u Pljevljima, sa 6,5 poena; u kategoriji kadetkinja 0d 12-15 godina BOJOVIĆ NINA učenica 8 razreda OŠ „Mihailo Žugić“ Odžak, sa 6 poena; u kategoriji kadeta od 12-15 godina POTPARA NIKOLA učenik 8 razreda OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja, sa maksimalnih 7 poena; u kategoriji omladinki od 15-18 godina MIŠOVIĆ SANJA učenica drugog razreda Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, sa 3 poena i dopunskog meča i u kategoriji omladinaca od 15-18 godina KRSTONIJEVIĆ STJEPAN učenik prvog razreda Srednje Stručne škole Pljevlja, sa 4 poena.
PIONIRKE DO 12 GODINA
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | II | RADOSEVIC NEVENA R.PAVLOVIC | MNE | 6 | 29 |
| 2 | 12 | IV | PETROVIC DIJANA D.IVOVIC | MNE | 5½ | 29 |
| 3 | 5 | III | GOLOCEVAC ZORANA R.PAVLOVIC | MNE | 5 | 29 |
| 4 | 2 | III | BAJROVIC AMRA S.ALJKOVIC-PLJEVLJ | MNE | 5 | 26 |
| 5 | 3 | III | BELJKAS JELENA S.ALJKOVIC | MNE | 4 | 30½ |
| 6 | 6 | IV | CMILJANIC IVANA D.IVOVIC | MNE | 4 | 25½ |
| 7 | 14 | IV | ROBOVIC MILICA R.PAVLOVIC | MNE | 4 | 24 |
| 8 | 10 | IV | GOLUBOVIC TIJANA R.PAVLOVIC | MNE | 4 | 23½ |
| 9 | 4 | III | COSOVIC NATASA S.ALJKOVIC | MNE | 3 | 26½ |
| 10 | 9 | IV | CUOROVIC MILICA M.ZUGIC | MNE | 3 | 24 |
| 11 | 13 | IV | PUPOVIC NATASA M.ZUGIC | MNE | 3 | 23½ |
| 12 | 8 | IV | CUTURIC IRMA M.ZUGIC | MNE | 3 | 23 |
| 13 | 11 | IV | MRDAK IVANA R.PAVLOVIC | MNE | 3 | 18½ |
| 14 | 7 | IV | COSOVIC MIRJANA R.PAVLOVIC | MNE | 2½ | 22 |
| 15 | 15 | IV | VUCETIC TATJANA S.ALJKOVIC | MNE | 1 | 22 |
PIONIRI DO 12 GODINA
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 2 | II | KRSTONIJEVIC BOZIDAR R.PAVLOVIC | SER | 6½ | 28½ |
| 2 | 4 | III | GACEVIC VLADAN R.PAVLOVIC | SER | 6 | 30½ |
| 3 | 16 | IV | POPADIC NIKOLA R.PAVLOVIC | SER | 5 | 32 |
| 4 | 3 | III | DRASKOVIC ALEKSANDAR R.PAVLOVIC | SER | 5 | 21 |
| 5 | 1 | II | BUBANJA MILJAN R.PAVLOVIC | SER | 4½ | 30 |
| 6 | 14 | IV | LAKETIC MILJAN D.IVOVIC | SER | 4½ | 29½ |
| 7 | 5 | III | RADOSEVIC PAVLE R.PAVLOVIC | SER | 4½ | 25 |
| 8 | 6 | III | SAVIC JOVAN M.ZUGIC | SER | 4 | 26 |
| 9 | 21 | IV | VEMIC JOVAN R.PAVLOVIC | SER | 4 | 23½ |
| 10 | 20 | IV | SOKOLOVIC AMEL S.ALJKOVIC | SER | 4 | 23½ |
| 11 | 17 | IV | POPOVIC MARJAN R.PAVLOVIC | SER | 3½ | 28½ |
| 12 | 23 | IV | VUKOVIC ALEKSA S.ALJKOVIC | SER | 3½ | 27 |
| 13 | 22 | IV | VOJINOVIC NIKOLA R.PAVLOVIC | SER | 3½ | 20 |
| 14 | 13 | IV | KULOSMANOVIC HARIS S.ALJKOVIC | SER | 3 | 26½ |
| 15 | 19 | IV | SERDAREVIC FARIS M.ZUGIC | SER | 3 | 26 |
| 16 | 7 | IV | ANDJELIC MLADEN D.IVOVIC | SER | 3 | 22 |
| 17 | 11 | IV | DACIC JOVAN D.IVOVIC | SER | 3 | 21 |
| 18 | 12 | IV | DRASKOVIC DJORDJIJE B.BUHA | SER | 2½ | 24½ |
| 19 | 8 | IV | BOSKOVIC STEFAN D.IVOVIC | SER | 2½ | 23½ |
| 20 | 15 | IV | MRDAK ALEKSANDAR D.IVOVIC | SER | 2½ | 23½ |
| 21 | 18 | IV | ROSIC NEMANJA M.ZUGIC | SER | 2½ | 20 |
| 22 | 9 | IV | CUROVIC DARKO M.ZUGIC | SER | 2 | 20 |
| 23 | 10 | IV | CUROVIC NEMANJA M.ZUGIC | SER | 1½ | 21 |
KADETKINJE OD 12-15 GODINA
| Sigurna lista | |||||
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 6 | BOJOVIC NINA M.ZUGIC | SER | 6 | 16.50 |
| 2 | 8 | ROCEN SLAVICA D.IVOVIC | SER | 5½ | 20.25 |
| 3 | 5 | PETROVIC TANJA M.ZUGIC | SER | 5 | 11.50 |
| 4 | 7 | LAKETIC JOVANA D.IVOVIC | SER | 4 | 7.50 |
| 5 | 3 | DJUROVIC TEODORA S.ALJKOVIC | SER | 3 | 4.50 |
| 6 | 4 | JAKOVLJEVIC MIRJANA M.ZUGIC | SER | 2 | 6.00 |
| 7 | 1 | DZAKOVIC DANIJELA S.ALJKOVIC | SER | 2 | 2.50 |
| 8 | 2 | VUCETIC TIJANA S.ALJKOVIC | SER | ½ | 2.75 |
KADETI OD 12-15 GODINA
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 11 | POTPARA NIKOLA R.PAVLOVIC - PLJE | SER | 7 | 29½ |
| 2 | 7 | KRSTONIJEVIC VASILIJE R.PAVLOVIC | SER | 5½ | 29 |
| 3 | 16 | VUKOVIC BOGOLJUB M.ZUGIC - ODZAK | SER | 5 | 29½ |
| 4 | 1 | BOZOVIC NIKOLA S.ALJKOVIC - PLJE | SER | 4½ | 31 |
| 5 | 10 | PETROVIC DRAGUTIN D.IVOVIC - KOS | SER | 4 | 28½ |
| 6 | 14 | STANIMIROVIC KRSTO S.ALJKOVIC | SER | 4 | 28 |
| 7 | 12 | ROVCANIN STEFAN S.ALJKOVIC - PLJ | SER | 3½ | 24½ |
| 8 | 3 | COLOVIC JOVAN S.ALJKOVIC-PLJEVLJ | SER | 3½ | 22½ |
| 9 | 4 | GACEVIC ALEKSANDAR S.ALJKOVIC-PL | SER | 3½ | 17½ |
| 10 | 15 | VOJINOVIC STEFAN S.ALJKOVIC-PLJE | SER | 3 | 28 |
| 11 | 9 | PETROVIC DEJAN D.IVOVIC -KOSANIC | SER | 3 | 27½ |
| 12 | 13 | SLJIVANCANIN RADONJA M.ZUGIC - O | SER | 2½ | 20½ |
| 13 | 8 | MINIC SRDJAN D.IVOVIC - KOSANICA | SER | 2 | 20½ |
| 14 | 2 | CABARKAPA VELIBOR S.ALJKOVIC-PLJ | SER | 2 | 18½ |
| 15 | 6 | KAMBEROVIC IGOR S.ALJKOVIC - PLJ | SER | 1½ | 19 |
| 16 | 5 | GOGIC RADOVAN S.ALJKOVIC-PLJEVLJ | SER | 1½ | 18 |
OMLADINCI OD 15-18 GODINA
1.KRSTONIJEVIĆ STJEPAN (Srednja stručna škola – Pljevlja) I ………. 4 poena
