| Organizator | : ŠK Zeta |
Glavni sudija |
: Čedomir Vujačić, FA |
| Datum | : 10.05.2008 |
reZLTATI POSLEDNJEG KOLA
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 12 | I | Markovic, Slobodan | 3 | 0 - 1 | 5 | FM | Djukanovic, Sreten | 1 |
| 2 | 3 | MK | Abramovic, Dragoljub | 4½ | 1 - 0 | 4 | MK | Petrusic, Goran | 6 |
| 3 | 9 | MK | Knezevic, Radomir | 3½ | ½ - ½ | 4½ | MK | Darmanovic, Srdjan | 2 |
| 4 | 5 | I | Sekulovic, Zeljko | 3½ | 1 - 0 | 3 | MK | Markovic, Momir | 7 |
| 5 | 4 | MK | Popadic, Rade | 3 | 1 - 0 | 3 | II | Radetic, Zoran | 16 |
| 6 | 13 | I | Milosevic, Dragomir | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MK | Djokovic, Mirsad | 8 |
| 7 | 10 | MK | Rakcevic, Slavko | 1½ | 0 - 1 | 2 | I | Vujosevic, Sasa | 14 |
| 8 | 15 | I | Vukcevic, Milenko | 1 | 1 - 0 | 1½ | I | Jankovic, Slobodan | 11 |
KONAČNA TABELA
| Plasman | Ime | Rtg | Klub | Poena | Buh | sBuh | rtgP | pobd | |
| 1 | FM | Djukanovic, Sreten | 2308 | Lj. Djurdjic | 6 | 30 | 21½ | 2226 | 5 |
| 2 | MK | Abramovic, Dragoljub | 2171 | 7 oktobar | 5½ | 25 | 17½ | 2047 | 5 |
| 3 | MK | Darmanovic, Srdjan | 2242 | Zeta | 5 | 28½ | 21 | 2061 | 4 |
| 4 | I | Sekulovic, Zeljko | 2068 | Bemax | 4½ | 26½ | 18½ | 2022 | 4 |
| 5 | MK | Petrusic, Goran | 2026 | Zeta | 4 | 30½ | 21½ | 1906 | 4 |
| 6 | MK | Popadic, Rade | 2115 | 7 oktobar | 4 | 25 | 16½ | 1753 | 4 |
| 7 | MK | Knezevic, Radomir | 0 | Zeta | 4 | 23½ | 16 | 1778 | 3 |
| 8 | MK | Djokovic, Mirsad | 0 | Zeta | 3½ | 20 | 14½ | 1489 | 3 |
| 9 | MK | Markovic, Momir | 1946 | 7 oktobar | 3 | 28 | 20½ | 1778 | 3 |
| 10 | II | Radetic, Zoran | 0 | Zeta | 3 | 24½ | 17½ | 1730 | 3 |
| 11 | I | Markovic, Slobodan | 0 | Zora | 3 | 22½ | 15 | 1582 | 2 |
| 12 | I | Vujosevic, Sasa | 0 | Zeta | 3 | 21 | 15½ | 1542 | 2 |
| 13 | I | Milosevic, Dragomir | 0 | Zeta | 2½ | 24 | 17 | 1606 | 2 |
| 14 | I | Vukcevic, Milenko | 0 | Zeta | 2 | 19½ | 13½ | 1415 | 2 |
| 15 | I | Jankovic, Slobodan | 0 | Zeta | 1½ | 22½ | 15½ | 1280 | 0 |
| 16 | MK | Rakcevic, Slavko | 0 | Danilovgrad | 1½ | 21 | 14½ | 1290 | 1 |
Čedomir Vujačić, FA.