| Organizator | : ŠK Zeta |
Glavni sudija |
: Čedomir Vujačić, FA |
| Datum | : 21.05.2008 |
Ovaj turnir organizovan u prostorijama kluba sa tempom igre 15 minuta i 7 kola, je posvećen oboljelom VM Dušanu Popoviću. Prihod sa turnira biće uplaćen u njegovu korist. Pored učesnika kotizaciju za učešće uplatili Željko Sekulović i Srđan Darmanović.
Turnir protekao u fer igri, tako da je i sudija igrao.
Na kraju sigurnom igrom, bez poraza trujumfofao profesor matematike Saša Vujošević, član ŠK Zeta.
reZLTATI POSLEDNJEG KOLA
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 6 | MK | Vujadinovic, Zeljko | 4,5 | 0 - 1 | 4,0 | MK | Knezevic, Radomir | 8 |
| 2 | 15 | I | Vukcevic, Milenko | 3,5 | 0 - 1 | 4,5 | I | Vujosevic, Sasa | 14 |
| 3 | 1 | MK | Vujacic, Igor | 4,0 | 1 - 0 | 3,5 | MK | Jeknic, Velimir | 7 |
| 4 | 9 | MK | Vujacic, Cedomir | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | MK | Djekovic, Zoran | 2 |
| 5 | 11 | I | Markovic, Slobodan | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | I | Jankovic, Slobodan | 10 |
| 6 | 16 | II | Radetic, Zoran | 3,0 | 0 - 1 | 2,0 | MK | Dedic, Slavko | 4 |
| 7 | 3 | MK | Petrusic, Goran | 2,5 | 0 - 1 | 2,5 | I | Milosevic, Dragomir | 12 |
| 13 | I | Tripunovic, Miomir | 2,0 | 1 - - | Slobodan |
KONAČNA TABELA
| Plasman | Ime | Rtg | Klub | Poena | Buh | sBuh | rtgP | |
| 1 | I | Vujosevic, Sasa | 0 | Zeta | 5,5 | 24,0 | 17,0 | 1977 |
| 2 | MK | Vujacic, Igor | 2142 | Zeta | 5,0 | 26,5 | 18,0 | 1722 |
| 3 | MK | Knezevic, Radomir | 0 | Zeta | 5,0 | 25,5 | 18,0 | 1722 |
| 4 | MK | Vujadinovic, Zeljko | 1909 | Zeta | 4,5 | 29,0 | 21,0 | 1789 |
| 5 | I | Markovic, Slobodan | 0 | Zora | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 1694 |
| 6 | MK | Djekovic, Zoran | 2042 | Sahmatik | 3,5 | 28,5 | 20,5 | 1579 |
| 7 | MK | Jeknic, Velimir | 0 | Zeta | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 1680 |
| 8 | I | Milosevic, Dragomir | 0 | Zeta | 3,5 | 26,0 | 18,5 | 1770 |
| 9 | I | Vukcevic, Milenko | 0 | Zeta | 3,5 | 26,0 | 18,5 | 1641 |
| 10 | MK | Vujacic, Cedomir | 0 | Zeta | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 1670 |
| 11 | II | Radetic, Zoran | 0 | Zeta | 3,0 | 26,5 | 18,5 | 1538 |
| 12 | I | Jankovic, Slobodan | 0 | Zeta | 3,0 | 21,0 | 14,5 | 1379 |
| 13 | MK | Dedic, Slavko | 1977 | Budva | 3,0 | 20,5 | 14,5 | 1379 |
| 14 | I | Tripunovic, Miomir | 0 | Zeta | 3,0 | 20,0 | 13,5 | 1476 |
| 15 | Petrusic, Goran | 2026 | Zeta | 2,5 | 24,5 | 16,5 | 1453 | |
| 16 | Mk | Mitric, Nebojsa | 1954 | Zeta | 0,0 | 21,0 | 13,5 | 723 |
Sledeći turnir je 7. juna sa početkom u 19 časova.
Čedomir Vujačić, FA.