61. seniorski Šampionat Crne Gore


BRZOPOTEZNO PRVENSTVO

konaČna tabela

Plasman   Ime Rejting Poena Sr. Buh. Buh. pob. FIDE
1 IM Kalezic Blazo 2445 8.0 39.0 50.0 7 40.5
2 GM Drasko Milan 2527 7.0 41.0 53.5 5 39.5
3 FM Pajkovic Vladimir 2428 6.5 39.0 50.5 6 36.0
4 FM Saric Igor 2315 6.5 34.5 44.0 6 32.0
5   Krivokapic Marko 2416 6.0 36.5 47.5 6 30.0
6 IM Kontic Djordjije 2364 6.0 36.0 48.0 6 33.0
7   Nikac Predrag 2361 5.5 35.0 46.0 4 29.0
8 FM Geler Aleksandar 2330 5.5 30.5 40.0 5 27.5
9 FM Djukanovic Sreten 2310 5.5 30.5 39.0 4 25.5
10   Draganic Veljko 2278 5.0 35.5 45.0 4 26.0
11 FM Popadic Dragan 2295 5.0 33.0 43.0 5 25.0
12 MK Milosevic Dejan 0 5.0 26.5 34.5 4 22.5
13   Kandic Milojko 2063 5.0 25.5 33.0 5 16.0
14 GM Nikcevic Nebojsa 2381 4.5 34.0 44.0 4 25.5
15 FM Dragasevic Srdja 2279 4.5 33.0 43.5 4 25.5
16 FM Bukvic Mihailo 2223 4.5 32.5 43.0 4 23.5
17   Rovcanin Zeljko 2169 4.5 32.5 40.5 4 23.5
18 FM Batricevic Jovo 2184 4.5 31.5 40.5 2 21.5
19   Pejovic Jovan 2196 4.0 38.5 50.0 4 26.0
20 FM Pejovic Branko 2210 4.0 30.5 40.5 2 19.5
21   Pobor Nebojsa 2069 4.0 30.0 37.5 3 20.5
22 FM Vucinic Pero 2226 4.0 24.5 32.0 4 16.0
23   Milovic Jovan 2290 3.5 31.5 41.5 3 20.0
24 II Lompar Nebojsa 0 3.5 30.0 38.5 3 21.5
25   Markovic Danko 1946 3.5 28.0 36.5 3 17.5
26   Milonjic Mihajlo 2205 3.5 25.5 35.0 3 13.5
27   Ralevic Zoran 2164 3.0 30.0 37.0 3 17.0
28   Stanicic Josip 2123 3.0 26.5 34.0 3 8.0
29 I Popovic Slobodan 0 3.0 21.5 28.0 2 8.5
30   Bubanja Masan 1919 2.5 26.5 33.0 2 11.0
31   Vukovic Krsto 2031 2.0 26.0 32.5 2 12.0
32   Durutovic Dragutin 2116 1.5 26.0 34.5 1 7.0

 



Jasna Sakotic


 

© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu