Pobjednik Centralnog turnira MK LONČAR MILENKO – PEPI iz Pljevalja
Pobjednik brzopoteznog turnira MK ZORAN PERUNIČIĆ iz Podgorice
U meču Domaći – Gosti pobjedili gosti rezultatom 11,5 : 8,5
U organizaciji ŠK „Osnovnih i srednjih škola“ Pljevlja a pod
pokroviteljstvom Opštine Pljevlja i Ferro dill Bukurešt u Pljevljima je od
13-14.novembra 2009 godine održan tradicionalni VIII Vikend turnir
Pljevlja – Pljevljacima. Turnir je otvorio i nagrade uručio predsjednik
opštine Pljevlja Dr Filip Vuković. Na turniru je učestvovalo 56 takmičara
od toga 38 igrača iz Pljevalja i 18 gostiju.
Turnir se igrao po švajcarskom sistemu 9 kola. Organizator je obezbjedio nagradni fond koji
je iznosio 870,00 € i bio rasporedjen na 10 nagrada za 10 prvoplasiranih
takmičara i tri specijalne nagrade za najbolje plasirane nenagradjene
damu, omladinca i omladinku.
Dosadašnji pobjednici turnira bili su IM Boro
Miljanić iz Nikšića – četiri puta, IM Aleksandra Dimitrijević iz Beograda,
VM Dušan Rajković iz Smederevske Palanke i FM Momo Raičević iz Beograda.
Pobjedio je po prvi put igrač iz Pljevlja MK Lončar Milenko – Pepi član ŠK
„Osnovnih i srednjih škola“ Pljevlja, sa 7,5 poena, drugo i treće mjesto
osvojili su VM Dušan Rajković iz Smederevske Palanke i FM Dragašević Srdja
iz Djenovića sa po 7 poena, četvrto i peto mjesto osvojili su FM Grbović
Veselin iz Nikšića i Krstonijević Stjepan iz Pljevalja, sa po 6,5 poena,
od 6-10 mjesta plasirali su se MK Džidić Besalet iz Priboja, MK Obradović
Vasilije iz Užica, MK Marković Marko iz Nikšića, MK Aničić Vuko iz
Pljevalja i FM Čabarkapa Miomir iz Ljiga, sa po 6 poena.
Najbolje
plasirani nenagradjeni omladinac bio je Bozidar Kisic iz Nikšića , sa
poena. Najbolje plasirana nenagradjena dama je Mišović Sanja sa 5 poena a
najbolje plasirana nenagradjena omladinka Bubanja Milica takodje sa 5
poena.
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 15 | MK | Loncar Milenko Pljevlja | 2012 | MNE | 7.5 | 51.5 |
| 2 | 1 | GM | Rajkovic Dusan S.Palanka | 2469 | SER | 7.0 | 54.0 |
| 3 | 2 | FM | Dragasevic Srdja Djenovic | 2273 | MNE | 7.0 | 51.5 |
| 4 | 3 | FM | Grbovic Veselin Niksic | 2264 | MNE | 6.5 | 52.0 |
| 5 | 17 | I | Krstonjevic Stjepan pLJEVLJA | 1927 | MNE | 6.5 | 50.0 |
| 6 | 25 | mk | Dzidic Besalet Priboj | 0 | SER | 6.0 | 51.5 |
| 7 | 12 | MK | Obradovic Vasilije Uzice | 2092 | SER | 6.0 | 51.0 |
| 8 | 28 | MK | Markovic Marko Niksic | 0 | MNE | 6.0 | 50.0 |
| 9 | 4 | MK | Anicic Vuko Pljevlja | 2211 | MNE | 6.0 | 47.5 |
| 10 | 10 | FM | Cabarkapa Miomir LJig | 2134 | SER | 6.0 | 47.0 |
| 11 | 20 | I | Kisic Bozidar Niksic | 1754 | MNE | 6.0 | 46.5 |
| 12 | 40 | I | Vasilijevic Milosav Pljevlja | 0 | MNE | 6.0 | 45.0 |
| 13 | 13 | MK | Matovic Radomir Pljevlja | 2084 | MNE | 6.0 | 42.0 |
| 14 | 11 | MK | Popadic Rade Podgorica | 2115 | MNE | 6.0 | 41.0 |
| 15 | 33 | I | Beljkas Milos Pljevlja | 0 | MNE | 5.5 | 49.5 |
| 16 | 5 | MK | Radosevic Zoran Pljevlja | 2207 | MNE | 5.5 | 37.5 |
| 17 | 27 | MK | Marjanovic Milko Pljevlja | 0 | MNE | 5.0 | 47.0 |
| 18 | 19 | MK | Sokic Dragomir Sivac | 1844 | SER | 5.0 | 44.5 |
| 19 | 8 | MK | Jakic Vidan Pljevlja | 2136 | MNE | 5.0 | 44.5 |
| 20 | 35 | I | Lakovic Dragisa Pljevlja | 0 | MNE | 5.0 | 42.0 |
| 21 | 46 | II | Krstonijevic Vasilije Pljevlja | 0 | MNE | 5.0 | 41.0 |
| 22 | 6 | MK | Cvorovic Marto Pljevlja | 2199 | MNE | 5.0 | 41.0 |
| 23 | 9 | MK | Prijovic Miodrag Niksic | 2135 | MNE | 5.0 | 40.0 |
| 24 | 18 | MK | Misovic Sanja Pljevlja | 1911 | MNE | 5.0 | 39.0 |
| 25 | 21 | I | Bubanja Milica Pljevlja | 1745 | MNE | 5.0 | 36.0 |
| 26 | 16 | MK | Markovic Momir Podgorica | 1966 | MNE | 5.0 | 34.0 |
| 27 | 7 | MK | Ralevic Zoran Podgorica | 2164 | MNE | 4.5 | 49.0 |
| 28 | 29 | MK | Popadic Rajko Podgorica | 0 | MNE | 4.5 | 45.0 |
| 29 | 36 | I | Loncar Miladin Cacak | 0 | SER | 4.5 | 44.0 |
| 30 | 54 | III | Sokic Cedomir Sivac | 0 | SER | 4.5 | 42.5 |
| 31 | 34 | I | Djondovic Darko Pljevlja | 0 | MNE | 4.5 | 42.0 |
| 32 | 22 | I | Krstonijevic Bozidar Pljevlja | 1697 | MNE | 4.5 | 37.5 |
| 33 | 24 | MK | Borovic Milos Pljevlja | 0 | MNE | 4.0 | 42.0 |
| 34 | 14 | MK | Zarubica Milos Pljevlja | 2032 | MNE | 4.0 | 41.0 |
| 35 | 32 | I | Bajceta Stanko Pljevlja | 0 | MNE | 4.0 | 41.0 |
| 36 | 23 | II | Radosevic Nevena Pljevlja | 1436 | MNE | 4.0 | 37.5 |
| 37 | 31 | I | Anicic Aleksa Pljevlja | 0 | MNE | 4.0 | 37.5 |
| 38 | 47 | II | Reljic Zoran Pljevlja | 0 | MNE | 4.0 | 33.0 |
| 39 | 44 | I | Jegdic Mirko Pljevlja | 0 | MNE | 4.0 | 30.5 |
| 40 | 45 | II | Kovacevic Veselin Podgorica | 0 | MNE | 4.0 | 30.0 |
| 41 | 26 | MK | Knzevic Rajko Pljevlja | 0 | MNE | 3.5 | 41.5 |
| 42 | 30 | MK | Vukovic Dragan Niksic | 0 | MNE | 3.5 | 39.0 |
| 43 | 43 | II | Bubanja Miljan Pljevlja | 0 | MNE | 3.5 | 37.5 |
| 44 | 37 | I | Milinkovic Milko Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 43.5 |
| 45 | 39 | I | Tesovic Milojica Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 39.5 |
| 46 | 48 | III | Bujisic Milos Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 35.0 |
| 47 | 52 | III | Popadic Marko Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 30.0 |
| 48 | 55 | III | Sokolovic Amel Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 28.5 |
| 49 | 49 | III | Draskovic Aleksandar Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 27.0 |
| 50 | 53 | III | Radosevic Pavle Pljevlja | 0 | MNE | 3.0 | 26.0 |
| 51 | 51 | III | Krijestorac Daut Pljevlja | 0 | MNE | 2.5 | 31.5 |
| 52 | 50 | III | Knezevic Vasilije Pljevlja | 0 | MNE | 2.5 | 29.0 |
| 53 | 38 | I | Terzic Milko Pljevlja | 0 | MNE | 2.0 | 38.5 |
| 54 | 41 | II | Ajanovic Berina Pljevlja | 0 | MNE | 2.0 | 33.5 |
| 55 | 42 | II | Bajrovic Amra Pljevlja | 0 | MNE | 2.0 | 30.0 |
| 56 | 56 | III | Vojinovic Dejan Pljevlja | 0 | MNE | 1.0 | 29.0 |
U tradicionalnom meču domaći – gosti na deset tabli pobijedili su gosti rezultatom 11,5:8,5.
| Domaći | : | Gosti | 8,5:11,5 | |
| 1. | Dragašević Srdja | : | Rajković Dušan | 0,5:1,5 |
| 2. | Aničić Vuko | : | Marković Marko | 0:2 |
| 3. | Krstonijević Stjepan | : | Prijović Miodrag | 2:0 |
| 4. | Lončar Milenko | : | Čabarkapa Momir | 1:1 |
| 5. | Jakić Vidan | : | Džidić Besalet | 1:1 |
| 6. | Čvorović Marto | : | Marković Momir | 0:2 |
| 7. | Borović Miloš | : | Popadić Rajko | 1:1 |
| 8. | Marjanović Milko | : | Sokić Dragomir | 0:2 |
| 9. | Radošević Zoran | : | Ralević Zoran | 1:1 |
| 10. | Knežević Rajko | : | Kisić Božidar | 2:0 |
Na brzopoteznom turniru učestvovalo je 13
takmičara a igralo se po Bergerovom sistemu – 13 kola. Nagradni fond
iznosio je 65 € i bio je rasporedjen na 4 nagrade. Pobjedio je MK Zoran
Peruničić iz Podgorica sa 9,5 poena, drugo i treće mjesto osvojili su
Krstonijević Stjepan iz Pljevalja i VM Dušan Rajković iz Smedereske
Palanke, a četvrto mjesto pripalo je FM Srdji Dragaševiću iz Djenovića.
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 10 | Perunicic | MNE | 9.5 | 53.75 |
| 2 | 8 | Krstonijevic | MNE | 8.5 | 42.75 |
| 3 | 7 | Rajkovic | SER | 8.5 | 40.75 |
| 4 | 1 | Dragasevic | MNE | 7.5 | 38.25 |
| 5 | 3 | Loncar | MNE | 7.0 | 42.50 |
| 6 | 13 | Sokic | SER | 7.0 | 34.00 |
| 7 | 2 | Jakic | MNE | 6.5 | 29.25 |
| 8 | 9 | Anicic | MNE | 6.0 | 25.00 |
| 9 | 6 | Ralevic | MNE | 5.5 | 31.75 |
| 10 | 4 | Cabarkapa | SER | 5.0 | 28.00 |
| 11 | 11 | Radosevic | MNE | 2.5 | 14.75 |
| 12 | 12 | Dzidic | SER | 2.5 | 11.25 |
| 13 | 5 | Markovic | MNE | 2.0 | 5.00 |
Turnir su uspješno organizovali Direktor turnira Radojica Grba, Sekretar
Zoran Radosević i tehnički sekretar Bakrač Savo a sudijsku dužnost
uspješno su obavili Peruničić Zoran – Nacionalni sudija i Zorić Matija –
Klupski sudija.
Poslao : Zoran Radošević