POTPARA NIKOLA OSVOJIO SEDMO MJESTO
U organizaciji : Clubul Parlamentarilor, CS Apa Nova, CSM Bucuresti,
Clubul Central de Sah Bucuresti si CS Siciliana Bucuresti u zgradi
Parlamenta Rumunije u Bukureštu održan je od 10-18. novembra 2009 godine
Medjunarodni juniorski turnir u šahu Bukurešt 2009. Na turniru je
učestvovalo 12 igrača – juniora iz pet zemalja : Rumunije, Bugarske,
Madjarske, Moldavije i Crne Gore. Igralo se po Bergerovom sistemu 11 kola.
Pobijedio je FM Enchev Ivajlo iz Bugarske sa 10 poena. Na turniru je
učestvovao omladinski prvak Crne Gore u sahu Potpara Nikola iz Pljevalja,
koji je po rejtingu bio 11 igrač na ovom turniru a sa 4,5 poena , zauzeo
je sedmo mjesto. Potpara Nikola je u poslednjem kolu pobjedio do tada
vodećeg FM Georgescu Tiberiu iz Rumunije (Rtg 2382) i na taj način odlučio
o pobjedniku turnira.
konacna tabela
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Enchev Ivajlo | 2416 | BUL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 46,75 | 0,0 | 9 |
| 2 | FM | Georgescu Tiberiu | 2382 | ROU | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 47,00 | 0,0 | 9 |
| 3 | FM | Ogleznev Alexandr | 2385 | MDA | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,00 | 0,0 | 8 |
| 4 | Turcu Iulian | 2197 | ROU | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,75 | 0,0 | 6 | |
| 5 | Traistaru Teodora | 2196 | ROU | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,50 | 0,0 | 5 | |
| 6 | Ilie Maria-Ruxandra | 1938 | ROU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | 0,0 | 5 | |
| 7 | Potpara Nikola | 1952 | MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 21,25 | 0,0 | 4 | |
| 8 | Szabo Richard | 2139 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | 0,0 | 4 | |
| 9 | Feher Adam | 2191 | HUN | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 3 | |
| 10 | Anusca Madalina-Maria | 2049 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | 7,50 | 0,0 | 2 | |
| 11 | Bogdan Elizaveta | 1853 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 2 | |
| 12 | Hristov Dimitar | 1995 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 4,50 | 0,0 | 1 |
Svi podatci o turniru na sajtu http://www.clubulregilor.ro/
Izvjestaj poslao Zoran Radosevic