U nedjelju, 26 septembra 2010 godine, Fiskulturna sala Osnovne škole„ Braća Labudović“ bile je poprište velikih borbi na 64 crno-bijela polja. Na Međunarodnom festivalu mladih šahista koji je održan u okviru tradicionalnih Septembarskih dana Nikšića učestvovalo je 92 mladih takmičara iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Turnir je po brojnosti ali i po kvalitetu učesnika bio nešto slabiji u odnosu na prošlogodišnji ali ništa manje borben i zanimljiv a na njemu je nastupalo između ostalih i desetak prvaka Crne Gore i BiH u mlađim kategorijama.
Najbrojniji su bili domaćini ali najuspješniji gosti iz Bileće. U ženskoj konkurenciji sva tri prva mjesta pripala su gošćama iz Republike Srpske. Na takmičenju djevojčica do 12 godina pobjedila je Gusic Jelena, u grupi kadetkinja do 16 godina najbolja je bila Mirjana Popadić a najbolje plasirana igračica do 20 godina je Sudžum Nataša. Treba napomenuti da su mlade Bilećanke već nekoliko godina najuspješnije u BiH a da dvije njihove igračice nastupaju na olimpijadi u Hanti-Mansijsku. Najbolju igru od domaćih takmičara pružila je Tijana Blagojević kojoj je tek u samom finišu izmaklo prvo mjesto u konkurenciji do 16 godina.
U najbrojnijoj i najjačoj konkurenciji dječaka do 16 godina prvo mjesto su podijelili Aleksandar Kokotović, prvak BiH i Božidar Kisić, šampion Crne Gore. Po dopunskim kriterijumima pehar je pripao Bilećaninu. U grupi dječaka do 12 godina prvo mjesto su podijelili Slavem Minić iz Podgorice i Stefan Mandić iz Nikšića. Pobjednik je po "buholcu" postao Minić iako ga je Mandić savladao u direktnom duelu. U najstarijoj konkurenciji najuspješniji je bio Petar Popadić iz Tivta .
Igralo se 7 kola po švajcarskom sistemu a tempo igre je bio 15 minuta po igraču odnosno ukupno pola sata za partiju. Čitavo takmičenje je proteklo bez ijednog incidenta uprkos velikom broju učesnika i gledaoca. Koliko je pažnje izazvao festival govori podatak da se selektor naše muške reprezentacije koja uspješno nastupa na olimpijadi Dragan Popadić čak iz dalekog Sibira ineteresovao za tok turnira,
Organizacija bila odlična a za to su se pobrinuli : Sekretarijat za sport Opštine Nikšić, NVO Matni napad i kolektiv Osnovne škole Braća Labudović . Obezbijeđeni su sendviči i sokovi za sve učesnike i njihove pratioce a najboljima u svim konkurencijama su podijeljeni pehari i medalje . Sudijski posao su uspješno obavili Veselin Balšić, Boro Miljanić, Relja Sudžum, Ranko Ćosović i Mišo Bakoč. Turnir je otvorio Sekretar Sekretarijata za sport opštine Nikšić Branko Bojičić a nagrade je u ime organizatora uručio Boro Miljanić, internacionalni majstor, koji je i zatvorio turnir.
Na kraju moramo pomenuti da je turnir u potpunosi ispunio svoj cilj. Nastavljena je tradicija festivala mladih šahista povodom septembarskih dana Nikšića a prava šahovska atmosfera i veliki broj učesnika su dokaz da je šah popularan među mladima. Uvođenje šaha u škole kao izbornog i fakultativnog predmeta , rad školskih šahovskih sekcija kao i rad škola šaha po klubovima treba da prati što veći broj sličnih turnira.
B-1994. g i mladji
Konacan plasman
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | Kokotovic Aleksandar | 1962 | BIH | 6½ | 22½ | |
| 2 | 6 | MK | Kisic Bozidar | 0 | MNE | 6½ | 21 |
| 3 | 2 | Jovancevic Jovan | 1920 | MNE | 6 | 21½ | |
| 4 | 57 | Tomic Aleksandar | 0 | MNE | 5 | 23 | |
| 5 | 5 | Radonjic Milan | 1657 | MNE | 5 | 22 | |
| 6 | 17 | Bozovic Aleksandar | 0 | MNE | 5 | 22 | |
| 7 | 7 | I | Kontic Veselin | 0 | MNE | 5 | 21½ |
| 8 | 13 | Blecic Aleksa | 0 | MNE | 5 | 20 | |
| 9 | 4 | Popadic Petar | 1685 | MNE | 5 | 20 | |
| 10 | 11 | Banicevic Srdjan | 0 | MNE | 5 | 17 | |
| 11 | 40 | Maric Marko | 0 | MNE | 4½ | 25½ | |
| 12 | 45 | Mijatovic Milic | 0 | MNE | 4½ | 19 | |
| 13 | 31 | Jovovic Milos | 0 | MNE | 4½ | 18½ | |
| 14 | 53 | Subara Bozidar | 0 | MNE | 4½ | 17 | |
| 15 | 52 | Radoman Marko | 0 | MNE | 4 | 22 | |
| 16 | 3 | Zivkovic Slaven | 1704 | MNE | 4 | 21 | |
| 17 | 15 | Bogosavljevic Stevan | 0 | MNE | 4 | 20½ | |
| 18 | 22 | Djurovic Jovan | 0 | MNE | 4 | 20½ | |
| 19 | 50 | Pekovic Dejan | 0 | MNE | 4 | 20½ | |
| 20 | 14 | Bogosavljevic Milos | 0 | MNE | 4 | 18½ | |
| 21 | 29 | Janjic Zeljko | 0 | MNE | 4 | 18½ | |
| 22 | 23 | Doderovic Aleksa | 0 | MNE | 4 | 17 | |
| 23 | 39 | Macanovic Luka | 0 | MNE | 4 | 16½ | |
| 24 | 32 | Jovovic Mitar | 0 | MNE | 4 | 14½ | |
| 25 | 20 | Damjanovic Milos | 0 | MNE | 3½ | 17½ | |
| 26 | 34 | Kahrovic Sefko | 0 | MNE | 3½ | 17 | |
| 27 | 37 | Kovacevic Luka | 0 | MNE | 3½ | 17 | |
| 28 | 12 | Blagojevic Slavko | 0 | MNE | 3½ | 16 | |
| 29 | 43 | Medjedovic Boris | 0 | MNE | 3 | 18½ | |
| 30 | 35 | Kontic Vladimir | 0 | MNE | 3 | 17½ | |
| 31 | 42 | Martinovic Milos | 0 | MNE | 3 | 17½ | |
| 32 | 41 | Martinovic Bozo | 0 | MNE | 3 | 17 | |
| 33 | 36 | Koprivica Rajko | 0 | MNE | 3 | 16½ | |
| 34 | 56 | Toljic Nikola | 0 | MNE | 3 | 16½ | |
| 35 | 24 | Gezovic Aleksandar | 0 | MNE | 3 | 16 | |
| 36 | 21 | Djorojevic Vasilije | 0 | MNE | 3 | 15½ | |
| 37 | 30 | Jokanovic Mladen | 0 | MNE | 2½ | 16½ | |
| 38 | 48 | Pejanovic Ivan | 0 | MNE | 2½ | 16 | |
| 39 | 49 | Pejovic Danilo | 0 | MNE | 2½ | 14½ | |
| 40 | 9 | Bajovic Stanko | 0 | MNE | 2½ | 13 | |
| 41 | 16 | Bojovic Nemanja | 0 | MNE | 2 | 17½ | |
| 42 | 44 | Medjedovic Pero | 0 | MNE | 2 | 16½ | |
| 43 | 51 | Petrusic Zelidrag | 0 | MNE | 2 | 15 | |
| 44 | 59 | Vujovic Filip | 0 | MNE | 2 | 14½ | |
| 45 | 26 | Glusica Nikola | 0 | MNE | 2 | 13½ | |
| 46 | 10 | Banicevic Milos | 0 | MNE | 1½ | 16 | |
| 47 | 33 | Kahrovic Ivan | 0 | MNE | 1½ | 15 | |
| 48 | 8 | Aleksic Filip | 0 | MNE | 0 | 17½ |
Popadic Petar je najuspjesniji u kategoriji do 1990 g I mladji,
Zivkovic Slaven je u istoj kategoriji zauzeo drugo mjesto
B- 1998. g i mladji
konaČan plasman
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 16 | Minic Slaven | MNE | 6 | 23½ | |
| 2 | 14 | Mandic Stefan | MNE | 6 | 20½ | |
| 3 | 24 | Tosic Danilo | MNE | 5½ | 23½ | |
| 4 | 5 | Blagojevic Matija | MNE | 5 | 22½ | |
| 5 | 6 | Blagojevic Mladen | MNE | 5 | 18½ | |
| 6 | 27 | Vukotic Gligorije | MNE | 4½ | 22½ | |
| 7 | 20 | Radusinovic Luka | MNE | 4½ | 19½ | |
| 8 | 8 | Djurickovic Vasilije | MNE | 4½ | 17½ | |
| 9 | 2 | Alivodic Dario | MNE | 4 | 23 | |
| 10 | 22 | Supic Ivan | MNE | 4 | 22 | |
| 11 | 30 | Radovanovic Bojan | BIH | 4 | 17½ | |
| 12 | 4 | Bezmarevic Srdjan | MNE | 4 | 17½ | |
| 13 | 15 | Milosevic Drago | BIH | 4 | 16 | |
| 14 | 9 | Djurkovic Vuk | MNE | 4 | 16 | |
| 15 | 3 | Baletic Dejan | MNE | 4 | 14 | |
| 16 | 25 | Vujacic Gavrilo | MNE | 3 | 18½ | |
| 17 | 1 | Adzic Bozidar | MNE | 3 | 17½ | |
| 18 | 26 | Vujovic Igor | MNE | 3 | 17 | |
| 19 | 11 | Koprivica Vladimir | MNE | 3 | 17 | |
| 20 | 23 | Tomic Slobodan | MNE | 3 | 16 | |
| 21 | 10 | Kavaja Milos | MNE | 3 | 15 | |
| 22 | 17 | Nikic Nikola | MNE | 3 | 13 | |
| 23 | 28 | Vukovic Marko | MNE | 2 | 16 | |
| 24 | 18 | Petrovic Spasoje | MNE | 2 | 16 | |
| 25 | 21 | Roganovic Milos | MNE | 2 | 15 | |
| 26 | 12 | Kovacevic Boris | MNE | 2 | 12 | |
| 27 | 29 | Vuleta Jovan | MNE | 1 | 16½ | |
| 28 | 19 | Petrusic Milomir | MNE | 0 | 14 |
G - 1994 g i mladje
konaČan plasman
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Rez. | |
| 1 | MK | Popadic Mirjana | 0 | BIH | 9 | |
| 2 | Blagojevic Tijana | 1775 | MNE | 8,5 | ||
| 3 | Popadic Milica | 1598 | BIH | 6,5 | ||
| 4 | Sudzum Natasa | 0 | BIH | 5 | ||
| 1 | 5 | Milosevic Dragana | 0 | BIH | 2 | |
| 6 | Gardasevic Danka | 0 | MNE | 0 |
Sudzum Natasa je najuspjesnija u kategoriji 1990 g I mladje,
Milosevic Dragana je u istoj kategoriji osvojila drugo mjesto
G - 1998. g i mladji
konaČan plasman
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | M Rez. | |
| 1 | 9 | III | Gusic Jelena | BIH | 7½ | 0 |
| 2 | 4 | IV | Krnjevic Marija | BIH | 7 | 1 |
| 3 | 1 | IV | Sarenac Natasa | BIH | 7 | 0 |
| 4 | 5 | III | Stajic Snezana | BIH | 6 | 0 |
| 5 | 2 | III | Radovanovic Tatjana | BIH | 5½ | 0 |
| 6 | 10 | Mandic Teodora | MNE | 5 | 0 | |
| 7 | 7 | Bozovic Natalija | MNE | 3 | 1 | |
| 8 | 8 | Zecevic Jelena | MNE | 3 | 0 | |
| 9 | 6 | Tomic Aleksandra | MNE | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | Ostojic Anja | MNE | 0 | 0 |