1. MEMORIJALNI TURNIR "RADOVAN BRAJOVIĆ"

 

konaČan plasman

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena SB.
1 3 IM Kalezic Blazo 2449 MNE 9.5 42.25
2 7 GM Blagojevic Dragisa 2481 MNE 8.0 33.25
3 4 GM Djukic Nikola 2475 MNE 8.0 29.50
4 5   Milovic Jovan 2371 MNE 6.5 22.25
5 9 FM Konjevic Djordje 2314 MNE 5.5 18.00
6 8 FM Dabetic Radojica 2291 MNE 5.0 17.00
7 1 FM Dragasevic Srdja 2277 MNE 3.5 12.75
8 6   Krivokapic Marko 2417 MNE 3.5 8.00
9 11 FM Grbovic Veselin 2240 MNE 3.0 6.75
10 2   Milonjic Mihajlo 2205 MNE 2.0 5.00
11 10   Lutovac Maksim 2202 MNE 0.5 1.75

 

Popović Mladen



 

© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu