Pojedinacno pionirsko , kadetsko i omladinsko prvenstvo Pljevalja u sahu za 2010.godinu.

 

Pobjednici u kategoriji pionira i pionirki Sokolović Amel i Vukanić Biljana u kategoriji kadeta i kadetkinji Krstonijević Božidar i Radošević Nevena i u kategoriji omladinaca i omladinki Potpara Nikola i Bubanja Milica.

 

U organizaciji SK Osnovnih i srednjih skola Pljevlja , dana 25.04.2010.godine u OS "Salko Aljković" u Pljevljima  odrzano je Pojedinacno pionirsko , kadetsko i omladinsko prvenstvo Pljevalja u sahu za 2010.godinu.  Prvenstvo je okupilo 63 takmicara iz osnovnih  i srednjih skola sa teritorije opštine Pljevlja. Prvenstvo su  sudili Zoran Radosevic NA i Zorić Matija i Bakrac Savo klupske sudije.

Prvenstvo je 6 kategorija: (pioniri i pionirke – rodj. 1999 i mladji, kadeti i kadetkinje rodj.1998-1996 i omladnici i omladinke odj. 1995-1992).
U kategorijama do 9 takmičara igralo se po bergerevom sistemu a u kategorijama sa više od 9 takmičara po švajcarskom sistemu – 5 kola. Tempo igre bio je 20 minuta po igraču. Organizator je obezbjedio za troje prvoplasiranih takmicara u svim kategorijama medalje i diplome.
U kategoriji pionirki  do 12 godina , učestvovalo je 8 takmicarki , a pobjedila je Vukanić Emilija , učenica III rareda  OŠ "Ristan Pavlović" Pljevlja, sa 6 poena, U kategoriji pionira do 12 godina ucestvovalo je 14 takmicara, a pobjedio je Sokolović Amel ,  učenik IV razreda   OS "Salko Aljković" Pljevlja, sa 5 poena.
U kategoriji kadetkinja do 15 godina, ucestvovalo je 9 takmicarki, a pobjedila je Radošević Nevena , učenica VIII razreda  OS "Ristan Pavlovic" Pljevlja, sa 8 poena.
U kategoriji kadeta do 15 godina, ucestvovalo je 18 takmicara , a pobjedio je Krstonijević Božidar, učenik VIII razreda  OS "R.Pavlovic" Pljevlja, sa 4,5 poena.
U kategoriji omladinki  do 18 godina , ucestvovale su 4 takmicarke, a pobjedila je Bubanja Milica , učenica III razreda Gimnazije „T.Pejatović“ , sa 3 poena. 
U kategoriji omladinaca do 18 godina , ucestvovalo je 7i takmicara, a pobjedio je Potpara Nikola , učenik II razreda  Gimnazije "T.Pejatovic",   sa 5 poena.

Medalje i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u svim kategorijama uručio je  Vasilije Tešović direktor OŠ „M.Zugić“ iz Odžaka. 

Osvajci medalja Ucesnici prvenstva Pobjednice kadetkinje Pobjednice omladinke
pobjednice pionirke Pobjednici kadeti Pobjednici omladinci Pobjednici pioniri

 

Tabela - Pionirke

Plasman SBr. Ime Škola Poena
1 1 Vukanic Emilija  OS R.Pavlovic 6.0
2 2 Curovic Milica    OS M.Zugic 5.0
6 Ajanovic Berina  OS B. Buha 5.0
7 Knezevic Tara     OS R. Pavlovic 5.0
5 8 Petrovic Milka    OS M.Zugic 4.0
6 3 Bajic Milka         OS M.Zugic 2.0
7 5 Janjusevic Andjela OS M.Zugic 1.0
8 4 Bajic Sara             OS M.Zugic 0.0

Tabela – Pioniri

Plasman SBr. Ime Škola Poena BK.
1 3 Sokolovic Amel OS S.Aljkovic 5.0 12.5
2 11 Kulosmanovic Haris OS S.Aljkovic 4.0 14.0
3 5 Despotovic Aleksa OS B.Buha 3.5 12.5
4 1 Draskovic Aleksandar OS S.Aljkovic 3.0 17.5
5 2 Knezevic Vasilije OS R.Pavlovic 3.0 13.0
6 6 Despotovic Ognjen OS B.Buha 3.0 9.0
7 7 Gogic Josif OS M.Zugic 2.5 14.5
8 12 Laketic Vuk OS D.Ivovic 2.0 14.5
9 4 Cacic Bozida OS M.Zugic 2.0 11.5
10 10 Komarica Nikola OS M.Zugic 2.0 11.5
11 8 Jecmenica Stefan OS S.Aljkovic 2.0 11.0
12 9 Jovic Dusan OS M.Zugic 2.0 8.0
13 14 Tanjevic Zeljko OS S Aljkovic 1.0 14.5
14 13 Nenadic Djordje OS M.Zugic 0.0 11.0

 Tabela – Kadetkinje

Plasman SBr. Ime Škola Poena BK.
1 1 Radosevic Nevena OS R.Pavlovic 8.0 28.00
2 2 Bajrovic Amra OS S.Aljkovic 7.0 21.00
3 3 Cmiljanic Biljana OS D.Ivovic 5.0 13.00
4 5 Petrovic Dejana OS D.Ivovic 5.0 11.00
5 4 Cmiljanic Ivana OS D.Ivovic 4.0 7.00
6 6 Pupovic Natasa OS M.Zugic 3.0 7.00
7 7 Ljuca Meliha OS M.Zugic 2.0 4.00
8 8 Ajanovic Selma OS M.Zugic 1.0 2.00
9 9 Tahirovic Lejla OS M.Zugic 1.0 1.00

Tabela – Kadeti

Plasman SBr. Ime Škola Poena BK.
1 1 Krstonijevic Bozidar OS   R.Pavlovic 4.5 16.5
2 3 Gacevic Vladan OS   R.Pavlovic 4.0 15.5
3 11 Kulosmanovic Tarik OS  S.Aljkovic 4.0 13.5
4 15 Savic Jovan OS  M.Zugic 4.0 12.0
5 2 Bubanja Miljan OS   R.Pavlovic 3.5 16.0
6 4 Popadic Marko OS   R.Pavlovic 3.0 15.0
7 8 Gogic Radomir OS  B.Buha 3.0 12.5
8 14 Marjanovic Stefan   3.0 12.5
9 13 Lecic Milorad OS  S.Aljkovic 3.0 11.0
10 6 Radosevic Pavle OS   R.Pavlovic 2.5 15.0
11 5 Popadic Nikola OS   R.Pavlovic 2.5 14.5
12 18 Starovlah Stefan OS  B.Buha 2.5 14.0
13 12 Laketic Miljan OS  S.Aljkovic 2.5 11.5
14 16 Sokic Lazar   2.0 13.5
15 17 Stanimirovic Nemanja OS  S.Aljkovic 2.0 13.5
16 19 Vukojicic Srdjan   2.0 10.5
17 21 Vukovic Tomislav OS  M.Zugic 2.0 9.5
18 9 Jelovac Aleksandar OS  S.Aljkovic 1.5 11.5
19 20 Vukovic Scepan OS  M.Zugic 1.5 10.0
20 7 Damjanovic Nikola OS  S.Aljkovic 1.0 11.0
21 10 Karovic Ajdin OS  M.Zugic 1.0 9.0

Tabela – Omladinke

Plasman SBr. Ime Škola Poena BK.
1 1 Bubanja Milica Gimnazija T,Pejatovic 3.0 3.00
2 3 Laketic Jovana OS   D.Ivovic  -Kosanica 2.0 1.00
3 2 Beljkas Jelena OS  S.Aljkovic  1.0 0.00
4 4 Rocen Slavica OS  D.Ivovic - Kosanica 0.0 0.00

Tabela – Omladinci

Plasman SBr.   Ime Škola Poena BK.
1 4 MK Potpara Nikola Gimnazija T,Pejatovic 5.0 12.00
2 5 I Krstonijevic Stjepan Srednja Stručna Škola 5.0 11.00
3 7 II Anicic Aleksa Gimnazija T,Pejatovic 4.0 8.00
4 1   Danilovic Srdja OS  S.Alkovic 4.0 7.00
5 6 II Krstonijev Vasilije Srednja Stručna Škola 2.0 1.00
6 2   Knezevic Bozo OS B.Buha 1.0 0.00
7 3   Andjelic Mladjen OS D.Ivovic 0.0 0.00

 

 

 

 

 


 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu