IX VIKEND TURNIR "PLJEVLJA-PLJEVLJACIMA"

POBJEDNIK CENTRALNOG VIKEND TURNIRA MK SOKIC DRAGOMIR IZ SIVCA
POBJEDNIK BRZOPOTEZNOG TURNIRA MK LONACAR MILENKO - PEPI
U MECU DOMACI- STRANCI, USPJESNIJI DOMACINI


U organizaciji SK Osnovnih i srednjih skola Pljevlja i Opstine Pljevlja u Hotelu "Gold" u Pljevljima 13.14.novembra 2010 godine, u okviru novembarskih svecanosti povodom dana opstine Pljevlja, odrzan je IX Vikend turnir "Pljevlja-Pljevljacima", pozivni turnir, orginalne koncepcije i bogatih sadrzaja. U okviru ovog turnira odrzani su Centralni vikend turnir po svajcarskom sistemu 9 kola, sa tempom igre od 15 minuta po igracu, brzopotezni turnir 9 kola, sa tempom igre 5 minuta po igracu i mec domaci stranci na 12 tabli.

Nagradni fond bio je robni i na centralnom turniru bio je rasporedjen na 10 nagrada (za 8 prvoplasiranih takmicara i najbolje plasiranog nenagradjenog omladinca i omladinku). Nagrade su bile bogate i raznovrsne od ljetovanja za dvije osobe u Herceg Novom i Budvi, do umjectnickih slika akademskih i drugih slikara, muzickih stubova , stampaca i drugo.
Sudijsku duznost uspjesno su obavili sudije Zoran T. Perunicic - nacionalni sudija, Zoric Matija - klupski sudija i Cabarkapa Maja - klupski sudija.

Sponzori su bili D.O.O "Ladjana" Herceg Novi, MB hotel Budva , akademski slikar Drasko Dragas , Humanitarna Fondacija Ljiljana Kovacevic, Uniqa osiguranje - Poslovnica Pljevlja, Apoteka Pima S Pljevlja, Grafo Crna Gora Podgorica, Apoteka Dona Bela - Bar, Legura 2 - Pljevlja, pejzazni
arhitekta - Knezevic Vaso.

Pobjednik MK Sokic Dragisa Pobjednik brzopoteznog turnira
MK Lonacar Milenko -Pepi
Predsjednik opstine urucuje
nagradu Potpara Nikoli
organizatori Zoran Radosevic i Srdja Dragasevic
organizatori
Zoran Radosevic i
Srdja Dragasevic
Sala za igru Sudije turnira Perunic
Zoran i Cabarkapa Maja

 

Na Centralnom vikend turniru pobjedio je ubjedljivo i zasluzeno MK Sokic Dragomir iz Sivca, sa 8 poena , ispred FM Marinovic Bozidara iz Beograda,
sa 7,5 poena i VM Dusana Rajkovica sa 7 poena.
Pobjednik brzopoteznog turnira bio je MK Loncar Milenko - Pepi, sa 7,5 poena , ispred FM Marinovic Bozidara iz Beograda , sa 7 poena i Krstonijevic Stjepana sa 6,5 poena.
U mecu "Domaci - Stranci" koji se igrao na 12 tabli pobijedili su domaci sa 13:11.

Turnir je otvorio Direktor turnira Radojica Grba a zatvorio i nagrade urucio Predsjednik opstine Dr Filip Vukovic.

IX Vikend Turnir Pljevlja Pljevljacima - KONAČNA TABELA

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 50   Sokic Dragomir 0 SER 8.0 54.5
2 2   Marinovic Bozidar 2384 SCG 7.5 53.0
3 1 GM Rajkovic Dusan 2514 SCG 7.0 55.0
4 32   Krstonijevic Stjepan 0 SER 6.5 49.0
5 3 FM Dragasevic Srdja 2299 SCG 6.5 47.5
6 26   Dzidic  Besalet 0 SER 6.5 40.5
7 9 FM Cabarkapa Miomir 2214 SCG 6.5 40.0
8 45   Potpara  Nikola 0 SER 6.0 54.5
9 5 FM Bujisic Vlastimir 2241 SCG 6.0 49.0
10 13   Matovic Radomir 2083 SCG 6.0 47.5
11 4   Grbovic Veselin 2271 SCG 6.0 46.5
12 10   Ralevic Zoran 2198 SCG 5.5 46.0
13 19   Borovic Milos 0 SER 5.5 45.5
14 29   Kisic Bozidar 0 SER 5.5 43.5
15 6   Cvorovic Marto 2231 SCG 5.5 43.0
16 21   Corovic Boro 0 SER 5.5 41.0
17 42   Perunicic Zivko 0 SER 5.0 49.5
18 33   Krstonijevic Vasilije 0 SER 5.0 49.0
19 36   Loncar Milenko 0 SER 5.0 47.0
20 11   Prijovic Miodrag 2144 SCG 5.0 47.0
21 8   Anicic Vuko 2223 SCG 5.0 44.0
22 60   Marjanovic Milko 0 SER 5.0 42.5
23 15   Prijovic Bojan 1899 SCG 5.0 42.0
24 12   Jakic Vidan 2092 SCG 5.0 39.5
25 7   Markovic Marko 2227 SCG 4.5 49.0
26 59   Knezevic Rajko 0 SER 4.5 45.0
27 31   Krstonijevic Bozidar 0 SER 4.5 42.0
28 55   Turbedari  Enver 0 SER 4.5 41.5
29 27   Jasovic Milenko 0 SER 4.5 41.5
30 38   Madzgalj  Jovana 0 SER 4.5 38.0
31 24   Djukanovic Mitar 0 SER 4.5 38.0
32 14   Zarubica Milos 2021 SCG 4.5 37.5
33 44   Popadic Rajko 0 SER 4.5 37.0
34 20   Bubanja Milica 0 SER 4.5 36.5
35 30   Kovacevic  Ljubo 0 SER 4.5 36.0
36 40   Marjanovic Marko 0 SER 4.5 35.0
37 16   Ajanovic Berina 0 SER 4.5 32.5
38 56   Vasilijevic  Milosav 0 SER 4.0 42.5
39 34   Letic Pane 0 SER 4.0 42.0
40 58   Vukovic Dragan 0 SER 4.0 40.0
41 41   Markovic Momir 0 SER 4.0 40.0
42 53   Tesovic Milojica 0 SER 4.0 35.0
43 49   Reljic Zika 0 SER 4.0 34.5
44 28   Jegdic Mirko 0 SER 3.5 43.0
45 52   Terzic Milko 0 SER 3.5 41.0
46 35   Loncar Miladin 0 SER 3.5 39.0
47 17   Anicic Aleksa 0 SER 3.5 37.0
48 46   Radosevic Nevena 0 SER 3.5 35.5
49 23   Djondovic Darko 0 SER 3.5 33.5
50 48   Raickovic Budimir 0 SER 3.0 38.0
51 43   Popadic Marko 0 SER 3.0 33.0
52 18   Bajrovic Amra 0 SER 3.0 32.5
53 37   Madzgalj Milos 0 SER 3.0 29.5
54 54   Tesovic Vasilije 0 SER 2.5 39.5
55 25   Draskovic Aleksandar 0 SER 2.5 30.5
56 47   Radosevic Pavle 0 SER 2.5 27.0
57 51   Terzic Marinko 0 SER 2.0 29.5
58 22   Danilovic Srdjan 0 SER 2.0 29.0
59 57   Vukanic Emilija 0 SER 2.0 25.0
60 39   Madzgalj Stefan 0 SER 0.0 27.5

 

 

Brzopotezni Turnir Pljevlja Pljevljacima 2010 - Konacna lista

Plasman SBr. Ime FED Poena BK.
1 10 Loncar MNE 7.5 43.0
2 11 Marinovic MNE 7.0 47.5
3 9 Krstonijevic MNE 6.5 48.5
4 12 Markovic MNE 6.0 42.0
5 19 Sokic MNE 5.5 47.5
6 1 Anicic MNE 5.0 44.0
7 2 Borovic MNE 5.0 43.0
8 14 Potpara MNE 5.0 43.0
9 13 Perunicic MNE 5.0 36.0
10 6 Grbovic MNE 4.5 50.0
11 8 Kisic MNE 4.5 44.0
12 3 Corovic MNE 4.0 41.5
13 18 Ralevic MNE 4.0 36.0
14 16 Radosevic MNE 4.0 31.0
15 7 Jakic MNE 3.5 42.0
16 5 Dzidic MNE 3.5 36.0
17 20 Tesovic MNE 3.0 36.5
18 15 Prijovic MNE 3.0 32.0
19 4 Djukanovic MNE 2.5 32.0
20 17 Raickovic MNE 1.0 34.5

Mec Domaci - Stranci u okviru IX Vikend Turnira: “Pljevlja Pljevljacima”

Tabla Takmicari Ekipe
Domacih
Rezultat Takmicari Ekipe
Stranci
1       Dragasevic Srdja 1:1         Rajkovic Dusan
2       Bujisic Vlastimir 0:2         Marinovic Bozidar
3         Loncar Milenko 1:1  Cabarkapa Miomir
4       Potpara Nikola ½: 1 ½  Dzidic Besalet
5       Krstonijevic Stjepan 2:0  Ralevic Zoran
6       Anicic Vuko 2:0  Kisic Bozidar
7       Jakic Vidan 2:0  Prijovic Bojan
8       Cvorovic Marto ½: 1 ½  Markovic Momir
9       Radosevic Zoran 0:2  Sokic Dragomir
10       Knezevic Rajko 1:1  Corovic Boro
11       Marjanovic Milko 2:0  Djukanovic Mitar
12       Zarubica Milos 1:1  Raickovic Budimir
Ukupno DOMACI 13:11 STRANCI

 


 

© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu