31. maj
U zadnjem kolu najviše uzbuđenja I samo dvije partje završene bez pobjednika u derbijima pobijedili Milović protiv Kontića te Mijović protiv Benderaća dok je Đukanović prilično lako savladao Rovčanina i osvojio pobjednički pehar po dopunskim krterijumima.
Među nagrađenima su još Nikač, Draganić i Benderać.
| Konacna lista | |||||||||
| Plasman | Ime | Rtg | Klub | Poena | sBuh | Buh | Prog | Pobd | |
| 1 | FM | Djukanovic Sreten | 2290 | Lj. Djurdjic | 6½ | 37½ | 45½ | 35 | 5 |
| 2 | Milovic Jovan | 2316 | Bemax | 6½ | 36 | 46½ | 31½ | 5 | |
| 3 | FM | Mijovic Stefan | 2354 | Bemax | 6½ | 33½ | 42 | 29½ | 4 |
| 4 | Nikac Predrag | 2341 | Buducnost | 6 | 35½ | 46 | 29½ | 3 | |
| 5 | Draganic Veljko | 2268 | Mimoza | 6 | 35½ | 45 | 30½ | 4 | |
| 6 | FM | Benderac Srdjan | 2320 | Cetinje | 5½ | 40 | 51 | 32½ | 3 |
| 7 | IM | Kontic Djordjije | 2356 | Elektroprivreda | 5½ | 39 | 50 | 31½ | 5 |
| 8 | Rovcanin Zeljko | 2190 | Zeta | 5 | 36½ | 46 | 28 | 3 | |
| 9 | Vujacic Igor | 2206 | Zeta | 5 | 35½ | 45 | 26 | 3 | |
| 10 | Draskovic Luka | 2116 | Rumija | 5 | 31 | 40½ | 24½ | 3 | |
| 11 | Scekic Veljko | 2141 | Jedinstvo | 5 | 30 | 39 | 22½ | 4 | |
| 12 | Batricevic Sasa | 2306 | Cetinje | 4½ | 37 | 46½ | 27 | 3 | |
| 13 | FM | Popadic Dragan | 2264 | Mimoza | 4½ | 33 | 43 | 24½ | 3 |
| 14 | Vukcevic Nemanja | 2047 | Buducnost | 4½ | 31 | 40½ | 22½ | 3 | |
| 15 | Lekic Lazar | 1866 | Mornar | 4½ | 30½ | 40 | 19½ | 4 | |
| 16 | Ljubisa Mitar | 2009 | Sahmatik | 4½ | 26½ | 34½ | 15 | 2 | |
| 17 | Karisik Nenad | 2028 | Kotor | 4½ | 26 | 33 | 13 | 3 | |
| 18 | Abramovic Dragoljub | 2149 | 7 oktobar | 4 | 37½ | 47 | 23½ | 2 | |
| 19 | Rasovic Uros | 1918 | Buducnost | 3½ | 30½ | 38½ | 19 | 2 | |
| 20 | Srdanovic Ljuban | 1867 | Rumija | 3½ | 30 | 38 | 18 | 2 | |
| 21 | Mrvaljevic Veselin | 1993 | Budva | 3 | 28½ | 36½ | 17 | 3 | |
| 22 | Markovic Danko | 1940 | Cetinje | 3 | 28½ | 36 | 14 | 1 | |
| 23 | Batricevic Bozo | 1773 | Cetinje | 3 | 27½ | 37 | 16½ | 0 | |
| 24 | Stamatovic Vladimir | 1899 | Zeta | 3 | 27½ | 35½ | 15½ | 2 | |
| 25 | Dedic Slavko | 1961 | Budva | 1½ | 30 | 39½ | 8 | 0 | |
30. maj
Kontić u 8 kolu izgubio od Mijovića koji mu se pridružio u vođstvu sa 5½ poena, Dok su njegovi pratioci Benderać i Đukanović sa remijem takođe dospjeli do diobe prvog mjesta. Vrijednu pobjedu ostvario Milović te i on ima 5½ poena. Prate ih sa 5 poena Draganić, Nikač, Rovčanin i Drašković.
U zadnjem kolu opet vodeći igraju međusobno tako da je potrebna pobjeda za plasman na finalni turnir koji se igra takođe u Cetinju početkom jula.
29 maj
Poslije sedmog kola i pobjede izdvojio se Kontić sa 5½ poena, dok su njegovi pratioci Benderać i Đukanović sa remijem u zaostatku od pola poena.
Od 4-7 mjesta dijele Draganić, Milović, Nikač, i Mijović sa 4½, oni igraju protiv vodećih u predzadnjem kolu pa se očekuje velika borba i jasnija situacija poslije sutrašnjeg kola.
Naredno osmo kolo je na redu 29.05.2010 sa početkom u 15:30 časova.
Interesovanje za turnir je veliko pa Cetinjski ljubitelji šaha sa posebnom pažnjom prate takmičenje. Među njima je legenda crnogorskog šaha Božidar Ivanović koji svakodnevno dolazi u salu za igru.
Turnir su takođe posjetili poznati crnogorski igrači VM Dragiša Blagojević, VM Nebojša Nikčević i IM Zdravko Vuković.
27. maj
U 6 kolu vodeći Đukanović doživio poraz od Kontića i sada dijeli prvo mjesto sa Benderaćem i Kontićem po 4½ poena. Vrijedne pobjed ostvarili Milović i Draganić, te uhvatili priključak za vodećim u grupi po 4 poena sa Batrićevićem i Nikačem.
To su igrači među kojima treba tražiti pobjednike, dok ostali igraju za prestiž.
Naredno sedmo kolo je na redu 28.05.2010 sa početkom u 15:30 časova.
TABELA NAKON 6. KOLA
| Plasm. | Ime | Rtg | Klub | Poena | sBuh | Buh | Prog | pobd | |
| 1 | FM | Benderac Srdjan | 2320 | Cetinje | 4½ | 15 | 21 | 16½ | 3 |
| 2 | IM | Kontic Djordjije | 2356 | Elektroprivreda | 4½ | 14½ | 22 | 15 | 4 |
| 3 | FM | Djukanovic Sreten | 2290 | Lj. Djurdjic | 4½ | 14½ | 20½ | 18 | 4 |
| 4 | Draganic Veljko | 2268 | Mimoza | 4 | 15 | 21½ | 15 | 3 | |
| 5 | Milovic Jovan | 2316 | Bemax | 4 | 14½ | 21 | 15 | 3 | |
| 6 | Batricevic Sasa | 2306 | Cetinje | 4 | 14 | 21 | 14 | 3 | |
| 7 | Nikac Predrag | 2341 | Buducnost | 4 | 14 | 21 | 14 | 2 | |
| 8 | Rovcanin Zeljko | 2190 | Zeta | 3½ | 14½ | 21 | 14 | 2 | |
| 9 | FM | Mijovic Stefan | 2354 | Bemax | 3½ | 13 | 19 | 13 | 1 |
| 10 | Abramovic Dragoljub | 2149 | 7 oktobar | 3½ | 12 | 17½ | 11½ | 2 | |
| 11 | Draskovic Luka | 2116 | Rumija | 3½ | 11 | 17 | 10½ | 2 | |
| 12 | Vujacic Igor | 2206 | Zeta | 3 | 14½ | 21 | 12½ | 2 | |
| 13 | FM | Popadic Dragan | 2264 | Mimoza | 3 | 13½ | 20 | 12 | 2 |
| 14 | Vukcevic Nemanja | 2047 | Buducnost | 3 | 13½ | 20 | 11½ | 2 | |
| 15 | Scekic Veljko | 2141 | Jedinstvo | 3 | 12½ | 19 | 10½ | 2 | |
| 16 | Rasovic Uros | 1918 | Buducnost | 3 | 10 | 14½ | 9 | 2 | |
| 17 | Mrvaljevic Veselin | 1993 | Budva | 3 | 9½ | 15 | 8 | 3 | |
| 18 | Lekic Lazar | 1866 | Mornar | 2½ | 12 | 17½ | 8 | 2 | |
| 19 | Batricevic Bozo | 1773 | Cetinje | 2 | 13 | 20½ | 9 | 0 | |
| 20 | Srdanovic Ljuban | 1867 | Rumija | 2 | 11½ | 17 | 8 | 2 | |
| 21 | Markovic Danko | 1940 | Cetinje | 2 | 11½ | 17 | 6 | 1 | |
| 22 | Stamatovic Vladimir | 1899 | Zeta | 2 | 11 | 15½ | 7 | 2 | |
| 23 | Ljubisa Mitar | 2009 | Sahmatik | 2 | 9 | 14½ | 4 | 0 | |
| 24 | Karisik Nenad | 2028 | Kotor | 1½ | 11½ | 18 | 2½ | 0 | |
| 25 | Dedic Slavko | 1961 | Budva | 1½ | 11 | 17½ | 3½ | 0 |
Danas u Cetinju u hotelu “Grand” počelo polufinale prvenstva Crne Gore na kojem uzelo učešća 25 igrača širom Crne Gore. Igra se 9 kola po švajcarskom sistemu sa tempom igre 90 minuta za 40 poteza + 30 minuta do kraja i + 30 sekundi za odigrani potez. Tri prvoplasirana igrača stiču pravo učešća na finalnom turniru koji se takođe igra u Cetinju početkom jula.
Turnir je posjetio poznati šahovski radnik i međunarodni sudija iz Sarajeva Mirza Miralem.
Takmičenje je počeo veoma borbeno i interesatnom igrom. Da je teško nositi ulogu favorita pokazalu su Mijović protiv mladog L. Draškovića samo remi i Nikač protiv N. Vukčevića takođe remi.
Drugog dana takmičenja na redu su dva kola.
Pocetna lista
| SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | |
| 1 | IM | Kontic Djordjije | 2356 | MNE | Elektroprivreda |
| 2 | FM | Mijovic Stefan | 2354 | MNE | Bemax |
| 3 | Nikac Predrag | 2341 | MNE | Buducnost | |
| 4 | FM | Benderac Srdjan | 2320 | MNE | Cetinje |
| 5 | Milovic Jovan | 2316 | MNE | Bemax | |
| 6 | Batricevic Sasa | 2306 | MNE | Cetinje | |
| 7 | FM | Djukanovic Sreten | 2290 | MNE | Lj. Djurdjic |
| 8 | Draganic Veljko | 2268 | MNE | Mimoza | |
| 9 | FM | Popadic Dragan | 2264 | MNE | Mimoza |
| 10 | Vujacic Igor | 2206 | MNE | Zeta | |
| 11 | Rovcanin Zeljko | 2190 | MNE | Zeta | |
| 12 | Abramovic Dragoljub | 2149 | MNE | 7 oktobar | |
| 13 | Scekic Veljko | 2141 | MNE | Jedinstvo | |
| 14 | Draskovic Luka | 2116 | MNE | Rumija | |
| 15 | Vukcevic Nemanja | 2047 | MNE | Buducnost | |
| 16 | Karisik Nenad | 2028 | MNE | Kotor | |
| 17 | Ljubisa Mitar | 2009 | MNE | Sahmatik | |
| 18 | Mrvaljevic Veselin | 1993 | MNE | Budva | |
| 19 | Dedic Slavko | 1961 | MNE | Budva | |
| 20 | Markovic Danko | 1940 | MNE | Cetinje | |
| 21 | Rasovic Uros | 1918 | MNE | Buducnost | |
| 22 | Stamatovic Vladimir | 1899 | MNE | Zeta | |
| 23 | Srdanovic Ljuban | 1867 | MNE | Rumija | |
| 24 | Lekic Lazar | 1866 | MNE | Mornar | |
25 |
|
Batricevic Bozo |
1773 |
MNE |
Cetinje |
Rezultati 1 kola, 24.05.2010 u 15:30
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | IM | Kontic Djordjije | 0 | 1 - 0 | 0 | Scekic Veljko | 13 | |
| 2 | 14 | Draskovic Luka | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Mijovic Stefan | 2 | |
| 3 | 3 | Nikac Predrag | 0 | ½ - ½ | 0 | Vukcevic Nemanja | 15 | ||
| 4 | 16 | Karisik Nenad | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Benderac Srdjan | 4 | |
| 5 | 5 | Milovic Jovan | 0 | 1 - 0 | 0 | Ljubisa Mitar | 17 | ||
| 6 | 18 | Mrvaljevic Veselin | 0 | 0 - 1 | 0 | Batricevic Sasa | 6 | ||
| 7 | 7 | FM | Djukanovic Sreten | 0 | 1 - 0 | 0 | Dedic Slavko | 19 | |
| 8 | 20 | Markovic Danko | 0 | 0 - 1 | 0 | Draganic Veljko | 8 | ||
| 9 | 9 | FM | Popadic Dragan | 0 | 1 - 0 | 0 | Rasovic Uros | 21 | |
| 10 | 22 | Stamatovic Vladimir | 0 | 0 - 1 | 0 | Vujacic Igor | 10 | ||
| 11 | 11 | Rovcanin Zeljko | 0 | 1 - 0 | 0 | Srdanovic Ljuban | 23 | ||
| 12 | 24 | Lekic Lazar | 0 | ½ - ½ | 0 | Abramovic Dragoljub | 12 | ||
| 25 | Batricevic Bozo | 0 | 1 - - | Slobodan |
Parovi 2 kola, 25.05.2010 u 09:00
| Tbl. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | Draganic Veljko | 1 | 1 | IM | Kontic Djordjije | 1 | ||
| 2 | FM | Benderac Srdjan | 1 | 1 | FM | Popadic Dragan | 9 | |
| 3 | Vujacic Igor | 1 | 1 | Milovic Jovan | 5 | |||
| 4 | Batricevic Sasa | 1 | 1 | Rovcanin Zeljko | 11 | |||
| 5 | Batricevic Bozo | 1 | 1 | FM | Djukanovic Sreten | 7 | ||
| 6 | FM | Mijovic Stefan | ½ | ½ | Lekic Lazar | 24 | ||
| 7 | Abramovic Dragoljub | ½ | ½ | Nikac Predrag | 3 | |||
| 8 | Vukcevic Nemanja | ½ | ½ | Draskovic Luka | 14 | |||
| 9 | Scekic Veljko | 0 | 0 | Markovic Danko | 20 | |||
| 10 | Rasovic Uros | 0 | 0 | Karisik Nenad | 16 | |||
| 11 | Ljubisa Mitar | 0 | 0 | Stamatovic Vladimir | 22 | |||
| 12 | Srdanovic Ljuban | 0 | 0 | Mrvaljevic Veselin | 18 |