tabela
| B18 - Konacna lista | ||||||||
| Plasman | Ime | Rtg | Klub | Poena | FSB | mrez | rpp | pob |
| 1 | Krstonijevic Stjepan | 1927 | Rudar | 8 | 29,00 | 1 | 2 | 7 |
| Potpara Nikola | 1974 | Rudar | 8 | 29,00 | 1 | 2 | 7 | |
| Zecevic Ivan | 1965 | Mladost | 8 | 29,00 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | Draskovic Davor | 1774 | Rumija | 4½ | 13,25 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Popadic Petar | 0 | Mimoza | 3½ | 8,75 | ½ | 0 | 2 |
| Plamenac Aleksandar | 1814 | Rumija | 3½ | 8,75 | ½ | 0 | 2 | |
| 7 | Luburic Stefan | 0 | Dijagonale | 2½ | 7,00 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Andrijasevic Mitar | 0 | Mladost | 2½ | 7,00 | ½ | 0 | 0 |
| 9 | Bubanja Milica | 1745 | OSS | 2½ | 6,75 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gudelj Miljan | 1738 | Dijagonale | 2 | 7,00 | 0 | 1 | 1 |
Pošto su tri igrača dijelila 1-3 mjesta igran je dopunski tromeč dvokružno, 15 minuta po igraču I plasman je sledeći:
| B18 - Konacna lista | |||||||
| Plasman | Ime | Rtg | Poena | FSB | mrez | rpp | pob |
| 1 | Zecevic Ivan | 1965 | 3 | 4,00 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Potpara Nikola | 1974 | 2 | 4,00 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Krstonijevic Stjepan | 1927 | 1 | 2,00 | 0 | 1 | 1 |