brzopotzno prvenstvo crne gore

Rezultati- Kolo 9 

Tbl. ImePoenaRez.Poena Ime
1 Krivokapic Marko½  -  ½ Scekic Veljko
2IMKalezic Blazo61  -  0 Karisik Nenad
3 Draganic Veljko5½  -  ½6 Nikac Predrag
4FMPajkovic Vladimir1  -  05IMKontic Djordjije
5 Saranovic Mitar0  -  15 Maric Bozo
6FMPejovic Branko0  -  1 Durutovic Dragutin
7 Scepanovic Dalibor1  -  0 Pejovic Jovan
8 Abramovic Dragoljub40  -  14FMSaric Igor
9FMDjukanovic Sreten41  -  04 Milonjic Mihajlo
10FMGeler Aleksandar1  -  0 Pecurica Milos
11FMPopadic Dragan1  -  0 Markovic Danko
12 Bubanja Masan1  -  0 Rovcanin Zeljko
13 Stanicic Josip3½  -  ½ Kadic Branislav
14 Vukovic Krsto3½  -  ½3 Potpara Nikola
15 Vlatkovic Milos0  -  1 Lutovac Maksim
16 Gudelj Miljan0  -  1 Ralevic Zoran
  Mitric Nebojsa1  -  -  Nesparen

konaČna tabela

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 2   Krivokapic Marko 2433 MNE 8 47½
2 1 IM Kalezic Blazo 2447 MNE 7 46
3 5   Nikac Predrag 2342 MNE 46½
4 3 FM Pajkovic Vladimir 2423 MNE 45½
5 19   Scekic Veljko 2160 MNE 6 46
6 13   Maric Bozo 2224 MNE 6 41½
7 12   Draganic Veljko 2263 MNE 45
8 29   Karisik Nenad 2028 MNE 40½
9 24   Durutovic Dragutin 2082 MNE 38
10 25   Scepanovic Dalibor 2066 MNE 32
11 9 FM Djukanovic Sreten 2290 MNE 5 45½
12 4 IM Kontic Djordjije 2350 MNE 5 44
13 6 FM Saric Igor 2335 MNE 5 40½
14 16   Pejovic Jovan 2205 MNE 42
15 14 FM Pejovic Branko 2219 MNE 41
16 23   Saranovic Mitar 2119 MNE 40½
17 7 FM Geler Aleksandar 2325 MNE 38
18 11 FM Popadic Dragan 2268 MNE 36
19 33   Bubanja Masan 1930 MNE 32
20 15   Milonjic Mihajlo 2205 MNE 4 39
21 20   Abramovic Dragoljub 2147 MNE 4 35
22 31   Kadic Branislav 1975 MNE 4 32
23 18   Rovcanin Zeljko 2192 MNE 40½
24 30   Mitric Nebojsa 1978 MNE 36
25 22   Stanicic Josip 2123 MNE 35½
26 21   Ralevic Zoran 2134 MNE 33½
27 28   Potpara Nikola 2035 MNE 33
28 26   Pecurica Milos 2042 MNE 32
29 27   Vukovic Krsto 2036 MNE 30
30 32   Markovic Danko 1940 MNE 29½
31 8   Milovic Jovan 2311 MNE 36
32 10   Vlatkovic Milos 2278 MNE 32
33 17   Lutovac Maksim 2202 MNE 29
34 34   Gudelj Miljan 1691 MNE 32½

© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu