XIX BRZOPOTEZNI TURNIR ŠK“BUDUĆNOST“

konaČna tabela

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena SB.
1 1 FM Pajkovic Vladimir 2406 MNE 6.5 23.50
2 7   Draganic Veljko 2307 MNE 6.0 18.75
3 8 IM Kontic Djordjije 2348 MNE 6.0 18.00
4 2 FM Djukanovic Sreten 2307 MNE 5.5 16.50
5 3   Durutovic Dragutin 2082 MNE 4.0 10.25
6 6 FM Popovic Mladen 2189 MNE 3.0 11.75
7 9 FM Dabetic Radojica 2291 MNE 2.5 4.00
8 5   Milonjic Mihajlo 2205 MNE 1.5 4.00
9 4   Radonjic Milan 1657 MNE 1.0 2.25

 

Xx BRZOPOTEZNI TURNIR ŠK“BUDUĆNOST“

konaČna tabela

Plasman

SBr.

 

Ime

Rtg

FED

Poena

SB.

1 5 IM Kalezic Blazo 2460 MNE 10.5 52.75
2 1 FM Pajkovic Vladimir 2406 MNE 9.0 41.00
3 2 FM Djukanovic Sreten 2307 MNE 7.0 29.50
4 9 IM Podlesnik Bogdan 2383 MNE 7.0 26.50
5 8 GM Nikcevic Nebojsa 2405 MNE 6.0 26.50
6 4   Rovcanin Zeljko 2184 MNE 6.0 20.50
7 10   Durutovic Dragutin 2082 MNE 5.5 28.25
8 6   Milonjic Mihajlo 2205 MNE 5.0 18.50
9 7 FM Popovic Mladen 2189 MNE 4.0 14.50
10 12   Gvozdenovic Vlado 0 MNE 3.5 10.50
11 11   Putnik Perica 0 MNE 2.0 6.50
12 3   Radonjic Milan 1657 MNE 0.5 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu