Šahovski klub "Zeta" ovog vikenda imao dva turnira. U petak, 05.02.2010 godine organizovan turnir "Zeta 02-2010Brzop" na sedam kola sa tempom igre deset minuta pobijedio Igor Vujačić sa 8 poena, drugi je njegov klupski drug Željko Rovčanin sa 7 poena, dok su treće mjesto podijelili D. Abramović, R. Popadić i D. Milošević sa 5½.
KONAČNA TABELA
| Plasm. | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | sBuh | Prog | pobd |
| 1 | 1 | Vujacic Igor | 2200 | Zeta | 8 | 32½ | 42 | 7 |
| 2 | 2 | Rovcanin Zeljko | 2166 | Zeta | 7 | 33½ | 30 | 7 |
| 3 | 3 | Abramovic Dragoljub | 2139 | 7 oktobar | 5½ | 35 | 32 | 4 |
| 4 | 4 | Popadic Rade | 2115 | 7 oktobar | 5½ | 32½ | 24½ | 5 |
| 5 | 9 | Milosevic Dragomir | 1840 | Zora | 5½ | 29½ | 23½ | 5 |
| 6 | 10 | Mitrovic Ivan-Peno | 0 | Budućnost | 5 | 33½ | 24 | 4 |
| 7 | 8 | Jeknic Velimir | 1878 | Zeta | 5 | 31 | 27 | 4 |
| 8 | 7 | Stamatovic Vladimir | 1880 | Zeta | 4 | 31½ | 20½ | 3 |
| 9 | 6 | Knezevic Radomir | 1926 | Zeta | 3 | 30½ | 11½ | 2 |
| 10 | 5 | Vujosevic Sasa | 2062 | Zeta | 3 | 30 | 19 | 1 |
| 11 | 11 | Vukcevic Branimir | 0 | Zeta | 2 | 32½ | 15½ | 1 |
| 12 | 12 | Vukcevic Milenko | 0 | Zeta | ½ | 31 | ½ | 0 |
Sledećeg dana, 06.02.2010. godine odigran je kružni turnir "Zeta 05-2010" sa 10 učesnika i tempom igre 20 minuta po igraču. Pobjednik turnira je član ŠK Zete Velimir Jeknić ispred D. Abramovića sa istim brojem poena ali slabijeg u međusobnom susretu. Takođe treće i četvrto mjesto podijelili Đeković i Milošević uz odluku o plasmanu u međusobnom duelu.
Konacna tabela
| Plasman | Ime | Rtg | Poena | Rpp | mRez | SnB | pobd | ||
| 1 | Mk | Jeknic Velimir | Zeta | 1878 | 7½ | 3½ | 1 | 29.75 | 7 |
| 2 | Mk | Abramovic Dragoljub | 7 oktobar | 2139 | 7½ | 3½ | 0 | 26.75 | 7 |
| 3 | Mk | Djekovic Zoran | Zeta | 2020 | 6½ | 2½ | 1 | 21.25 | 6 |
| 4 | I | Milosevic Dragomir | Zora | 1840 | 6½ | 2½ | 0 | 22.25 | 5 |
| 5 | I | Vukcevic Milenko | Zeta | 0 | 4½ | 1½ | 1 | 11.75 | 4 |
| 6 | I | Tripunovic Miomir | Zeta | 2005 | 4½ | 1½ | 0 | 15.75 | 4 |
| 7 | II | Radetic Zoran | Zeta | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.50 | 4 |
| 8 | I | Markovic Slobodan | Zora | 1792 | 3 | 1 | 0 | 5.50 | 3 |
| 9 | II | Majic Nebojsa | Zeta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 10 | I | Putnik Perica | Zeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Čedomir Vujačić, FA.
Čedomir Vujačić, FA.