Drugog dana Božića ŠK "Zeta" organizovao Turnir koji je okupio 27 takmičara širom Crne Gore. Igralo se devet kola sa tempom igre 20 minuta po igraču. Na kraju najuspješniji je bio Veljko Draganić, član Mimoze iz Tivta, drugi Marko Krivokapić, član "Elektroprivrede" iz Nikšića sa po 7 poena, treći je bio Milan Radoman, član "Bemaxa" iz Podgorice sa 6½, 4-6 mjesta sa 6 poena podijelili S. Đukanović, P. Nikač i I. Vujačić.
Zbog velikog interesovanja i ograničenog prostora za igru bilo je igrača koji nijesu mogli igrati pa su turnir pratili kao publika.
Konačna tabela
| Plasman | Tit. | Ime | Rtg | Klub | Poena | pobd | sBuh. | Prog |
| 1 | Draganic Veljko | 2299 | Mimoza | 7 | 7 | 36 | 33 | |
| 2 | Krivokapic Marko | 2422 | Elektroprivreda | 7 | 5 | 41 | 37 | |
| 3 | Radoman Milan | 2205 | Bemax | 6½ | 5 | 38 | 33½ | |
| 4 | FM | Djukanovic Sreten | 2316 | Lj. Djurdjic | 6 | 5 | 41 | 34 |
| 5 | Nikac Predrag | 2340 | Elektroprivreda | 6 | 5 | 38 | 32 | |
| 6 | Vujacic Igor | 2200 | Zeta | 6 | 4 | 39 | 34 | |
| 7 | Rovcanin Zeljko | 2166 | Zeta | 5½ | 5 | 36 | 27 | |
| 8 | Djekovic Zoran | 2020 | Zeta | 5½ | 5 | 33 | 29 | |
| 9 | Mrvaljevic Veselin | 1988 | Danilovgrad | 5½ | 5 | 32½ | 26½ | |
| 10 | Vujosevic Sasa | 2062 | Zeta | 5 | 5 | 31 | 25 | |
| 11 | Mitric Nebojsa | 1978 | Zeta | 5 | 5 | 26 | 18 | |
| 12 | Abramovic Dragoljub | 2139 | 7 oktobar | 5 | 4 | 33 | 28 | |
| 13 | Djokovic Mirsad | 2031 | Zeta | 4½ | 4 | 35 | 24½ | |
| 14 | Tomic Dragomir | 1962 | Zeta | 4½ | 3 | 31½ | 21 | |
| 15 | Mustafic Ismet | 2079 | Rumija | 4 | 4 | 31½ | 22 | |
| 16 | Dedic Slavko | 1956 | Budva | 4 | 4 | 30½ | 21 | |
| Rasovic Uros | 1918 | Buducnost | 4 | 4 | 30½ | 21 | ||
| 18 | Radetic Zoran | 0 | Zeta | 4 | 3 | 31½ | 21 | |
| 19 | Zivkovic Slaven | 1671 | Buducnost | 4 | 3 | 28½ | 18 | |
| 20 | Radonjic Miljan | 1635 | Buducnost | 4 | 3 | 25 | 18 | |
| 21 | Jankovic Slobodan | 1871 | Zeta | 3½ | 2 | 27½ | 18½ | |
| 22 | Vukcevic Milenko | 0 | Zeta | 3½ | 2 | 27½ | 14½ | |
| 23 | Vukcevic Branislav | 0 | Zeta | 3½ | 2 | 24½ | 18½ | |
| 24 | Tripunovic Miomir | 2005 | Zeta | 3 | 2 | 25½ | 16½ | |
| 25 | Knezevic Radomir | 1926 | Zeta | 2½ | 2 | 25½ | 8½ | |
| 26 | Ljubisa Mitar | 2008 | Sahmatik | 1 | 1 | 27½ | 9 | |
| 27 | Jovancevic Jovan | 1944 | Buducnost | 1 | 0 | 19½ | 6 |
Čedomir Vujačić, FA.