U prazničnoj atmoseri 01.01.2010 godine u prostorijama kluba odigran Novogodišnji turnir ŠK "Zeta", sedam kola sa tempom igre 15 minuta po igraču. Učestvovalo 20 igrača a prvo mjesto zauzeo član ŠK "Danilovgrad" Branislav Kadić sa 5½ poena, 2-4 mjesta podijelili: D. Abramović, S. Đukanović i I. Vujačić sa 5 poena.
Rezultati 7 kola
| Tbl. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | |
| 1 | FM | Djukanovic Sreten | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Vujacic Igor |
| 2 | Rovcanin Zeljko | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Kadic Branislav | |
| 3 | Popadic Rade | 3½ | 0 - 1 | 4 | Abramovic Dragoljub | |
| 4 | Jeknic Velimir | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Djokovic Mirsad | |
| 5 | Vukcevic Milenko | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vujadinovic Zeljko | |
| 6 | Mrvaljevic Veselin | 3 | 0 - 1 | 3 | Tomic Dragomir | |
| 7 | Jankovic Slobodan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Akovic Lazar | |
| 8 | Knezevic Radomir | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Markovic Slobodan | |
| 9 | Mitrovic Ivan | 1½ | 0 - 1 | 2 | Milosevic Dragomir | |
| Vukotic Luka | 1½ | 1 - - | Slobodan |
Konačna tabela
| Plasman | Ime | Klub | Rtg | Poena | pobd | Buh. | Prog | |
| 1 | Kadic Branislav | Danilovgrad | 1968 | 5½ | 5 | 26 | 20 | |
| 2 | Abramovic Dragoljub | 7 oktobar | 2130 | 5 | 5 | 31 | 21 | |
| 3 | FM | Djukanovic Sreten | Ljubomir Đurđić | 2312 | 5 | 4 | 28 | 18½ |
| 4 | Vujacic Igor | Zeta | 2228 | 5 | 4 | 27½ | 21 | |
| 5 | Vujadinovic Zeljko | Zeta | 1952 | 4½ | 4 | 28 | 18 | |
| 6 | Rovcanin Zeljko | Zeta | 2169 | 4½ | 4 | 27 | 23½ | |
| 7 | Jeknic Velimir | Zeta | 1856 | 4½ | 4 | 21½ | 15 | |
| 8 | Tomic Dragomir | Zeta | 1946 | 4 | 3 | 28 | 14 | |
| 9 | Popadic Rade | 7 oktobar | 2115 | 3½ | 3 | 27½ | 16½ | |
| 10 | Vukcevic Milenko | Zeta | 0 | 3½ | 3 | 22 | 12 | |
| 11 | Jankovic Slobodan | Zeta | 1892 | 3½ | 3 | 20 | 9½ | |
| 12 | Knezevic Radomir | Zeta | 1926 | 3½ | 3 | 19½ | 12½ | |
| 13 | Djokovic Mirsad | Zeta | 2110 | 3½ | 2 | 28 | 19½ | |
| 14 | Milosevic Dragomir | Zora | 1840 | 3 | 2 | 23½ | 10 | |
| 15 | Mrvaljevic Veselin | Danilovgrad | 2008 | 3 | 2 | 20 | 13 | |
| 16 | Akovic Lazar | Elektroprivreda | 2200 | 2½ | 2 | 24½ | 11 | |
| 17 | Vukotic Luka | Zeta | 0 | 2½ | 1 | 24 | 6½ | |
| 18 | Markovic Slobodan | Zora | 1792 | 1½ | 1 | 22½ | 8½ | |
| 19 | Mitrovic Ivan | Budućnost | 0 | 1½ | 0 | 23½ | 7 | |
| 20 | Loris Dejan | Zeta | 0 | ½ | 0 | 18 | 3 |
Čedomir Vujačić, FA.