Na kraju je sve došlo na svoje mjesto, prvi favorit turnira Boris Babović, igrač sa najvećim rejtingom u direktnom susretu sa Branimirom Vukčevićem pobijedio i riješio pitanje prvog mjesta u svoju korist i time zasluženo osvojio titulu majstorskog kandidata. Prethodno je S. Janković jedan od favorita lako izgubio od P. Vujovića i na kraju bio drugi dok je Vujović treći.
Na ovom turniru prijatno je igrom iznenadio B. Vukčević, međutim dugo odsustvovanje sa šahovske scene ostavilo je traga. Osvajanje šestog mjesta ne odgovara njegovoj igri koju je pružio na turniru.
| 1 kolo, 11.01.2010 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 1 | Vujović Predrag | 0 | ½ - ½ | Stamatović Vladimir | 1880 | 10 | |||
| 2 | Babović Boris | 2050 | 1 - 0 | Janković Slobodan | 1871 | 9 | |||
| 3 | Stojanović Blažo | 1701 | 0 - 1 | Vukčević Branimir | 0 | 8 | |||
| 4 | Vukčević Milenko | 0 | 0 - 1 | Živković Slaven | 1671 | 7 | |||
| 5 | Milošević Dragomir | 1840 | 1 - 0 | Marković Slobodan | 1792 | 6 | |||
| 2 kolo, 12.01.2010 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 10 | Stamatović Vladimir | 1880 | 1 - 0 | Marković Slobodan | 1792 | 6 | |||
| 7 | Živković Slaven | 1671 | 1 - 0 | Milošević Dragomir | 1840 | 5 | |||
| 8 | Vukčević Branimir | 0 | 1 - 0 | Vukčević Milenko | 0 | 4 | |||
| 9 | Janković Slobodan | 1871 | 1 - 0 | Stojanović Blažo | 1701 | 3 | |||
| 1 | Vujović Predrag | 0 | ½ - ½ | Babović Boris | 2050 | 2 | |||
| 3 kolo, 13.01.2010 u 17:00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 2 | Babović Boris | 2050 | 0 - 1 | Stamatović Vladimir | 1880 | 10 | |||
| 3 | Stojanović Blažo | 1701 | ½ - ½ | Vujović Predrag | 0 | 1 | |||
| 4 | Vukčević Milenko | 0 | 0 - 1 | Janković Slobodan | 1871 | 9 | |||
| 5 | Milošević Dragomir | 1840 | 0 - 1 | Vukčević Branimir | 0 | 8 | |||
| 6 | Marković Slobodan | 1792 | 1 - 0 | Živković Slaven | 1671 | 7 | |||
| 4 kolo, 14.01.2010 u 17:00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 10 | Stamatović Vladimir | 1880 | 1 - 0 | Živković Slaven | 1671 | 7 | |||
| 8 | Vukčević Branimir | 0 | 1 - 0 | Marković Slobodan | 1792 | 6 | |||
| 9 | Janković Slobodan | 1871 | 1 - 0 | Milošević Dragomir | 1840 | 5 | |||
| 1 | Vujović Predrag | 0 | 1 - 0 | Vukčević Milenko | 0 | 4 | |||
| 2 | Babović Boris | 2050 | 1 - 0 | Stojanović Blažo | 1701 | 3 | |||
| Rezultati 5 kola, 15.01.2010 u 17:00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 3 | Stojanović Blažo | 1701 | 0 - 1 | Stamatović Vladimir | 1880 | 10 | |||
| 4 | Vukčević Milenko | 0 | 0 - 1 | Babović Boris | 2050 | 2 | |||
| 5 | Milošević Dragomir | 1840 | 1 - 0 | Vujović Predrag | 0 | 1 | |||
| 6 | Marković Slobodan | 1792 | 0 - 1 | Janković Slobodan | 1871 | 9 | |||
| 7 | Živković Slaven | 1671 | 1 - 0 | Vukčević Branimir | 0 | 8 | |||
| Rezultati 6 kola, 16.01.2010 u 10.00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 10 | Stamatović Vladimir | 1880 | 0 - 1 | Vukčević Branimir | 0 | 8 | |||
| 9 | Janković Slobodan | 1871 | ½ - ½ | Živković Slaven | 1671 | 7 | |||
| 1 | Vujović Predrag | 0 | 1 - 0 | Marković Slobodan | 1792 | 6 | |||
| 2 | Babović Boris | 2050 | 1 - 0 | Milošević Dragomir | 1840 | 5 | |||
| 3 | Stojanović Blažo | 1701 | Odlož. | Vukčević Milenko | 0 | 4 | |||
| 7 kolo, 16.01.2010 u 17.00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 4 | Vukčević Milenko | 0 | 0 - 1 | Stamatović Vladimir | 1880 | 10 | |||
| 5 | Milošević Dragomir | 1840 | 1 - 0 | Stojanović Blažo | 1701 | 3 | |||
| 6 | Marković Slobodan | 1792 | ½ - ½ | Babović Boris | 2050 | 2 | |||
| 7 | Živković Slaven | 1671 | 1 - 0 | Vujović, Predrag | 0 | 1 | |||
| 8 | Vukčević Branimir | 0 | ½ - ½ | Janković Slobodan | 1871 | 9 | |||
| 8 kolo, 17.01.2010 u 10.00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 10 | Stamatović Vladimir | 1880 | 0 - 1 | Janković Slobodan | 1871 | 9 | |||
| 1 | Vujović, Predrag | 0 | 1 - 0 | Vukčević Branimir | 0 | 8 | |||
| 2 | Babović Boris | 2050 | 1 - 0 | Živković Slaven | 1671 | 7 | |||
| 3 | Stojanović Blažo | 1701 | 1 - 0 | Marković Slobodan | 1792 | 6 | |||
| 4 | Vukčević Milenko | 0 | 1 - 0 | Milošević Dragomir | 1840 | 5 | |||
| 9 kolo, 17.01.2010 u 17.00 | |||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | |||
| 5 | Milošević Dragomir | 1840 | 1 - 0 | Stamatović Vladimir | 1880 | 10 | |||
| 6 | Marković Slobodan | 1792 | 1 - 0 | Vukčević Milenko | 0 | 4 | |||
| 7 | Živković Slaven | 1671 | 1 - 0 | Stojanović Blažo | 1701 | 3 | |||
| 8 | Vukčević Branimir | 0 | 0 - 1 | Babović Boris | 2050 | 2 | |||
| 9 | Janković Slobodan | 1871 | 0 - 1 | Vujović, Predrag | 0 | 1 | |||
konacna Tabela
| Plasm. | Ime | Rtg | Klub | Poena | Rpp | mRez | FSnB | pobd |
| 1 | Babović Boris | 2050 | Dijagonale | 7 | 3½ | 0 | 28.50 | 6 |
| 2 | Janković Slobodan | 1871 | Zeta | 6 | 2 | 0 | 21.00 | 5 |
| 3 | Vujović Predrag | 0 | Danilovgrad | 5½ | 3 | 0 | 23.00 | 4 |
| 4 | Stamatović Vladimir | 1880 | Zeta | 5½ | 2½ | 1 | 21.25 | 5 |
| 5 | Živković Slaven | 1671 | Budućnost | 5½ | 2½ | 0 | 21.50 | 5 |
| 6 | Vukčević Branimir | 0 | Zeta | 5½ | 1½ | 0 | 18.50 | 5 |
| 7 | Milošević Dragomir | 1840 | Zora | 4 | 2 | 0 | 15.00 | 4 |
| 8 | Marković Slobodan | 1792 | Zora | 2½ | 1½ | 0 | 11.00 | 2 |
| 9 | Vukčević Milenko | 0 | Zeta | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 2 |
| 10 | Stojanović Blažo | 1701 | Zora | 1½ | ½ | 0 | 5.25 | 1 |
Čedomir Vujačić, FA.