POBJEDNIK VM PIKULA DEJAN
U organizaciji ŠK „Osnovnih i srednjih škola“ Pljevlja a pod pokroviteljstvom restorana „Verige“ održan je u ovom restoranu , dana 05.04.2010.godine, Vaskršnji brzopotezni turnir.
Na turniru je učestvovalo 17 igrača. Nagradni fond je iznosio 100,00 € i bio je rasporedjen na 7 nagrada. Igralo se po „Bergerovom“ sitemu – jednokružno , 17 kola. Pobjedio je VM Dejan Pikula iz Beograda, sa 16 poena, drugo mjesto osvojio je omladinac Krstonijević Stjepan sa 14 poena, treće mjesto pripalo je FM Bujišić Vlastimiru , dok su plasman od 4-6 mjesta podijelili Radošević Zoran, Lončar Milenko – Pepi i Jakić Vidan sa po 10 poena.
TABELA
| Broj | Prezime i ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Poeni | Mjesto |
| 1. | Pikula Dejan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | I | |
| 2. | Krstonijević Stjepan | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | II | |
| 3. | Bujisić Vlasto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | III | |
| 4. | Radošević Zoran | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | IV-VI | |
| 5. | Lončar Milenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | IV-VI | |
| 6. | Jakić Vidan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | IV-VI | |
| 7. | Aničić Vuko | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | VII-IX | |
| 8. | Matović Radomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | VII-IX | |
| 9. | Beljkas Miloš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | VII-IX | |
| 10. | Čvorović Marto | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | X-XII | |
| 11. | Borović Miloš | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | X-XII | |
| 12 | Knežević Rajko | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | X-XII | |
| 13 | Marjanović Milko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | XIII | |
| 14 | Zarubica Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | XIV | |
| 15 | Sekulić Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | XV | |
| 16 | Laković Dragiša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | XVI | |
| 17 | Tešović Milojica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | XVII |
Izvjestaj poslao Zoran Radosevic