6. AMATERSKO PRVENSTVO CRNE GORE U ŠAHU

 

 

Pobjednici

 

KONAČNA TABELA

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 3   Batricevic Sasa 2245 MNE 7,0 39,5
2 1 FM Djukanovic Sreten 2294 MNE 6,5 38,5
3 17   Karisik Nenad 2060 MNE 6,0 40,5
4 7   Vujacic Igor 2194 MNE 6,0 38,5
5 12   Scekic Veljko 2149 MNE 6,0 38,0
6 8   Rovcanin Zeljko 2190 MNE 6,0 37,5
7 2   Maric Bozo 2248 MNE 6,0 36,0
8 9   Potpara Nikola 2182 MNE 6,0 33,5
9 13   Abramovic Dragoljub 2105 MNE 5,5 36,0
10 4 FM Popadic Dragan 2241 MNE 5,5 34,0
11 10   Perosevic Aleksandar 2179 MNE 5,5 32,0
12 6   Milonjic Mihajlo 2205 MNE 5,0 37,0
13 5 FM Pejovic Branko 2214 MNE 5,0 36,0
14 14   Kosoric Luka 2084 MNE 5,0 34,0
15 15   Pobor Nebojsa 2073 MNE 4,5 36,0
16 19   Bubanja Masan 1937 MNE 4,5 33,5
17 16   Popadic Rade 2072 MNE 4,5 33,0
18 23   Stamatovic Vladimir 1885 MNE 4,5 32,0
19 21   Kisic Bozidar 1912 MNE 4,5 32,0
20 18   Aleksic Nenad 2012 MNE 4,5 31,0
21 33   Radulovic Slavko 0 MNE 4,5 31,0
22 27 MK Jovovic Dusan 0 MNE 4,0 35,0
23 20   Markovic Danko 1919 MNE 4,0 28,5
24 24   Milosevic Dragomir 1819 MNE 4,0 27,5
25 22   Dedic Slavko 1909 MNE 4,0 27,5
26 31   Dulovic Tomislav 0 MNE 3,5 24,0
27 28 I Kontic Ilija 0 MNE 3,5 22,5
28 32   Lazarevic Zoran 0 MNE 3,0 28,0
29 29 I Lipovac Rajko 0 MNE 3,0 27,5
30 25   Batricevic Bozo 1779 MNE 3,0 26,0
31 26   Raicevic Veljko 1762 MNE 3,0 26,0
32 30   Bubanja Milos 0 MNE 3,0 21,5
33 11 FM Batricevic Jovo 2156 MNE 1,5 27,0
34 34   Sekulic Predrag 0 MNE 1,0 21,0

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu