Brzopotezni turnir - POVODOM DANA OPŠTINE TIVAT

Rezultati XIX kolo
SBr.   Ime Rtg Rez.   Ime Rtg SBr.
11 FM Popadic Dragan 2240 1  -  0 FM Konjevic Djordje 2314 9
12   Mitrovic Stevan 2082 0  -  1   Petijevic Vaso 2311 8
13   Bubanja Masan 1944 1  -  0   Kosoric Luka 2084 7
14   Ratkovic Milorad 2200 1  -  0 FM Pejovic Branko 2220 6
15   Pejovic Jovan 2181 ½  -  ½   Stanicic Josip 2120 5
16   Vukotic Radovan 0 0  -  1   Vujkovic  Vladan 0 4
17   Vlatkovic Milos 2326 1  -  0   Vujkovic Sreten 0 3
18   Ceprnic  Aleksandar 0 0  -  1   Scekic Veljko 2186 2
19   Maric Bozo 2257 1  -  0   Ceranic Miodrag 2178 1
10   Bubanja Milos 0     Nesparen 0  

 

Konacan plasman
Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena FSB
1 11 FM Popadic Dragan 2240 MNE 16½ 135.00
2 17   Vlatkovic Milos 2326 MNE 15 113.00
3 19   Maric Bozo 2257 MNE 14 116.00
4 1   Ceranic Miodrag 2178 MNE 12½ 96.25
5 6 FM Pejovic Branko 2220 MNE 12½ 96.25
6 9 FM Konjevic Djordje 2314 MNE 11 79.50
7 14   Ratkovic Milorad 2200 SRB 11 76.00
8 8   Petijevic Vaso 2311 MNE 10½ 76.50
9 12   Mitrovic Stevan 2082 MNE 10 66.00
10 2   Scekic Veljko 2186 MNE 61.75
11 15   Pejovic Jovan 2181 MNE 9 59.00
12 5   Stanicic Josip 2120 MNE 51.00
13 18   Ceprnic  Aleksandar 0 MNE 38.75
14 7   Kosoric Luka 2084 MNE 6 36.50
15 4   Vujkovic  Vladan 0 MNE 30.75
16 3   Vujkovic Sreten 0 MNE 29.25
17 13   Bubanja Masan 1944 MNE 5 39.50
18 10   Bubanja Milos 0 MNE 3.50
19 16   Vukotic Radovan 0 MNE 1 5.00


Veselin Balšić


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu