PRVENSTVO OŠ JAGOŠ KONTIĆ ( Straševina, Nikšić) U ŠAHU ZA 2010/2011 godinu

 

U četrvtak, 24.marta 2011.godine,održano je prvenstvo OŠ Jagoš Kontić u Straševini u Nikšiću. Takmičenje je bilo veoma uzbudljivo i proteklo je u neizvjesnoj borbi za prvo mjesto između Bojana Vukićevića i Grigorija Vukotića. Vukićević je ubjedljivo pobjedio na dva prethodna šampionata a Vukotić je prošle godine bio drugi. Pobjednik je odlučen u petom kolu kada je, vodeći bijele figure, Grigorije zasluženo pobjedio u direktnom duelu.U igri pobjednika uočava se, pored talenta i ozbiljan, ambiciozan pristup pa sada uspješno nastupa i  na državnom šampionatu u Tivtu. U odnosu na prošlu godinu pokazuje ogroman napredak. Bivši šampion je, uprkos velikom šahovskom talentu, izabrao fudbal umjesto šaha i mnogo je ozbiljniji i redovniji na fudbalskim  nego šahovskim treninzima.  
Takmičenje je veoma dobro organizovano i nastupilo je 34 dječaka i djevojčica. Igralo se sedam kola po švajcarskom sistemu – kompjutersko parovanje sa tempom igre 10 minuta po igraču – ukupno 20 minuta za partiju. Sudili su Boro Miljanić ( NVO Matni napad) i nastavnik Božidar Milić. Na kraju je podijeljeno 6 redovnih nagrada za 6 prvoplasiranih a NVO Matni napad je ostao dosledan i nagradio svih 5 djevojčica koje su učestvovale.
Veliki broj učesnika pokazuje da u školi postoji  interesovanje za šah za što je nazaslužniji nastavnik šaha kao izborne nastave i rukovodilac šahovske sekcije iskusni sportski „vuk“ Božidar Milić koji je za sva svoja sportska druženja sa djecom,  prošle godine, proglašen  za najboljeg sportskog radnika u Opštini Nikšić. Ono što je veoma važno za ovo takmičenje je nastup velikog broja takmičara iz nižih razreda među kojima se naročito istakao  devetogodišnji Anastasije Jovović koji je osvojio treće mjesto.

Boro Miljanić,
NVO Matni napad

 

FOTO GALERIJA

Konačna tabela ( 7  kola):
                                     Broj poena M-Buch.Buch. Progr.
  1   VUKOTIC, Grigorije                 7        21.5  30.0   28.0
  2   VUKICEVIC, Bojan                   6        21.5  31.0   25.0
  3   JOVOVIC, Anastasije                5.5      18.0  24.5   22.5
 4-7  PETRUSIC, Zelidrag                 5        23.0  33.0   22.0
      MARKOVIC, Luka                     5        22.5  32.5   20.0
      TEPAVCEVIC, Uros                   5        18.0  25.5   16.0
      NENEZIC, Branko                    5        17.5  25.0   20.0
  8   NIKCEVIC, Bozidar                  4.5      19.5  28.5   20.5
9-16  DROBNJAK, Milos                    4        22.0  27.5   16.0
      GLUSCEVIC, Milinko                 4        21.5  30.5   21.0
      ADZIC, Djordjije                   4        20.0  27.0   13.0
      MARKOVIC, Jovan                    4        18.5  27.0   18.0
      JOVOVIC, Nikola                    4        17.0  25.5   19.0
      MITROVIC, Filip                    4        17.0  23.0   11.0
      DJUKANOVIC, Miladin                4        16.5  21.5   14.0
      DJORDJEVIC, Bozidar                4        16.0  20.0   13.0
17-18 BOJANIC, Strahinja                 3.5      17.0  23.0   15.5
      CULAFIC, Nikola                    3.5      13.0  17.5   12.0
19-26 ALEKSIC, Savo                      3        20.5  28.0   15.0
      MIJATOVIC, Pavle                   3        19.5  26.5   12.0
      NENEZIC, Nikola                    3        18.5  25.5   14.0
      POPOVIC, Marko                     3        18.0  25.5   14.5
      ROGANOVIC, Danilo                  3        16.0  22.0   11.0
      PAJOVIC, Pajo                      3        15.0  21.0   12.0
      BABOVIC, Danilo                    3        13.5  19.5    8.0
      BABOVIC, Dragica                   3        13.0  19.0    9.0
27-28 MARKOVIC, Ivan                     2.5      19.0  26.5   13.5
      VUCINIC, Filip                     2.5      17.0  23.5   11.5
29-31 TEPAVCEVIC, Nina                   2        18.0  25.5   11.0
      STEVOVIC, Nemanja                  2        15.0  19.0    4.0
      DOMAZETOVIC, Maja                  2        12.5  16.5    7.0
32-33 TEPAVCEVIC, Tanja                  1        15.0  21.0    5.0
      NIKCEVIC, Aleksandra               1        11.0  14.5    2.0
 34   ROGANOVIC, Savo                    0        15.0  20.0    0.0

 

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu