VI. OTVORENI NOVOGODIŠNJI  ŠAHOVSKI TURNIR ZA DJECU - KOTOR 2012

6. Novogodišnji turnir za djecu – Kotor 2012  održan je u Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora. Organizovali su ga šahovski klub „Kotor“ i NVO „A-B-Chess“ iz Kotora. Učestvovalo je 53 mladih šahista iz Bileće (BiH), Zelenike, Nikšića,Podgorice, Bara i Kotora. Igrano je 9 kola po Švajcarskom sistemu, sa tempom igre od 10 minuta, po pravilima brzopoteznog šaha. Pobjednički pehar, kao i prošle godine, nadmoćno je osvojila Nikšićanka Tijana Blagojević sa 8,5 poena.

FOTO GALERIJA

        Pobjednici turnira po kategorijama:

Djevojčice do 8 godina

  1. Smolović Anastasija (Bar)

Djevojčice do 10 godina

  1. Radonjić  Valentina (Kotor)

Djevojčice do 12 godina

  1. Krnjević Marija (Bileća)

Djevojčice do 14 godina

  1. Blagojević Tijana (Nikšić)  - pobjednik turnira

Dječaci do 8 godina

  1. Kovačević Dragoljub (Nikšić)

Dječaci do 10 godina

  1.  Radovanović Bojan (Bileća)

Dječaci do 12 godina

  1. Blagojević Matija (Nikšić)

Dječaci do 14 godina

  1. Filipović Srđan (Zelenika)

Najbolji domaći igrač
         Šćekić Dragan

Turnir je po tradiciji posjetio Djed Mraz i podijelio takmičarima poklon paketiće, a nije izostala ni šahovska torta. Uspješnu organizaciju turnira podržali  su sponzori:

Studentski dom "Spasić-Mašera" – Kotor    
Expo Commerce – Kotor
Autoboka a.d. – Kotor
Montenegro Lubricants d.o.o. – Kotor        
Salon igračaka "Toy Land" – Lastva Grbaljska
Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora  –  Kotor

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 1   Blagojevic Tijana 1997 Niksic 1925 MNE 54½
2 2 II Gusic Jelena 1998 Bileca 0 BIH 7 52½
3 6 III Blagojevic Matija 1999 Niksic 0 MNE 7 51½
4 22   Filipovic Srdjan 1998 Zelenika 0 MNE 7 47½
5 4 II Stajic Snezana 1998 Bileca 0 BIH 50½
6 5 II Vukotic Grigorije 1998 Niksic 0 MNE 49½
7 10 III Supic Ivan 1998 Niksic 0 MNE 45½
8 11 III Vucinic Vukasin 1999 Bileca 0 BIH 6 51
9 26   Kovacevic Dragoljub 2004 Niksic 0 MNE 6 44½
10 34   Pejovic Andrija 2000 Podgorica 0 MNE 49
11 45   Roganovic Vladimir 1997 Kotor 0 MNE 47½
12 9 III Radovanovic Bojan 2001 Bileca 0 BIH 47
13 52   Vuckovic Marko 2003 Podgorica 0 MNE 45½
14 13 III Vujovic Vladan 2006 Bileca 0 BIH 45½
15 47   Scekic Dragan 1999 Ko ZzG 0 MNE 41
16 20   Djurickovic Vasilije 2002 Niksic 0 MNE 36½
17 3 II Radovanovic Tatjana 1998 Bileca 0 BIH 5 55
18 32   Music Sejla 1997 Ko ZzG 0 MNE 5 46½
19 8 III Nikic Nikola 2000 Niksic 0 MNE 5 45½
20 35   Pejovic Jelena 1998 Zelenika 0 MNE 5 43½
21 29   Ljamic Dorotea 1998 Zelenika 0 MNE 5 43
22 50   Softic Anela 1997 Ko ZzG 0 MNE 5 41½
23 51   Vojvodic Djordje 1999 Zelenika 0 MNE 5 41
24 12 III Vujovic Valerija 1998 Bileca 0 BIH 5 39
25 14   Avdic Minela 1997 Ko ZzG 0 MNE 5 38½
26 7 III Krnjevic Marija 2000 Bileca 0 BIH 5 38
27 38   Petkovic Aleksa 2000 Podgorica 0 MNE 44½
28 44   Ratkovic Strahinja 1999 Kotor 0 MNE 41½
29 19   Djurickovic Simo 1999 Niksic 0 MNE 36
30 33   Nogulovic Andrija 1999 Zelenika 0 MNE 35½
31 46   Samardzic Vasilije 1998 Kotor 0 MNE 4 43
32 53   Vukosavljevic Marko 1998 Ko ZzG 0 MNE 4 42½
33 42   Radulovic Jovan 1999 Kotor 0 MNE 4 40
34 30   Miceta Nikola 1999 Zelenika 0 MNE 4 39½
35 21   Dukic Luka 1999 Ko ZzG 0 MNE 4 38½
36 31   Milosevic Marin 2005 Kotor 0 MNE 4 36
37 23   Glavan Aleksandar 2001 Kotor 0 MNE 4 32
38 25   Jakovljevic Vasilije 2003 Kotor 0 MNE 4 31½
39 41   Radulovic Ilija 2001 Kotor 0 MNE 4 29
40 39   Radanovic Filip 1998 Zelenika 0 MNE 44
41 18   Devic Andrijana 1998 Zelenika 0 MNE 34
42 15   Bilafer Bogdan 1997 Kotor 0 MNE 31
43 49   Smolovic Vladimir 2003 Bar 0 MNE 3 44½
44 28   Lekic Sasa 2004 Bar 0 MNE 3 37
45 43   Ratkovic Balsa 2001 Kotor 0 MNE 3 36½
46 27   Kurtinovic Georgije 1999 Zelenika 0 MNE 3 36
47 48   Smolovic Anastasija 2004 Bar 0 MNE 3 32
48 37   Perovic Jovan 2005 Kotor 0 MNE 3 31
49 40   Radonjic Valentina 2001 Kotor 0 MNE 3 29
50 17   Celik Tara 2002 Kotor 0 MNE 3 25
51 36   Pejovic Ognjen 2003 Podgorica 0 MNE 2 34½
52 16   Celik Cedo 2003 Kotor 0 MNE 2 27
53 24   Jakovljevic Petar 2006 Kotor 0 MNE 1 24

 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu