Pobjednici u kategoriji pionira i pionirki Sokolović Amel i Ajanović Berina u kategoriji kadeta i kadetkinji Krstonijević Božidar i Cmiljanić Ivana i u kategoriji omladinaca i omladinki Potpara Nikola i Radošević Nevena.
U organizaciji SK Osnovnih i srednjih skola Pljevlja , dana 15.05.2011.godine u OS "Salko Aljković" u Pljevljima odrzano je Pojedinacno pionirsko , kadetsko i omladinsko prvenstvo Pljevalja u sahu za 2011.godinu. rvenstvo je okupilo 55 takmicara iz osnovnih i srednjih skola sa teritorije opštine Pljevlja. Prvenstvo su sudili Zoran Radosevic NA i Zorić Matija i Bakrac Savo klupske sudije. Prvenstvo je 6 kategorija: (pioniri i pionirke – rodj. 1999 i mladji, kadeti i kadetkinje rodj.1998-1996 i omladnici i omladinke odj. 1995-1992). U kategorijama do 9 takmičara igralo se po bergerevom sistemu dvokružno a u kategorijama sa više od 9 takmičara po švajcarskom sistemu – 6 kola.
Tempo igre bio je 20 minuta po igraču. Organizator je obezbjedio za troje prvoplasiranih takmicara u svim kategorijama medalje i diplome.
U kategoriji pionirki do 12 godina , učestvovalo je 8 takmicarki , a pobjedila je Ajanović Berina , učenica 6 rareda OŠ "Boško Buha" Pljevlja, sa 6 poena, U kategoriji pionira do 12 godina ucestvovalo je 24 takmicara, a pobjedio je Sokolović Amel , učenik 6 razreda OS "Salko Aljković" Pljevlja, sa 5,5 poena. U kategoriji kadetkinja do 15 godina, ucestvovale su 3 takmicarke, a pobjedila je Cmiljanić Ivana , učenica VIII razreda OS "Dušan Ivović " Kosanica, sa 4 poena. U kategoriji kadeta do 15 godina, ucestvovalo je 14 takmicara , a pobjedio je Krstonijević Božidar, učenik IX razreda OS "R.Pavlovic" Pljevlja, sa 6 poena. U kategoriji omladinki do 18 godina , ucestvovale su 3 takmicarke, a pobjedila je Radošević Nevena , učenica IX razreda OŠ „Ristan Pavlović“ , sa 4 poena. U kategoriji omladinaca do 18 godina ,ucestvovala su 3 takmicara, a pobjedio je Potpara Nikola , učenik III razreda Gimnazije "T.Pejatovic", sa 4 poena. Medalje i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u svim kategorijama uručio je Faik Muhović direktor OŠ „Salko Aljković“ iz Pljevalja.
Izvjestaj poslao
Zoran Radosevic
Tabela - Pionirke
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | B.K. |
| 1 | 5 | Ajanović Berina VI Boško Buha |
MNE | 6 | 18.00 |
| 2 | 3 | Čurovic Milica VI Mihailo Žugić |
MNE | 5 | 13.00 |
| 3 | 6 | Vukanić Emilija V Ristan Pavlović |
MNE | 4 | 11.00 |
| 4 | 7 | Janjušević Anđela IV Mihailo Žugić |
MNE | 4 | 10.00 |
| 5 | 1 | Knežević Tara VI Ristan Pavlović |
MNE | 4 | 9.00 |
| 6 | 2 | Laketić Bojana VI Dušan Ivović |
MNE | 4 | 9.00 |
| 7 | 8 | Bajić Sara VI Mihailo Žugić |
MNE | 1 | 0.00 |
| 8 | 4 | Šljivančanin Iva IV Ristan Pavlović |
MNE | 0 | 0.00 |
Tabela – Pioniri
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 22 | Sokolović Amel VI Salko Aljković |
MNE | 5½ | 22½ |
| 2 | 11 | Drašković Aleksandar III Salko Aljković |
MNE | 5½ | 20½ |
| 3 | 17 | Knežević Vasilije IV Ristan Pavlović |
MNE | 4 | 23½ |
| 4 | 14 | Gogić Josif VI Boško Buha |
MNE | 4 | 21½ |
| 5 | 18 | Kulosmanović Haris VI Salko Aljković |
MNE | 4 | 21½ |
| 6 | 16 | Ječmenica Stefan V |
MNE | 4 | 20 |
| 7 | 5 | Bajic Stefan IV Boško Buha |
MNE | 4 | 19½ |
| 8 | 3 | Anicic Andrej IV Boško Buha |
MNE | 4 | 17 |
| 9 | 8 | Curovic Nemanja VI Mihailo Žugić |
MNE | 3 | 21½ |
| 10 | 10 | Despotovic Ognjen IV Boško Buha |
MNE | 3 | 20½ |
| 11 | 6 | Cirovic Miroljub V Boško Buha |
MNE | 3 | 19 |
| 12 | 2 | Andjusic Radivoje V Boško Buha |
MNE | 3 | 16½ |
| 13 | 21 | Pasic Aleksandar IV Bosko Buha |
MNE | 3 | 15½ |
| 14 | 24 | Vukovic Nemanja I Ristan Pavlovic |
MNE | 3 | 15½ |
| 15 | 13 | Gogic Janko VI Bosko Buha |
MNE | 3 | 14½ |
| 16 | 9 | Despotovic Aleksa VI Bosko Buha |
MNE | 2½ | 17½ |
| 17 | 4 | Bajic Marko III Mihailo Žugić |
MNE | 2½ | 14½ |
| 18 | 15 | Gogic Vuk IV Mihailo Žugić |
MNE | 2 | 21½ |
| 19 | 20 | Nenadic Djordje VI Mihailo Žugić |
MNE | 2 | 17 |
| 20 | 19 | Loncar Maksim III |
MNE | 2 | 17 |
| 21 | 23 | Tanjevic Zeljko IV Ristan Pavlović |
MNE | 2 | 15½ |
| 22 | 1 | Andjusic Balsa V Boško Buha |
MNE | 2 | 15 |
| 23 | 12 | Draskovic Djordje IV |
MNE | 1 | 12½ |
| 24 | 7 | Colovic Ugljesa | MNE | 0 | 12½ |
Tabela – Kadetkinje
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena |
| 1 | 1 | Cmiljanić IvanaVIII Dušan Ivović |
MNE | 4 |
| 2. | 2 | Cmiljanić BiljanaVII Dušan Ivović |
MNE | 3 |
| 3. | 3 | Petrović DejanaVIII Dušan Ivović |
MNE | 2 |
Tabela – Kadeti
| Plasman | SBr. | Ime | Škola | Poena | BK. |
| 1 | 3 | Krstonijević BožidarIX Ristan Pavlović |
MNE | 6 | 22 |
| 2 | 5 | Laketić MiljanVII Dušan Ivović |
MNE | 4 | 23 |
| 3 | 12 | Radošević PavleVIII Ristan Pavlović |
MNE | 4 | 21 |
| 4 | 11 | Popadić NikolaVIII Ristan Pavlović |
MNE | 4 | 21 |
| 5 | 13 | Radović MiljanVIII Salko Aljković |
MNE | 4 | 18½ |
| 6 | 4 | Kulosmanović TarikIX Salko Aljković |
MNE | 3 | 20½ |
| 7 | 8 | Petrić RadeVIII Salko Aljković |
MNE | 3 | 18 |
| 8 | 10 | Popadić MarkoIX Ristan Pavlović |
MNE | 3 | 18 |
| 9 | 9 | Planić VeselinVIII Salko Aljković |
MNE | 3 | 16½ |
| 10 | 2 | Haračić AlemVIII Salko Aljković |
MNE | 3 | 14 |
| 11 | 1 | Gogić RadomirVIII Boško Buha |
MNE | 2 | 17½ |
| 12 | 14 | Sokić LazarIX Salko Aljković |
MNE | 2 | 13 |
| 13 | 7 | Lečić MiloradVII Salko Aljković |
MNE | ½ | 14½ |
| 14 | 6 | Lečić MilanVIII Salko Aljković |
MNE | ½ | 14½ |
Tabela – Omladinke
| Plasman | SBr. | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 3 | Radošević NevenaIX OS”Ristan Pavlović” |
MNE | 4 | 2.00 |
| 2 | 2 | Beljkaš Jelena IGimnazija”Tanasije Pejatović” |
MNE | 2 | 0.00 |
| 3 | 1 | Laketić Jovana IGimnazija”Tanasije Pejatović” |
MNE | 0 | 0.00 |
Tabela – Omladinci
| Plasman | SBr. | Ime | Poena | BK. | |
| 1 | 2 | Potpara NikolaIIIGimnazija”Tanasije Pejatovic” | MNE | 4 | 2.00 |
| 2 | 3 | Krstonijević VasilijeIIISrednja strucna skola | MNE | 2 | 0.00 |
| 3 | 1 | Danilović SrdjanIGimnazija”Tanasije Pejatovic” | MNE | 0 | 0.00 |