Pojedinačno prvenstvo osnovne škole „Boško Buha “ – Pljevlja u šahu za 2011 godinu , održano je dana 05.03.2011.godine, u organizaciji ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – PLJEVLJA i OŠ „Boško Buha “, u prostorijama ove škole. Prvenstvo je održano u tri kategorije: učenici od 1-5 razreda; učenici od 6-9 razreda i učenice od 1-9 razreda. Učestvovalo je 46 takmičara, a igralo se u kategorijima do 9 takmičara po bergerovom sistemu a kategorijima preko 9 takmičara po Švajcarskom sistemu u 7 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira, bile su Zoran Radošević – Nacionalni sudija, Matija Zorić – Klupski sudija i nastavnik Jovanka Bošković. Organizator ŠK OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA – PLJEVLJA, je obezbjedio za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama: medalje i diplome. U kategoriji učenica od 1-9 razreda, učestvovalo je sedam takmičarki pobijedila je AJANOVIĆ BERINA V razred, sa 6 poena ; u kategoriji učenika od 1-5 razreda, učestvovalo je 14 takmičara, prvo mjesto osvojio je ANIČIĆ ANDREJ IV razred , sa 7 poena; u kategoriji učenika od 5-9, razreda, učestvovalo je 25 takmičara, prvo mjesto osvojio je GOGIĆ JOSIF VI razred, sa 6 poena .
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmičara u sve tri kategorije uručila je nastavnica Jovanka Bošković.
PojednaČno prvenstvo OS BOŠKO BUHA – PLJEVLJA u Šahu za 2010.godinu - u kategoriji uČenika od 1-5 razreda.
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 4 | Aničić Andrej IV | MNE | 7 | 28½ |
| 2 | 6 | Ćirović Miroljub V | MNE | 5 | 30 |
| 3 | 5 | Bajić Stefan IV | MNE | 5 | 29 |
| 4 | 2 | Anđušić Balša V | MNE | 4 | 32 |
| 5 | 3 | Anđušić Radivoje V | MNE | 4 | 29 |
| 6 | 7 | Despotović Ognjen III | MNE | 4 | 23 |
| 7 | 9 | Knežević Darko V | MNE | 3½ | 26½ |
| 8 | 12 | Petrović Radule IV | MNE | 3½ | 20 |
| 9 | 13 | Vujadinović Ivan V | MNE | 3½ | 19½ |
| 10 | 8 | Josović Miljan v | MNE | 3 | 22½ |
| 11 | 11 | Pašić Aleksandar IV | MNE | 3 | 22½ |
| 12 | 14 | Vuković Ognjen III | MNE | 2½ | 20 |
| 13 | 10 | Kušljević Danilo IV | MNE | 1 | 20 |
| 14 | 1 | Anđelic Boris V | MNE | 0 | 20½ |
PojednaČno prvenstvo OS BOŠKO BUHA – PLJEVLJA u Šahu za 2010.godinu - u kategoriji uČenika od 6-9 razreda.
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 7 | Gogić Josif VI | MNE | 6 | 33 |
| 2 | 8 | Gogić Radomir VIII | MNE | 5½ | 32½ |
| 3 | 6 | Gogić Gojko VII | MNE | 5 | 31½ |
| 4 | 20 | Starovlah Ilija IX | MNE | 5 | 29½ |
| 5 | 21 | Starovlah Stefan VIII | MNE | 5 | 29½ |
| 6 | 4 | Despotović Aleksa VI | MNE | 5 | 27½ |
| 7 | 5 | Djurišić Miljan VIII | MNE | 4½ | 31 |
| 8 | 2 | Damjanović Aleksandar VII | MNE | 4 | 28 |
| 9 | 19 | Ostojic Rade IX | MNE | 4 | 28 |
| 10 | 10 | Jevtić Aleksandar VII | MNE | 4 | 24 |
| 11 | 15 | Krvavac Danilo VII | MNE | 4 | 24 |
| 12 | 18 | Mrdak Mladen VII | MNE | 4 | 23½ |
| 13 | 1 | Ćirovic Ristan VI | MNE | 3½ | 27 |
| 14 | 17 | Lončar Miljan VI | MNE | 3½ | 22½ |
| 15 | 9 | Jelovac Ivan VII | MNE | 3½ | 20 |
| 16 | 25 | Vukojičic Ivan VII | MNE | 3 | 24½ |
| 17 | 13 | Komarica Nikola VI | MNE | 3 | 23½ |
| 18 | 14 | Kordić Admir VIII | MNE | 3 | 22 |
| 19 | 12 | Knezević Dejan VII | MNE | 3 | 21½ |
| 20 | 3 | Delić Kenan VIII | MNE | 3 | 19 |
| 21 | 23 | Šubaric Marko VII | MNE | 2½ | 22½ |
| 22 | 24 | Vrević Eldin VIII | MNE | 2 | 21 |
| 23 | 22 | Stojić Srdjan IX | MNE | 2 | 20½ |
| 24 | 16 | Krvavac Dejan VII | MNE | 2 | 19 |
| 25 | 11 | Karović Alen VI | MNE | 1 | 19½ |
PojednaČno prvenstvo OS BOŠKO BUHA – PLJEVLJA u Šahu za 2010.godinu - u kategoriji uČeniCA od 1-9 razreda.
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 2 | Ajanović Berina | V | 6 | 15.0 |
| 2 | 7 | Dragaš Jovana | VII | 4.5 | 9.25 |
| 3 | 5 | Vasiljević Nevena | VII | 3.0 | 5.00 |
| 4 | 4 | Goločevac Andjela | VIII | 3.0 | 4.50 |
| 5 | 3 | Starovlah Bojana | VII | 2.5 | 5.25 |
| 6 | 6 | Džogaz Ana | VII | 2.0 | 2.50 |
| 7 | 1 | Marković Nevena | IV | 0.0 | 0.0 |