Pojedinačno Prvenstvo OŠ “Salko Aljković” u Pljevljima u šahu za 2010 godinu odrzano je dana 06.03.2011.godine u prostorijama ove škole, u organizaciji SK OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA – PLJEVLJA I OŠ “Salko Aljković”u tri kategorije : ucenici od 1-6 razreda; ucenici od 6-9 razreda i ucenice od 1-9 razreda. Ucestvovalo je 34 takmicara, a igralo se u kategoriji djevojćica po bergerovom sistemu – dvokružno a kategoriji učenika od 1-6 razreda po bergerovom sistemu – jednokružno i u kategoriji učenika od 6-9 razreda po Svajcarskom sistemu u 5 kola. Tempo igre je bio 30 minuta , po igracu. Sudije turnira , bile su Radošević Zoran – NA , Matija Zorić – klupski sudija i nastavnik Živko Peruničić. Organizator SK OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA – PLJEVLJA , je obezbjedio za tri prvoplasirana takmicara u svim kategorijama : medalje i diplome.
Prvo mjesto u kategoriji ucenika od 1-6 razreda , osvojio je SOKOLOVIĆ AMEL učenik VI razreda, sa 4 poena; u kategoriji ucenika od 6-9 razreda prvo mjesto osvojio je PETRIĆ RADE, učenik VIII razreda sa 4,5 poena i u kategoriji ucenica od 1-9 razreda , prvo mjesto osvojila je DIZDAREVIĆ MAJDA , učenica VIII, sa 4 poena.
Nagrade i diplome za troje prvoplasiranih takmicara u sve tri kategorije urucio je nastavnik Živko Peruničić.
učenici od 1-6 razreda –
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 1 | Sokolović Amel VI | MNE | 4 | 6.00 |
| 2 | 4 | Drašković Aleksandar III | MNE | 3 | 3.00 |
| 3 | 3 | Ječmenica Stefan III | MNE | 2 | 1.00 |
| 4 | 2 | Kulosmanović Haris VI | MNE | 1 | 0.00 |
| 5 | 5 | Jelovac Duško VI | MNE | 0 | 0.00 |
učenici od 6-9 razreda –
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 19 | Petrić Rade VIII | MNE | 4½ | 13½ |
| 2 | 22 | Radović Miljan VIII | MNE | 4 | 17½ |
| 3 | 7 | Haračić Alem VIII | MNE | 4 | 13½ |
| 4 | 15 | Kulosmanović Tarik IX | MNE | 4 | 13 |
| 5 | 18 | Lečić Milorad VII | MNE | 4 | 12 |
| 6 | 23 | Sokić Lazar IX | MNE | 4 | 11 |
| 7 | 24 | Topalović Danijel VIII | MNE | 3 | 15½ |
| 8 | 20 | Planić Veselin VIII | MNE | 3 | 15 |
| 9 | 17 | Lečić Milan VII | MNE | 3 | 13½ |
| 10 | 25 | Tošić Dragan VIII | MNE | 3 | 13 |
| 11 | 9 | Ječmenica Ninko VII | MNE | 3 | 11 |
| 12 | 16 | Lazarević Aleksa VII | MNE | 3 | 8 |
| 13 | 8 | Ivanović Vuk VII | MNE | 2½ | 14½ |
| 14 | 5 | Dujović Milić VII | MNE | 2 | 18 |
| 15 | 12 | Jelovac Nikola VII | MNE | 2 | 15½ |
| 16 | 4 | Čvorović Marko IX | MNE | 2 | 12 |
| 17 | 13 | Joksović Siniša IX | MNE | 2 | 11½ |
| 18 | 11 | Jelovac Dragomir IX | MNE | 2 | 10 |
| 19 | 10 | Jelovac Aleksandar IX | MNE | 2 | 10 |
| 20 | 14 | Komarica Ilija VII | MNE | 2 | 9 |
| 21 | 6 | Gačević Predrag VII | MNE | 2 | 8½ |
| 22 | 2 | Čabarkapa Srđan VII | MNE | 1 | 13 |
| 23 | 1 | Bajčeta Ivan IX | MNE | 1 | 13 |
| 26 | Vukojičić Srđan IX | MNE | 1 | 13 | |
| 25 | 21 | Potpara Miljan VII | MNE | 1 | 10½ |
| 26 | 3 | Ćosović Novica VIII | MNE | 0 | 10 |
uČenice od 1-9 razreda –
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | SB. |
| 1 | 1 | Dizdarević Majda VIII | MNE | 4 | 2.00 |
| 2 | 2 | Tmušić Marijana VIII | MNE | 2 | 0.00 |
| 3 | 3 | Grujić Nikolina VIII | MNE | 0 | 0.00 |