POBJEDNIK CENTRALNOG VIKEND TURNIRA VELEMAJSTOR DUŠAN RAJKOVIĆ IZ SMEDEREVSKE PALANKE
POBJEDNIK BRZOPOTEZNOG TURNIRA IM BORO MILJANIĆ IZ NIKŠIĆA
U MECU DOMACI- STRANCI, USPJESNIJI GOSTI
U organizaciji SK Osnovnih i srednjih skola Pljevlja i Opstine Pljevlja u Hotelu "Gold" u Pljevljima 29-30.oktobra 2011 godine, kao dobra uvertira novembarskih svecanosti povodom dana opstine Pljevlja, odrzan je X Jubilarni Vikend turnir "Pljevlja-Pljevljacima", pozivni turnir, orginalne koncepcije i bogatih sadrzaja.
Turnir je u ime organizatora otvorila Slavica Krstajić – Sekretar za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, koja je učesnicima turnira i gostima poželjela da sa ovog turira ponesu lijepe uspomene na druženje , što je i smisao ovog jedinstvenog – zavičajnog turnira. Direktor turnira Zoran Radošević je tradicionalno na početku turnirao uručio gostima prigodne poklone , istako zadovoljstvo zbog jubileja i najavio da će se ovaj jedinstveni turnir ubuduće organizovati svake treće godine.
U okviru ovog turnira odrzani su Centralni vikend turnir po svajcarskom sistemu 9 kola, sa tempom igre od 15 minuta po igracu, brzopotezni turnir 7 kola, sa tempom igre 5 minuta po igracu i mec domaci stranci na 12 tabli.
Na Centralnom vikend turniru učestvovala su 54 takmičara, a pobijedio je VM Dušan Rajković, sa 7,5 poena, slijede IM Boro Miljanić i Potpara Nikola sa po 7 poena, Marko Marković, Srdja Dragašević, Jakić Vidan i Sokić Dragomir sa po 6,5 poena, Džidić Besalet sa 6 poena,
Nagradni fond bio je robni i na centralnom turniru bio je rasporedjen na 10 nagrada (za 8 prvoplasiranih takmicara i najbolje plasiranog nenagradjenog omladinca i omladinku). Nagrade su bile bogate i raznovrsne od ljetovanja za dvije osobe u Herceg Novom i Djenovićima, do umjectnickih slika akademskih i drugih slikara, i drugo. Na Centralnom vikend turniru pobijedio je VM Dušan Rajković, sa 7,5 poena, slijede IM Boro Miljanić i Potpara Nikola sa po 7 poena, Marko Marković, Srdja Dragašević, Jakić Vidan i Sokić Dragomir sa po 6,5 poena, Džidić Besalet sa 6 poena, Najbolji omladinac je Ostojić Miloš a omladinka Madžgalj Jovana.
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | GM | Rajkovic Dusan | 2415 | SRB | 7½ | 54 |
| 2 | 2 | IM | Miljanic Boro | 2399 | MNE | 7 | 50 |
| 3 | 7 | Potpara Nikola | 2181 | MNE | 7 | 48½ | |
| 4 | 43 | Markovic Marko | 0 | MNE | 6½ | 51½ | |
| 5 | 3 | FM | Dragasevic Srdja | 2256 | MNE | 6½ | 49 |
| 6 | 9 | Jakic Vidan | 2128 | MNE | 6½ | 47 | |
| 7 | 16 | Sokic Dragomir | 1983 | SRB | 6½ | 47 | |
| 8 | 31 | Džidic Besalet | 0 | MNE | 6 | 48½ | |
| 9 | 28 | Borovic Milos | 0 | MNE | 6 | 47 | |
| 10 | 15 | Loncar Milenko | 2012 | MNE | 6 | 46½ | |
| 11 | 6 | Anicic Vuko | 2193 | MNE | 6 | 40 | |
| 12 | 4 | FM | Bujisic Vlastimir | 2238 | MNE | 5½ | 54½ |
| 13 | 8 | FM | Cabarkapa Miomir | 2140 | SRB | 5½ | 50½ |
| 14 | 5 | Cvorovic Marto | 2197 | MNE | 5½ | 48½ | |
| 15 | 11 | FM | Minic Milan | 2112 | MNE | 5½ | 37½ |
| 16 | 17 | Prijovic Bojan | 1966 | MNE | 5 | 48 | |
| 17 | 45 | Ostojic Milos | 0 | MNE | 5 | 46 | |
| 18 | 22 | Krstonijevic Bozidar | 1707 | MNE | 5 | 45 | |
| 19 | 19 | Misovic Sanja | 1855 | MNE | 5 | 45 | |
| 20 | 38 | Kovacevic Ljubo | 0 | MNE | 5 | 43½ | |
| 21 | 14 | Zarubica Milos | 2021 | MNE | 5 | 43½ | |
| 22 | 18 | Markovic Momir | 1914 | MNE | 5 | 41 | |
| 23 | 13 | Obradovic Vasilije | 2076 | SRB | 5 | 40 | |
| 24 | 10 | Prijovic Miodrag | 2117 | MNE | 5 | 38½ | |
| 25 | 23 | Krstonijevic Vasilije | 1706 | MNE | 4½ | 42½ | |
| 26 | 20 | Vlahovic Ljubo | 1793 | SRB | 4½ | 41 | |
| 27 | 26 | Anicic Aleksa | 0 | MNE | 4½ | 40½ | |
| 28 | 46 | Popadic Rajko | 0 | MNE | 4½ | 37 | |
| 29 | 49 | Subaric Radoman | 0 | MNE | 4½ | 34½ | |
| 30 | 40 | Loncar Miladin | 0 | MNE | 4 | 46½ | |
| 31 | 12 | Matovic Radomir | 2084 | MNE | 4 | 42 | |
| 32 | 35 | Knezevic Rajko | 0 | MNE | 4 | 42 | |
| 33 | 42 | Marjanovic Milko | 0 | MNE | 4 | 39½ | |
| 34 | 51 | Tesovic Milojica | 0 | MNE | 4 | 38 | |
| 35 | 52 | Turbedari Enver | 0 | MNE | 4 | 38 | |
| 36 | 54 | Vukovic Dragan | 0 | MNE | 4 | 36½ | |
| 37 | 41 | Madzgalj Jovana | 0 | MNE | 4 | 35 | |
| 38 | 24 | Radosevic Nevena | 1446 | MNE | 4 | 35 | |
| 39 | 50 | Terzic Milko | 0 | MNE | 4 | 35 | |
| 40 | 21 | Bubanja Milica | 1759 | MNE | 4 | 33½ | |
| 41 | 32 | Jecmenica Stefan | 0 | MNE | 4 | 33½ | |
| 42 | 33 | Jegdic Mirko | 0 | MNE | 3 | 40 | |
| 43 | 48 | Reljic Zoran | 0 | MNE | 3 | 38 | |
| 44 | 29 | Cirovic Miroljub | 0 | MNE | 3 | 34 | |
| 45 | 25 | Ajanovic Berina | 0 | MNE | 3 | 33½ | |
| 46 | 36 | Knezevic Tara | 0 | MNE | 3 | 33½ | |
| 47 | 30 | Draskovic Aco | 0 | MNE | 3 | 32½ | |
| 48 | 37 | Knezevic Vasilije | 0 | MNE | 3 | 27½ | |
| 49 | 47 | Radosevic Pavle | 0 | MNE | 3 | 27 | |
| 50 | 39 | Krsmanovic Aleksandra | 0 | MNE | 2½ | 33½ | |
| 51 | 27 | Bajrovic Amra | 0 | MNE | 2½ | 28½ | |
| 52 | 34 | Kezic Rade | 0 | MNE | 2 | 40½ | |
| 53 | 53 | Vukanic Emilija | 0 | MNE | 2 | 26½ | |
| 54 | 44 | Markovic Rade | 0 | MNE | 1 | 31½ |
Na brzopoteznom turniru učestvovalo je 14 takmičara a pobijedio je IM Boro Miljanić sa 7 poena, slijede VM Dušan Rajković sa 5,5 poena, Sokić Dragomir, Potpara Nikola, FM Bujisić Vlasto sa po 5 poena.
Na tradicionalnom meču domaći – gosti, uspješniji su gosti koji su slavili rezultatom 13,5 : 10,5.
Turir je zatvorio i nagrade uručio zajedno sa prisutnim sponzorima diretor turnira Zoran Radosević.
Sudijsku duznost uspjesno su obavili sudije Zoran T. Perunicic - nacionalni sudija i Zoric Matija - klupski sudija .
Sponzori nagrada na turniru bili su: D.O.O "Ladjana" Herceg Novi, Maric Compani - Djenovići , akademski slikar Drasko Dragas , Humanitarna Fondacija Ljiljana Kovacevic, Najo Comerc - Pljevlja, Apoteka Przima S Pljevlja, pejzazni arhitekta - Knezevic Vaso.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Izvjestaj poslao
Zoran Radosevic