Povodom dana oslobođenja Budve Šahovski klub “Šahmatik” i opština Budva organizovali sv pozivni šahovski turnir 18-20. novembra 2011. godine. Turnir odigran u Srednjoj školi “Danilo Kiš”.
Učestvovali igrači iz klubova Brskovo iz Mojkovca, Komova i Vidovdana Andrijevica, Dijagonale Pdgorica, Zeta Golubovci te domaći igrači iz klubova Šahmatik i Budva, ukupno 38.
Domaćini su svim gostima bezbijedili besplatno noćenje sa doručkom.
Turnir se igrao u 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo igre 30 minuta po igraču, najuspješniji je bio Igor Vujačić član ŠK „Zeta“ sa 7½ poena, drugo mjesto Nikola Kovačević član Šk “Brskovo” sa 7 poena, treće do sedmog mjesta podijelili sa 6 poena Perica Putnik –Zeta, Nikola Bajković Budvanin koji igra za ekipu Kotora, Velimir Jeknić – Dijagonale, Željko Rakočević – Budva i Željko Vujadinović – Zeta.
Domaćin je pobjednicima obezbijedio boravak na moru za dvije osobe prvo mjesto 5 dana, drugo i treće mjesto 3 dana.
| Rezultati zadnjeg 9 kola, 20.11.2011 | |||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. |
| 1 | 5 | Rakocevic, Zeljko | 6 | 0 - 1 | 6½ | Vujacic, Igor | 1 |
| 2 | 10 | Jeknic, Velimir | 6 | 0 - 1 | 6 | Kovacevic, Nikola | 3 |
| 3 | 28 | Putnik, Perica | 5 | 1 - 0 | 5 | Vukovic, Krsto | 7 |
| 4 | 4 | Bajkovic, Nikola | 5 | 1 - 0 | 5 | Jukic, Jovica | 21 |
| 5 | 24 | Nikcevic, Dragomir | 5 | 0 - 1 | 5 | Vujadinovic, Zeljko | 8 |
| 6 | 26 | Perkovic, Radovan | 5 | ½ - ½ | 5 | Dedic, Slavko | 11 |
| 7 | 6 | Djekovic, Zoran | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Rakocevic, Tihomir | 33 |
| 8 | 14 | Gudelj, Miljan | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Perovic, Dragan V | 27 |
| 9 | 30 | Radojevic, Milos | 4½ | 1 - 0 | 4 | Stojanovic, Slobodan | 35 |
| 10 | 12 | Stamatovic, Vladimir | 4 | 0 - 1 | 4 | Ivanovic, Vojislav | 2 |
| 11 | 32 | Radovic, Petar | 4 | ½ - ½ | 4 | Vlaovic, Slobodan | 9 |
| 12 | 22 | Korac, Dusan | 4 | 1 - 0 | 3½ | Vukcevic, Milenko | 15 |
| 13 | 16 | Cenic, Dusan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tosic, Danilo | 36 |
| 14 | 29 | Radakovic, Dragan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Trkulja, Vojislav | 37 |
| 15 | 25 | Obadovic, Zeljko | 3½ | 1 - 0 | 3 | Radovic, Nemanja | 31 |
| 16 | 17 | Corovic, Svetozar | 3 | 0 - 1 | 2½ | Radojevic, Sasa | 13 |
| 17 | 18 | Guberinic, Borislav | 2 | 1 - 0 | 2½ | Stamatovic, Danilo | 34 |
| 18 | 23 | Maslovaric, Vukosav | 2 | 1 - 0 | 1½ | Jelic, Radojica | 20 |
| 19 | 38 | Tutoric, Slavko | 2 | 0 - 1 | 1½ | Jelic, Cedo | 19 |
| Konacna tabela | |||||||||
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | sBuh | Buh | Prog | FSB |
| 1 | 1 | Vujacic, Igor | 2169 | Zeta | 7½ | 37½ | 46 | 36½ | 37,00 |
| 2 | 3 | Kovacevic, Nikola | 2120 | Brskovo | 7 | 35 | 43½ | 28 | 33,50 |
| 3 | 28 | Putnik, Perica | 0 | Zeta | 6 | 40½ | 52 | 33½ | 32,50 |
| 4 | 4 | Bajkovic, Nikola | 2108 | Kotor | 6 | 40½ | 50 | 34 | 31,00 |
| 5 | 10 | Jeknic, Velimir | 1902 | Diagonale | 6 | 38½ | 49 | 33 | 28,50 |
| 6 | 5 | Rakocevic, Zeljko | 2086 | Budva | 6 | 37½ | 48 | 35 | 28,50 |
| 7 | 8 | Vujadinovic, Zeljko | 1947 | Zeta | 6 | 30 | 37½ | 25 | 23,00 |
| 8 | 26 | Perkovic, Radovan | 0 | Dijagonale | 5½ | 36½ | 46½ | 24½ | 26,75 |
| 9 | 11 | Dedic, Slavko | 1898 | Sahmatik | 5½ | 34 | 43 | 28 | 26,00 |
| 10 | 30 | Radojevic, Milos | 0 | Komovi | 5½ | 32 | 41½ | 26 | 23,75 |
| 11 | 14 | Gudelj, Miljan | 1713 | Dijagonale | 5½ | 31 | 38½ | 23 | 21,25 |
| 12 | 6 | Djekovic, Zoran | 2020 | Zeta | 5½ | 29½ | 37 | 26 | 19,50 |
| 13 | 24 | Nikcevic, Dragomir | 0 | Sahmatik | 5 | 37½ | 49½ | 30 | 25,25 |
| 14 | 21 | Jukic, Jovica | 0 | Vidovdan | 5 | 36½ | 46 | 27½ | 22,75 |
| 15 | 2 | Ivanovic, Vojislav | 2130 | Vidovdan | 5 | 35½ | 44½ | 26 | 22,75 |
| 16 | 7 | Vukovic, Krsto | 2008 | Sahmatik | 5 | 31 | 40 | 25½ | 19,75 |
| 17 | 22 | Korac, Dusan | 0 | Dijagonale | 5 | 28 | 35½ | 17 | 14,50 |
| 18 | 33 | Rakocevic, Tihomir | 0 | Brskovo | 4½ | 34 | 43½ | 26 | 18,75 |
| 19 | 27 | Perovic, Dragan V | 0 | Komovi | 4½ | 31½ | 42 | 23½ | 18,00 |
| 20 | 25 | Obadovic, Zeljko | 0 | Vidovdan | 4½ | 31 | 40 | 24 | 19,50 |
| 21 | 37 | Trkulja, Vojislav | 0 | Sahmatik | 4½ | 30½ | 39½ | 24½ | 17,50 |
| 22 | 9 | Vlaovic, Slobodan | 1932 | Budva | 4½ | 29 | 37 | 20½ | 15,75 |
| 23 | 32 | Radovic, Petar | 0 | Brskovo | 4½ | 29 | 37 | 19½ | 16,25 |
| 24 | 36 | Tosic, Danilo | 0 | Dijagonale | 4½ | 27½ | 35½ | 21 | 15,50 |
| 25 | 35 | Stojanovic, Slobodan | 0 | Komovi | 4 | 36 | 45½ | 26½ | 18,00 |
| 26 | 12 | Stamatovic, Vladimir | 1875 | Zeta | 4 | 34½ | 43½ | 25 | 18,50 |
| 27 | 15 | Vukcevic, Milenko | 1611 | Zeta | 3½ | 33 | 41½ | 18½ | 13,75 |
| 28 | 29 | Radakovic, Dragan | 0 | Komovi | 3½ | 33 | 40½ | 21½ | 13,25 |
| 29 | 16 | Cenic, Dusan | 0 | Sahmatik | 3½ | 28½ | 36 | 15 | 10,25 |
| 30 | 13 | Radojevic, Sasa | 1859 | Komovi | 3½ | 26½ | 34½ | 16½ | 10,25 |
| 31 | 17 | Corovic, Svetozar | 0 | Budva | 3 | 32½ | 41½ | 16 | 13,50 |
| 32 | 18 | Guberinic, Borislav | 0 | Vidovdan | 3 | 29½ | 39 | 13 | 10,50 |
| 33 | 23 | Maslovaric, Vukosav | 0 | Komovi | 3 | 25 | 32½ | 10 | 6,50 |
| 34 | 31 | Radovic, Nemanja | 0 | Brskovo | 3 | 23 | 29½ | 14 | 8,00 |
| 35 | 19 | Jelic, Cedo | 0 | Vidovdan | 2½ | 25½ | 34½ | 6 | 4,75 |
| 36 | 34 | Stamatovic, Danilo | 0 | Sahmatik | 2½ | 22½ | 28½ | 8 | 4,75 |
| 37 | 38 | Tutoric, Slavko | 0 | Brskovo | 2 | 31½ | 40 | 17 | 9,00 |
| 38 | 20 | Jelic, Radojica | 0 | Vidovdan | 1½ | 27½ | 36 | 10½ | 5,50 |
Proglašen je i plasman po ekipama, četiri najbolja pojedinca iz ekipe:
I mjesto „Zeta“ 25 poena
II mjesto „Dijagonale“ 22 poena
III mjesto „Šahmatik“ 20 poena
IV mjesto „Brskovo“ 19 poena
V mjesto „Komovi“ 17½ poena
VI mjesto „Vidovdan“ 17½ poena
VII mjesto „Budva“ 13½ poena.
Najbolji pojedinac na brzpoteznom turniru igrano 9 kola učestvovalo 26 igrača, bio je Budvanin, Nikola Bajković sa 7 poena koliko je imao i dugoplasirani Vojislav Trkulja član ekipe Šahmatik takođe iz Budve, treći je Igor Vujačić sa 6 poena, koliko su osvojili četvrti Željko Rakočević i peti Velimir Jeknić
Sudija takmičenja, Čedomir Vujačić FA