U prostorijama kluba 1 januara održan tradicionalni Novogodišnji turnir ŠK „Zeta“ na kojem uzelo učešća 17 takmičara iz raznih klubova širom Crne Gore. Igralo se sedam kola 15 minuta po igraču. Titulu prošlogodišnjeg pobjednika nije branio B. Kadić zbog obaveza, pa je ovog puta najbolji bio Igor Vujačić koji je sakupio 5½ poena koliko i drugoplasirani Sreten Djukanović, treće i četvrto mjesto podijelili su Željko Rovčanin i Dragoljub Abramović sa po 5 poena.
Po završetku turnira podijeljene su medalje i simbolične nagrade pobjednicima nedavno završenog 13-og prvenstva ŠK „Zeta“.
Naredni turnir ŠK „Zeta“ organizuje 8 januara u 10:00 časova.
![]() |
![]() |
Rezultati 7 kola
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | |
| 1 | 4 | Abramovic Dragoljub | 5 | 0 - 1 | 4½ | Vujacic Igor | 2 | |
| 2 | 3 | Rovcanin Zeljko | 5 | 0 - 1 | 3½ | Tripunovic Miomir | 6 | |
| 3 | 1 | FM | Djukanovic Sreten | 4½ | 1 - 0 | 3 | Djokovic Mirsad | 5 |
| 4 | 7 | Mrvaljevic Veselin | 3 | 0 - 1 | 3½ | Jeknic Velimir | 11 | |
| 5 | 15 | Rakocevic Ivica | 3 | ½ - ½ | 3 | Petrusic Goran | 8 | |
| 6 | 14 | Vukcevic Milenko | 2½ | 0 - 1 | 3 | Vukcevic Branimir | 10 | |
| 7 | 17 | Vukotic Luka | 2 | 0 - 1 | 2½ | Jankovic Slobodan | 12 | |
| 8 | 16 | Vujacic Petar | 1½ | 0 - 1 | 2½ | Markovic Slobodan | 13 | |
| 9 | Knezevic Radomir | 2 | 1 - - | Slobodan |
Konacna lista
| Plasm. | Ime | Rtg | Poena | sBuh | Buh | Prog | FSB | pobd | ||
| 1 | Vujacic Igor | 2192 | Zeta | 5½ | 22 | 30½ | 22 | 22,75 | 5 | |
| 2 | FM | Djukanovic Sreten | 2308 | Lj. Djurdjic | 5½ | 22 | 30 | 23 | 22,75 | 5 |
| 3 | Rovcanin Zeljko | 2184 | Zeta | 5 | 23½ | 32½ | 24 | 23,00 | 5 | |
| 4 | Abramovic Dragoljub | 2105 | 7 oktobar | 5 | 20½ | 27 | 22 | 17,00 | 5 | |
| 5 | Tripunovic Miomir | 2013 | Zeta | 4½ | 22 | 29 | 18 | 16,75 | 4 | |
| 6 | Jeknic Velimir | 1884 | Zeta | 4½ | 19 | 26 | 17 | 14,25 | 4 | |
| 7 | Vukcevic Branimir | 1930 | Zeta | 4 | 17½ | 22½ | 14 | 9,50 | 4 | |
| 8 | Petrusic Goran | 1959 | Danilovgrad | 3½ | 18½ | 24 | 15½ | 8,25 | 3 | |
| 9 | Jankovic Slobodan | 1847 | Zeta | 3½ | 17 | 20½ | 10 | 10,25 | 2 | |
| 10 | Rakocevic Ivica | 0 | Zeta | 3½ | 16 | 17½ | 9½ | 9,75 | 2 | |
| 11 | Markovic Slobodan | 1749 | Zora | 3½ | 14 | 16½ | 12 | 9,00 | 2 | |
| 12 | Mrvaljevic Veselin | 1965 | Budva | 3 | 19½ | 26½ | 15 | 10,00 | 3 | |
| 13 | Djokovic Mirsad | 2034 | Zeta | 3 | 18 | 24½ | 12 | 9,00 | 3 | |
| 14 | Knezevic Radomir | 1933 | Zeta | 3 | 18 | 22 | 12 | 8,50 | 2 | |
| 15 | Vukcevic Milenko | 1620 | Zeta | 2½ | 19 | 24 | 9 | 8,75 | 1 | |
| 16 | Vukotic Luka | 0 | Zeta | 2 | 18 | 22½ | 10 | 6,00 | 0 | |
| 17 | Vujacic Petar | 0 | Zeta | 1½ | 17 | 20 | 7 | 4,50 | 0 |
Čedomir Vujačić, FA.