Turnir Prvokategornika

Na kraju Miljan Gudelj efektno savladao B. Vukčevića i osvojio prvo mjesto na turniru prvokategornika i titulu majstorskog kandidata. Gudelj je doživio samo jedan poraz i to od Putnika u I kolu, uz dva remija u VI i VII kolu. Gudelj je član ekipe „Dijagonale“ koja se takmiči u drugoj ligi.
Turnir je protekao u fer i sportskoj borbi a i pobjednik se nije znao do zadnjeg kola.

     

 

 

konaČna tabela

Plas Ime Rtg Klub Part. Poena Koja FSB mRez pobd
1 Gudelj Miljan 1682 Dijagonale 10 8 34,75 0 7
2 Radonjic Milan 1687 Buducnost 10 33,50 0 6
3 Putnik Perica 0 Zeta 10 30,75 0 5
4 Stamatovic Vladimir 1850 Zeta 10 1 25,75 0 6
5 Vukcevic Branimir 1930 Zeta 10 5 21,25 0 4
6 Jankovic Slobodan 1847 Zeta 10 21,25 0 3
7 Milosevic Dragomir 1819 Zora 10 2 20,00 0 4
8 Marinovic Slobodan 0 Danilovgrad 10 4 ½ 15,75 0 3
9 Markovic Slobodan 1749 Zora 10 4 ½ 14,75 0 3
10 Vukcevic Milenko 1620 Zeta 10 ½ 12,75 0 2
11 Stojanovic Blazo 1661 Zora 10 2 ½ 7,00 0 1

 

rezultati po kolima

Rezultati 1 kola, 15.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
2 Gudelj Miljan 1682 0  -  1 Putnik Perica 0 11
3 Milosevic Dragomir 1819 1  -  0 Vukcevic Branimir 1930 10
4 Vukcevic Milenko 1620 0  -  1 Stamatovic Vladimir 1850 9
5 Markovic Slobodan 1749 0  -  1 Jankovic Slobodan 1847 8
6 Radonjic Milan 1687 1  -  0 Stojanovic Blazo 1661 7
1 Marinovic Slobodan 0   Slobodan 0  
Rezultati 2 kola, 16.01.2011 u 10:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
8 Jankovic Slobodan 1847 ½  -  ½ Radonjic Milan 1687 6
9 Stamatovic Vladimir 1850 odloženo Markovic Slobodan 1749 5
10 Vukcevic Branimir 1930 1  -  0 Vukcevic Milenko 1620 4
11 Putnik Perica 0 0  -  1 Milosevic Dragomir 1819 3
1 Marinovic Slobodan 0 0  -  1 Gudelj Miljan 1682 2
7 Stojanovic Blazo 1661   Slobodan 0  
Rezultati 3 kola, 16.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
3 Milosevic Dragomir 1819 0  -  1 Marinovic Slobodan 0 1
4 Vukcevic Milenko 1620 0  -  1 Putnik Perica 0 11
5 Markovic Slobodan 1749 0  -  1 Vukcevic Branimir 1930 10
6 Radonjic Milan 1687 1  -  0 Stamatovic Vladimir 1850 9
7 Stojanovic Blazo 1661 0  -  1 Jankovic Slobodan 1847 8
2 Gudelj Miljan 1682   Slobodan 0  
Rezultati 4 kola,  17.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
9 Stamatovic Vladimir 1850 1  -  0 Stojanovic Blazo 1661 7
10 Vukcevic Branimir 1930 0  -  1 Radonjic Milan 1687 6
11 Putnik Perica 0 1  -  0 Markovic Slobodan 1749 5
1 Marinovic Slobodan 0 1  -  0 Vukcevic Milenko 1620 4
2 Gudelj Miljan 1682 1  -  0 Milosevic Dragomir 1819 3
8 Jankovic Slobodan 1847   Slobodan 0  
Rezultati 5 kola, 18.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
4 Vukcevic Milenko 1620 0  -  1 Gudelj Miljan 1682 2
5 Markovic Slobodan 1749 1  -  0 Marinovic Slobodan 0 1
6 Radonjic Milan 1687 0  -  1 Putnik Perica 0 11
7 Stojanovic Blazo 1661 ½  -  ½ Vukcevic Branimir 1930 10
8 Jankovic Slobodan 1847 ½  -  ½ Stamatovic Vladimir 1850 9
3 Milosevic Dragomir 1819   Slobodan 0  
Rezultati 6 kola, 19.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
10 Vukcevic Branimir 1930 0  -  1 Jankovic Slobodan 1847 8
11 Putnik Perica 0 1  -  0 Stojanovic Blazo 1661 7
1 Marinovic Slobodan 0 0  -  1 Radonjic Milan 1687 6
2 Gudelj Miljan 1682 Odloženo Markovic Slobodan 1749 5
3 Milosevic Dragomir 1819 0  -  1 Vukcevic Milenko 1620 4
9 Stamatovic Vladimir 1850   Slobodan 0  
Rezultati 7 kola, 20.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rez. Ime Rtg SBr.
5 Markovic Slobodan 1749 ½  -  ½ Milosevic Dragomir 1819 3
6 Radonjic Milan 1687 ½  -  ½ Gudelj Miljan 1682 2
7 Stojanovic Blazo 1661 ½  -  ½ Marinovic Slobodan 0 1
8 Jankovic Slobodan 1847 ½  -  ½ Putnik Perica 0 11
9 Stamatovic Vladimir 1850 0  -  1 Vukcevic Branimir 1930 10
4 Vukcevic Milenko 1620   Slobodan 0  
Rezultati 8 kola, 21.01.2011 u 17:00
SBr. Ime Rtg Rezult. Ime Rtg SBr.
11 Putnik Perica 0 0  -  1 Stamatovic Vladimir 1850 9
1 Marinovic Slobodan 0 1  -  0 Jankovic Slobodan 1847 8
2 Gudelj Miljan 1682 1  -  0 Stojanovic Blazo 1661 7
3 Milosevic Dragomir 1819 0  -  1 Radonjic Milan 1687 6
4 Vukcevic Milenko 1620 0  -  1 Markovic Slobodan 1749 5
10 Vukcevic Branimir 1930   Slobodan 0  
Rezultati zadnjeg 11 kola, 23.01.2011 u 16:00
SBr. Ime Rtg Rezult. Ime Rtg SBr.
7 Stojanovic Blazo 1661 0  -  1 Markovic Slobodan 1749 5
8 Jankovic Slobodan 1847 0  -  1 Vukcevic Milenko 1620 4
9 Stamatovic Vladimir 1850 1  -  0 Milosevic Dragomir 1819 3
10 Vukcevic Branimir 1930 0  -  1 Gudelj Miljan 1682 2
11 Putnik Perica 0 ½  -  ½ Marinovic Slobodan 0 1
6 Radonjic Milan 1687   Slobodan 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čedomir Vujačić, FA.


 


© Šahovski savez Crne Gore | e-mail: cgchess@cg.yu