Održane tehnicke konferencije (izvlacenje turnirskih brojeva) svih liga Crne Gore za 2011. godinu, svi registrovani klubovi potvrdili ucešce a izvlacenju prisustvovala vecina predstavnika i opunomocenika crnogorskih klubova. Ove godine ucestovace 28 ekipa u muškoj i 4 ekipe u ženskoj konkurenciji.
Ženska liga broji cetir kluba koja su poredana prema izvucenim turnirskim brojevima:
1. ŠK „Podgorica“, 2. ŠK „Osnovne i srednje škole“-Pljevlja, 3. ŠK „Dijagonale“- Podgorica, 4. ŠK „Mladost“-Nikšic. Liga ce se igrati 7. 8 i 9. oktobra u Šahovskom klubu „7. oktobar“ Podgorica.
U Premijer ligi takmicice 10 klubova, i izvuceni su turnirski brojevi:
1. ŠK „Mimoza“-Tivat; 2.ŠK „Bemax“-Podgorica; 3. ŠK „Buducnost“-Podgorica; 4. ŠK „Rumija“ – Bar; 5. ŠK „Cetinje“; 6. ŠK „Herceg Novi“; 7. ŠK „Moranar“ – Bar; 8. ŠK „Ljubomir Đurdic“ – Bijelo Polje; 9. ŠK „Bijela“- Herceg Novi i 10. ŠK „ Elektroprivreda“-Nikšic.
Liga se igra u Tivtu od 08. do 16. oktobra ove godine.
Prva crnogorska liga broji 10 klubova koji su poredani u tabelu na osnovu izvucenih turnirskih brojeva:
1.ŠKS „Zora“-Podgorica, 2. ŠK „Danilovgrad“, 3. ŠK „Rudar“-Pljevlja, 4. ŠK „Jedinstvo“ – Bijelo Polje, 5. ŠK „Kotor“, 6. ŠK „Nikšic“, 7. ŠK „7. Oktobar“-Podgorica, 8. ŠK „Berane“, 9. ŠK „Mladost“-Nikšici 10. ŠK „Zeta“-Podgorica.
Liga se igra u tri vikenda na Cetinju u hotelu „Grand“, a prvi vikend igraju se tri kola 23. 24 i 25. septembra 2011. godine.
Druga crnogorska liga broji 8 klubova.
1.ŠK „Šahmatik“-Budva, 2. ŠK „Omladinac-Buducnost“-
3. ŠK „Dijagonale“-Podgorica, 4. ŠK „Jezero“ – Plav, 5. ŠK „Vidovdan“-Andrijevica, 6. ŠK „Brskovo“-Mojkovac, 7. ŠK „Komovi“-Andrijevica i
8. ŠK „Ibar“-Rožaje.
Druga crnogorska liga igra se u dva vikenda u Andrijevic, hotel „Komovi“, prvi vikend je 9, 10, 11. septembar 2011. godine.
PREMIJER LIGA CRNE GORE 2011
| Kolo 1 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | MIMOZA-TIVAT | - | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | 10 |
| 2 | 2 | BEMAX-PODGORICA | - | BIJELA-HERCEG NOVI | 9 |
| 3 | 3 | BUDUCNOST-PODGORICA | - | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | 8 |
| 4 | 4 | RUMIJA-BAR | - | MORNAR-BAR | 7 |
| 5 | 5 | CETINJE-CETINJE | - | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | 6 |
| Kolo 2 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | - | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | 6 |
| 2 | 7 | MORNAR-BAR | - | CETINJE-CETINJE | 5 |
| 3 | 8 | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | - | RUMIJA-BAR | 4 |
| 4 | 9 | BIJELA-HERCEG NOVI | - | BUDUCNOST-PODGORICA | 3 |
| 5 | 1 | MIMOZA-TIVAT | - | BEMAX-PODGORICA | 2 |
| Kolo 3 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | BEMAX-PODGORICA | - | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | 10 |
| 2 | 3 | BUDUCNOST-PODGORICA | - | MIMOZA-TIVAT | 1 |
| 3 | 4 | RUMIJA-BAR | - | BIJELA-HERCEG NOVI | 9 |
| 4 | 5 | CETINJE-CETINJE | - | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | 8 |
| 5 | 6 | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | - | MORNAR-BAR | 7 |
| Kolo 4 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | - | MORNAR-BAR | 7 |
| 2 | 8 | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | - | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | 6 |
| 3 | 9 | BIJELA-HERCEG NOVI | - | CETINJE-CETINJE | 5 |
| 4 | 1 | MIMOZA-TIVAT | - | RUMIJA-BAR | 4 |
| 5 | 2 | BEMAX-PODGORICA | - | BUDUCNOST-PODGORICA | 3 |
| Kolo 5 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 3 | BUDUCNOST-PODGORICA | - | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | 10 |
| 2 | 4 | RUMIJA-BAR | - | BEMAX-PODGORICA | 2 |
| 3 | 5 | CETINJE-CETINJE | - | MIMOZA-TIVAT | 1 |
| 4 | 6 | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | - | BIJELA-HERCEG NOVI | 9 |
| 5 | 7 | MORNAR-BAR | - | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | 8 |
| Kolo 6 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | - | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | 8 |
| 2 | 9 | BIJELA-HERCEG NOVI | - | MORNAR-BAR | 7 |
| 3 | 1 | MIMOZA-TIVAT | - | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | 6 |
| 4 | 2 | BEMAX-PODGORICA | - | CETINJE-CETINJE | 5 |
| 5 | 3 | BUDUCNOST-PODGORICA | - | RUMIJA-BAR | 4 |
| Kolo 7 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 4 | RUMIJA-BAR | - | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | 10 |
| 2 | 5 | CETINJE-CETINJE | - | BUDUCNOST-PODGORICA | 3 |
| 3 | 6 | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | - | BEMAX-PODGORICA | 2 |
| 4 | 7 | MORNAR-BAR | - | MIMOZA-TIVAT | 1 |
| 5 | 8 | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | - | BIJELA-HERCEG NOVI | 9 |
| Kolo 8 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | - | BIJELA-HERCEG NOVI | 9 |
| 2 | 1 | MIMOZA-TIVAT | - | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | 8 |
| 3 | 2 | BEMAX-PODGORICA | - | MORNAR-BAR | 7 |
| 4 | 3 | BUDUCNOST-PODGORICA | - | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | 6 |
| 5 | 4 | RUMIJA-BAR | - | CETINJE-CETINJE | 5 |
| Kolo 9 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 5 | CETINJE-CETINJE | - | ELEKTROPRIVREDA-NIKŠIC | 10 |
| 2 | 6 | HERCEG NOVI-HERCEG NOVI | - | RUMIJA-BAR | 4 |
| 3 | 7 | MORNAR-BAR | - | BUDUCNOST-PODGORICA | 3 |
| 4 | 8 | LJUBOMIR ĐURĐIC-BIJELO POLJE | - | BEMAX-PODGORICA | 2 |
| 5 | 9 | BIJELA-HERCEG NOVI | - | MIMOZA-TIVAT | 1 |
ŽENSKA LIGA CRNE GORE 2011
| Kolo 1 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | PODGORICA - PODGORICA | - | MLADOST -NIKŠIC | 4 |
| 2 | 2 | OSN. I SREDNJE ŠKOLE PLJEVLJA | - | DIJAGONALE -PODGORICA | 3 |
| Kolo 2 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 4 | MLADOST -NIKŠIC | - | DIJAGONALE -PODGORICA | 3 |
| 2 | 1 | PODGORICA - PODGORICA | - | OSN. I SREDNJE ŠKOLE PLJEVLJA | 2 |
| Kolo 3 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | OSN. I SREDNJE ŠKOLE PLJEVLJA | - | MLADOST -NIKŠIC | 4 |
| 2 | 3 | DIJAGONALE -PODGORICA | - | PODGORICA - PODGORICA | 1 |
PRVA CRNOGORSKA LIGA
| Kolo 1 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | ZORA-PODGORICA | - | ZETA-PODGORICA | 10 |
| 2 | 2 | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | - | MLADOST-NIKŠIC | 9 |
| 3 | 3 | RUDAR-PLJEVLJA | - | BERANE-BERANE | 8 |
| 4 | 4 | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | - | 7. OKTOBAR-PODGORICA | 7 |
| 5 | 5 | KOTOR-KOTOR | - | NIKŠIC-NIKŠIC | 6 |
| Kolo 2 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ZETA-PODGORICA | - | NIKŠIC-NIKŠIC | 6 |
| 2 | 7 | 7. OKTOBAR-PODGORICA | - | KOTOR-KOTOR | 5 |
| 3 | 8 | BERANE-BERANE | - | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | 4 |
| 4 | 9 | MLADOST-NIKŠIC | - | RUDAR-PLJEVLJA | 3 |
| 5 | 1 | ZORA-PODGORICA | - | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | 2 |
| Kolo 3 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | - | ZETA-PODGORICA | 10 |
| 2 | 3 | RUDAR-PLJEVLJA | - | ZORA-PODGORICA | 1 |
| 3 | 4 | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | - | MLADOST-NIKŠIC | 9 |
| 4 | 5 | KOTOR-KOTOR | - | BERANE-BERANE | 8 |
| 5 | 6 | NIKŠIC-NIKŠIC | - | 7. OKTOBAR-PODGORICA | 7 |
| Kolo 4 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ZETA-PODGORICA | - | 7. OKTOBAR-PODGORICA | 7 |
| 2 | 8 | BERANE-BERANE | - | NIKŠIC-NIKŠIC | 6 |
| 3 | 9 | MLADOST-NIKŠIC | - | KOTOR-KOTOR | 5 |
| 4 | 1 | ZORA-PODGORICA | - | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | 4 |
| 5 | 2 | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | - | RUDAR-PLJEVLJA | 3 |
| Kolo 5 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 3 | RUDAR-PLJEVLJA | - | ZETA-PODGORICA | 10 |
| 2 | 4 | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | - | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | 2 |
| 3 | 5 | KOTOR-KOTOR | - | ZORA-PODGORICA | 1 |
| 4 | 6 | NIKŠIC-NIKŠIC | - | MLADOST-NIKŠIC | 9 |
| 5 | 7 | 7. OKTOBAR-PODGORICA | - | BERANE-BERANE | 8 |
| Kolo 6 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ZETA-PODGORICA | - | BERANE-BERANE | 8 |
| 2 | 9 | MLADOST-NIKŠIC | - | 7. OKTOBAR-PODGORICA | 7 |
| 3 | 1 | ZORA-PODGORICA | - | NIKŠIC-NIKŠIC | 6 |
| 4 | 2 | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | - | KOTOR-KOTOR | 5 |
| 5 | 3 | RUDAR-PLJEVLJA | - | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | 4 |
| Kolo 7 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 4 | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | - | ZETA-PODGORICA | 10 |
| 2 | 5 | KOTOR-KOTOR | - | RUDAR-PLJEVLJA | 3 |
| 3 | 6 | NIKŠIC-NIKŠIC | - | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | 2 |
| 4 | 7 | 7. OKTOBAR-PODGORICA | - | ZORA-PODGORICA | 1 |
| 5 | 8 | BERANE-BERANE | - | MLADOST-NIKŠIC | 9 |
| Kolo 8 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 10 | ZETA-PODGORICA | - | MLADOST-NIKŠIC | 9 |
| 2 | 1 | ZORA-PODGORICA | - | BERANE-BERANE | 8 |
| 3 | 2 | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | - | 7. OKTOBAR-PODGORICA | 7 |
| 4 | 3 | RUDAR-PLJEVLJA | - | NIKŠIC-NIKŠIC | 6 |
| 5 | 4 | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | - | KOTOR-KOTOR | 5 |
| Kolo 9 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 5 | KOTOR-KOTOR | - | ZETA-PODGORICA | 10 |
| 2 | 6 | NIKŠIC-NIKŠIC | - | JEDINSTVO-BIJELO POLJE | 4 |
| 3 | 7 | 7. OKTOBAR-PODGORICA | - | RUDAR-PLJEVLJA | 3 |
| 4 | 8 | BERANE-BERANE | - | DANILOVGRAD-DANILOVGRAD | 2 |
| 5 | 9 | MLADOST-NIKŠIC | - | ZORA-PODGORICA | 1 |
DRUGA CRNOGORSKA LIGA 2011
| Kolo 1 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 1 | ŠAHMATIK-BUDVA | - | IBAR-ROŽAJE | 8 |
| 2 | 2 | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | - | KOMOVI-ANDRIJEVICA | 7 |
| 3 | 3 | DIJAGONALE-PODGORICA | - | BRSKOVO-MOJKOVAC | 6 |
| 4 | 4 | JEZERO -PLAV | - | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | 5 |
| Kolo 2 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 8 | IBAR-ROŽAJE | - | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | 5 |
| 2 | 6 | BRSKOVO-MOJKOVAC | - | JEZERO -PLAV | 4 |
| 3 | 7 | KOMOVI-ANDRIJEVICA | - | DIJAGONALE-PODGORICA | 3 |
| 4 | 1 | ŠAHMATIK-BUDVA | - | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | 2 |
| Kolo 3 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 2 | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | - | IBAR-ROŽAJE | 8 |
| 2 | 3 | DIJAGONALE-PODGORICA | - | ŠAHMATIK-BUDVA | 1 |
| 3 | 4 | JEZERO -PLAV | - | KOMOVI-ANDRIJEVICA | 7 |
| 4 | 5 | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | - | BRSKOVO-MOJKOVAC | 6 |
| Kolo 4 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 8 | IBAR-ROŽAJE | - | BRSKOVO-MOJKOVAC | 6 |
| 2 | 7 | KOMOVI-ANDRIJEVICA | - | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | 5 |
| 3 | 1 | ŠAHMATIK-BUDVA | - | JEZERO -PLAV | 4 |
| 4 | 2 | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | - | DIJAGONALE-PODGORICA | 3 |
| Kolo 5 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 3 | DIJAGONALE-PODGORICA | - | IBAR-ROŽAJE | 8 |
| 2 | 4 | JEZERO -PLAV | - | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | 2 |
| 3 | 5 | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | - | ŠAHMATIK-BUDVA | 1 |
| 4 | 6 | BRSKOVO-MOJKOVAC | - | KOMOVI-ANDRIJEVICA | 7 |
| Kolo 6 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 8 | IBAR-ROŽAJE | - | KOMOVI-ANDRIJEVICA | 7 |
| 2 | 1 | ŠAHMATIK-BUDVA | - | BRSKOVO-MOJKOVAC | 6 |
| 3 | 2 | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | - | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | 5 |
| 4 | 3 | DIJAGONALE-PODGORICA | - | JEZERO -PLAV | 4 |
| Kolo 7 | |||||
| Br. | SBr. | Ekipa | Rez. | Ekipa | SBr. |
| 1 | 4 | JEZERO -PLAV | - | IBAR-ROŽAJE | 8 |
| 2 | 5 | VIDOVDAN-ANDRIJEVICA | - | DIJAGONALE-PODGORICA | 3 |
| 3 | 6 | BRSKOVO-MOJKOVAC | - | OMLADINAC-BUDUCNOST"-PODGORICA | 2 |
| 4 | 7 | KOMOVI-ANDRIJEVICA | - | ŠAHMATIK-BUDVA | 1 |