| Datum: | Naziv turnira: | Propozicije |
| 11.01. - 28.02. | Registracioni rok i prelazni period | |
| 21.03. | I kolo Kupa Crne Gore | Propozicije |
| 29. 03.-02.04. | Kadetsko prvenstvo | |
| 04.04. | II kolo Kupa Crne Gore | |
| 13. - 21. 04. | Sozina - Balkan Grand prix Bar | |
| 25. 04. | III kolo Kupa Crne Gore | |
| 01 - 02. 05. | IV i V kolo Kupa Crne Gore - finale | |
| 14. - 16.05. | Amatersko prvenstvo | |
| 22. - 28.05. | Polufinale seniorskog prvenstva | |
| 12. - 17.06. | Omladinska prvenstva M/Ž | |
| 15. - 30.06. | Dopunski prelazni rok | |
| 02.-13.07. | Seniorsko prvenstvo Crne Gore za muškarce | |
| 08.07. | Brzopotezno prvenstvo Crne Gore | |
| 02.-08.07. | Seniorsko prvenstvo Crne Gore za žene | |
| 24.07.-01.08. | Premijer liga M | |
| 24.07.-29.07. | Ženska liga Crne Gore | |
| 06.-14.08. | Balkan Grand prix Cetinje | |
| 27.-29.08. | I Crnogorska liga - I vikend (1,2,3 kolo) | |
| 10.-12.09. | I Crnogorska liga - II vikend (4,5,6 kolo) | |
| 08.-10.10. | I Crnogorska liga - III vikend (7,8,9 kolo) | |
| 05.09. | Prvo kolo II Crnogorske lige | |
| 19.09. | Drugo kolo II Crnogorske lige | |
| 03.10. | Treće kolo II Crnogorske lige | |
| 17.10. | Četvrto kolo II Crnogorske lige | |
| 31.10. | Peto kolo II Crnogorske lige |
Marko Marković,Gen. sekretar
-----------------------------------------------------------