| Datum: | Domaća takmičenja: |
| 10.01-29.02. | Registracioni rok i prelazni period |
| 13-17. 04 | Prvenstvo CG za mlade šahiste 8-18. god. (švajcarac 7-9 kola) |
| 20-22. 04 | Amatersko prvenstvo Crne Gore- (švajcarac 9 kola) |
| 25-29. 05 | Ekipni kup Crne Gore - (švajcarac 5 kola) |
| 15-30. 06 | Dopunski prelazni rok |
| 15-20. 06 | Omladinska prvenstva Crne Gore M/Ž (švajcarac 7-9 kola) |
| 26-30. 06 | Polufinale prvenstva Crne Gore (švajcarac 7 kola) |
| 07-18. 07 | Seniorska prvenstva Crne Gore M/Ž (berger 11 kola / švajcarac 7 kola) |
| 13. 07 | Brzopotezno prvenstvo Crne Gore- švajcarac 9 kola |
| 03-11.08 | Premijer i Ženska liga Crne Gore (berger 9 kola/berger 3 kola) |
| 07-09. 09 | I Crnogorska liga - I vikend (berger - 1,2,3 kolo) |
| 14-16. 09 | II Crnogorska liga- I vikend (berger -1,2,3,4 kolo) |
| 21-23. 09 | I Crnogorska liga - II vikend (4,5,6 kolo) |
| 28-30. 09 | II Crnogorska liga - II vikend (5,6,7 kolo) |
| 05-07. 10 | I Crnogorska liga - III vikend (7,8,9 kolo) |
Eventualne korekcije-izmjene kalendara takmičenja desiće se samo u slučaju promjena Medjunarodnog programa takmičenja
| Datum: | MEDJUNARODNI PROGRAM: | |
| 01 - 14. III | Pojedinačno prvenstvo Evrope za žene |
Gaziantep Turska |
| 19. III - 01. IV | Pojedinačno prvenstvo Evrope- za muškarce |
plovdiv bugarska |
| Juniorsko Prvenstvo Balkana - 18/m |
||
| 01 - 05. V | Ekipno juniorsko prvenstvo Balkana M/Z (10-16 god) |
CRNA GORA |
| 01 - 16. VIII | Omladinsko prvenstvo Svijeta M/Ž |
ATINA GRČKA |
| 16 - 26. VIII | Prvenstvo Evrope za mlade šahiste (8-18)M/Ž |
PRAG ČEŠKA |
| 27. VIII - 10. IX | Šahovska olimpijada | ISTANBUL TURSKA |
| 10. - 18. X | Evropski klubski kup M/Ž |
EILAT IZRAEL |
| 07 - 19. XI | Prvenstvo Svijeta za mlade šahiste (8-18) M/Ž |
MARIBOR SLOVENIJA |
| Prvenstvo Mediterana | ||
| Balkan Grand prih Crna Gora | ||
| Balkan Grand prix Bugarska | ||
| Balkan Grand prix Rumunija | ||
| Balkan Grand prix Srbija | ||
| Balkan Grand prix Bi H | ||
| Balkan Grand prix Makedonija | ||
| Balkan Grand prix Grčka | ||
| FINALE Balkan Grand prix |
Marko Marković,Gen. sekretar
-----------------------------------------------------------