REGISTROVANI KLUBOVI I IGRAČI U Junu, 2011. GODINE:
NAPOMENA:
EVENTUALNE REKLAMACIJE NA REGISTROVANE ČLANOVE KLUBOVA KANCELARIJA SAVEZA ĆE PRIMATI ZAKLJUČNO SA 10.07.2011. GODINE DO 13,00 H.
PREMIJER LIGA CRNE GORE 2011.
1. ŠK "BUDUĆNOST" -Podgorica
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Nikola Đukić | VM | |
| 2. | Igor Miladinović | VM | SRB |
| 3. | Milovan Đuričković | ||
| 4. | Blažo Kalezić | IM | |
| 5. | Radojica Dabetić | FM | |
| 6. | Vladimir Pajković | FM | |
| 7. | Mladen Popović | FM | |
| 8. | Mihajlo Milonić | NM | |
| 9. | Predrag Nikač | MK | |
| 10. | Slobodan Radonjić | MK | |
| 11. | Drago Popović | MK | |
| 12. | Miodrag Vidaković | I | |
| 13. | Ivan Mitrović | I | |
| 14. | Drago Marković | I | |
| 15. | Dušan Rašović | ||
| 16. | Rajko Radonjić | ||
| 17. | Boro Vuković | ||
| 18. | Dobrilo Tomašević | ||
| 19. | Dragan Vučković | ||
| 20. | Mišo Vučković |
2. ŠK "ELEKTROPRIVREDA" - Nikšić
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Marko Krivokapić | IM | |
| 2. | Đorđije Kontić | IM | |
| 3. | Boro Miljanić | IM | |
| 4. | Nenad Aleksić | FM | |
| 5. | Lazar Aković | MK | |
| 6. | Nikola Mijušković | MK | |
| 7. | Predrag Murišić | MK | |
| 8. | Milan Pješivac | MK | |
| 9. | Željko Mijanović | MK | |
| 10. | Milan Vico | MK | |
| 11. | Rajko Lipovac | I | |
| 12. | Vladimir Kotri | I | |
| 13. | Zoran Ostojić | I | |
| 14. | Nebojša Knežević | I | |
| 15. | Ilija Kontić | I | |
| 16. | Slobodan Tanasijević | ||
| 17. | Mirko Kilibarda | ||
| 18. | Ranko Vojinović | ||
| 19. | Milivoje Vujačić | ||
| 20. | Vračar Miro | ||
| 21. | Massimo Sala | ||
| 22. | Ilmija Derviši | ||
| 23. | Mitar Vučković | ||
| 24. | Aleksandra Milović | ŽFM | |
| 25. | Ivan Zečević | Mk | dvojna reg. |
| 26. | Božidar Kisić | Mk | dvojna reg. |
3. "MIMOZA" -Tivat
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Dušan Lekić | IM | |
| 2. | Jovan Todorović | IM | SRB |
| 3. | Srđa Dragašević | FM | |
| 4. | Dragan Popadić | FM | |
| 5. | Siniša Dujković | FM | |
| 6. | Josip Staničić | MK | |
| 7. | Luka Kosorić | MK | |
| 8. | Ranko Todorović | MK | |
| 9. | Mato Marović | MK | |
| 10. | Savo Lontoš | MK | |
| 11. | Veljko Draganić | MK | |
| 12. | Albert Matković | I | |
| 13. | Bojan Staničić | I | |
| 14. | Dejan Peković | II | |
| 15. | Vladan Vujković | II | |
| 16. | Petar Popadić | II | |
| 17. | Miroslav Sindik |
4. ŠK "LJUBOMIR ĐURĐIĆ" -Bijelo Polje
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Borko Lathajm | VM | SRB |
| 2. | Miroslav Mršević | MK | |
| 3. | Momir Bošković | MK | |
| 4. | Faiz Ličina | MK | |
| 5. | Sulejman Smakić | MK | |
| 6. | Slaviša Milanović | MK | |
| 7. | Radoje Milićević | I | |
| 8. | Jasmin Mehović | I | |
| 9. | Adnan Balić | I | |
| 10. | Armin Mušović | MK |
5. ŠK "HERCEG NOVI" - Herceg Novi
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Goran Arsović |
IM |
SRB |
| 2. | Zoran Arsović |
IM |
SRB |
| 3. | Veselin Mihajlović |
FM |
|
| 4. | Đorđe Konjević |
FM |
|
| 5. | Mladen Đorđević |
FM |
|
| 6. | Miomir Savić |
MK |
|
| 7. | Vukoman Cerović |
MK |
|
| 8. | Dušan Kotlaš |
|
|
| 9. | Predrag Jovanović |
|
|
| 10. | Rajmond Moćnik |
|
|
| 11. | Slobodan Jočić |
|
|
| 12. | Neđeljko Samardžić |
|
|
| 13. | Željko Petijević |
|
|
| 14. | Aleksandar Bakoč |
|
|
| 15. | Sergije Šaletić |
|
|
| 16. | Ivan Kojović |
|
|
| 17. | Boro Božović |
|
|
| 18. | Jovica Radovanović |
|
|
| 19. | Slavko Majkić |
|
|
| 20. | Aleksandar Čeprnić |
|
|
| 21. | Peko Bjelica |
|
|
| 22. | Mićo Mihajlović |
|
|
| 23. | Dragan Petrović |
|
|
| 24. | Bogoljub Poledica |
|
|
| 25. | Dušan Mašić |
|
|
| 26. | Dragan Nikolić |
|
|
| 27. | Dragan Knežević |
|
|
| 28. | Miloš Jovanović |
|
|
| 29. | Nikola Aleksić |
|
|
| 30. | Stevan Konjević |
|
|
| 31. | Đorđe Vujadinović |
|
|
| 32. | Miloš Vujadinović |
|
|
| 33. | Aleksa Radman |
|
|
| 34. | Nikola Matović |
|
|
| 35. | Milovan Ćeranić |
|
|
| 36. | Milutin Perišić |
|
|
| 37. | Lav Vukotić |
|
|
| 38. | Saša Živković |
|
|
| 39. | Špiro Živković |
|
|
| 40. | Đorđe Vuković |
|
|
| 41. | Blagoje Manojlović |
|
|
| 42. | Špiro Manojlović |
|
|
| 43. | Neđeljka Bakočević |
|
|
| 44. | Snežana Petijević |
|
|
| 45. | Katarina Elez |
|
|
| 46. | Dejan Pejčić |
|
|
| 47. | Milo Vujović |
|
|
| 48. | Dragan Zarić |
III |
|
| 49. | Roko Bošnjak |
II |
|
| 50. | Omar Kusturica |
II |
|
| 51. | Živko Janjić |
II |
|
| 52. | Savo Mikić |
III |
|
| 53. | Ranko Vreća |
|
|
| 54. | Stevan Ćuk |
|
|
| 55. | Danilo Mitrović |
|
|
| 56. | Boban Ninković |
|
|
| 57. | Špiro Sikimić |
|
|
| 58. | Kristina Manojlović |
|
|
| 59. | Aleksandar Manojlović |
|
|
| 60. | Miloš Manojlović |
|
|
| 61. | Neda Manojlović |
|
|
6. ŠK "MORNAR" -Bar
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Dejan Pikula | VM | SRB |
| 2. | Nebojša Nikčević | VM |
|
| 3. | Branko Tadić | VM | SRB |
| 4. | Ljubo Živković | IM |
|
| 5. | Milan Minić | FM |
|
| 6. | Milinko Rabrenović | FM |
|
| 7. | Momčilo Vuković | NM |
|
| 8. | Maksim Lutovac | NM |
|
| 9. | Dragoljub Zečević | MK |
|
| 10. | Radoslav Miovčić | MK |
|
| 11. | Čedomir Božović | MK |
|
| 12. | Milorad Đonović | MK |
|
| 13. | Milan Vujović | MK |
|
| 14. | Miladin Rakočević | MK |
|
| 15. | Dragan Vukmarković | I k. |
|
| 16. | Srđan Mugoša | MK |
|
| 17. | Lazar Lekić | MK |
|
| 18. | Dragan Lekić | I |
|
| 19. | Aleksandar Joličić |
|
|
| 20. | Marija Wedenskaja |
|
|
| 21. | Anica Rabrenović |
|
|
| 22. | Matija Rabrenović |
|
|
| 23. | Milisav Vuković |
|
|
| 24. | Jelena Đurašić |
|
|
| 25. | Veselin Balšić |
|
|
| 26. | Slavko Glavičić |
|
|
| 27. | Saša Lekić |
|
|
| 28. | Momčilo Raičević | FM |
|
7. ŠK "CETINJE" -Cetinje
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Božidar Ivanović | VM | |
| 2. | Bojan Vučković | VM | SRB |
| 3. | Miloš Roganović | IM | SRB |
| 4. | Saša Batrićević | FM | |
| 5. | Jovo Batrićević | FM | |
| 6. | Veselin Grbović | FM | |
| 7. | Mihajlo Bukvić | FM | |
| 8. | Srđan Benderać | FM | |
| 9. | Zoran Vujanović | MK | |
| 10. | Božo Batrićević | MK | |
| 11. | Nebojša Pobor | MK | |
| 12. | Nikola Borozan | MK | |
| 13. | Dejan Milošević | MK | |
| 14. | Danko Marković | MK | |
| 15. | Nebojša Lompar | I | |
| 16. | Luka Milunović | I | |
| 17. | Pavle Konstantinović | II | |
| 18. | Milo Popović | II | |
| 19. | Ilija Stjepčević | ||
| 20. | Milorad Musa Mrđenović | ||
| 21. | Ilija Janković | ||
| 22. | Dragoljub Špadijer | ||
| 23. | Marko Vujović | ||
| 24. | Veljko Radović | ||
| 25. | Gavrilo Radanović | ||
| 26. | Velimir Čakić | ||
| 27. | Zoran Vujović | ||
| 28. | Slobodan Čavor | ||
| 29. | Tomo Marković | ||
| 30. | Čedomir Vukmirović | ||
| 31. | Darko Babić | ||
| 32. | Vlado Vrbica | ||
| 33. | Boro Martinović | ||
| 34. | Ilija Marković | ||
| 35. | Branko Babić | ||
| 36. | Dušan Vukićević | ||
| 37. | Musa Stojanović | ||
| 38. | Ranko Jabučanin | ||
| 39. | Čedomir Jovetić | ||
| 40. | Radisav Ljiljanić | ||
| 41. | Velimir Vujović | ||
| 42. | Drago Pavlićević | ||
| 43. | Suad Salagić | ||
| 44. | Slobo Jablan | ||
| 45. | Mišo Martinović | ||
| 46. | Božidar N. Vujović | ||
| 47. | Mišo Popović | ||
| 48. | Miško Radunović | ||
| 49. | Marko Radoman | ||
| 50. | Nikola Pravilović | ||
| 51. | Danilo Pobor | ||
| 52. | Milo Pobor | ||
| 53. | Andrija Jablan | ||
| 54. | Lazar Perišić | ||
| 55. | Luka Vuković | ||
| 56. | Iva Radojičić | ||
| 57. | Ilija Vujović | ||
| 58. | Mitar Đukanović | ||
| 59. | Lazar Zuber | ||
| 60. | Dragan Kosić | VM |
8. ŠK "BEMAX" - Podgorica
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Aleksandar Kovačević | VM | SRB |
| 2. | Boban Bogosavljević | VM | SRB |
| 3. | Bogdan Podlesnik | IM |
|
| 4. | Dejan Pavlović | IM |
|
| 5. | Stefan Mijović | FM |
|
| 6. | Jovan Milović | MK |
|
| 7. | Dragan Savović | MK |
|
| 8. | Milan Radoman | MK |
|
| 9. | Dragutin Durutović | MK |
|
| 10. | Vladimir Gvozdenović | I |
|
| 11. | Veselin Kovačević |
|
|
| 12. | Nebojša Rašović |
|
|
| 13. | Vladan Durutović |
|
|
| 14. | Milijana Peković |
|
|
| 15. | Ranko Radulović |
|
|
| 16. | Milorad Maraš |
|
|
| 17. | Tomo Grubović |
|
|
| 18. | Dragiša Blagojević | VM |
|
| 19. | Milan Draško | VM |
|
9. ŠK "BIJELA-PANTOMARKET"- Bijela
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Petar Genov | VM | BUL |
| 2. | Goran Tomić | FM | |
| 3. | Branko Pejović | FM | |
| 4. | Vaso Petijević | FM | |
| 5. | Radivoj Vulinović | MK | |
| 6. | Jovan Pejović | MK | |
| 7. | Ranko Šabanović | MK | |
| 8. | Mašan Bubanja | MK | |
| 9. | Božo Marić | MK | |
| 10. | Nenad Jovanović | MK | |
| 11. | Miodrag Ćeranić | MK | |
| 12. | Miloš Vlatković | MK | |
| 13. | Božo Milišić | I | |
| 14. | Mirko Anđelković | I | |
| 15. | Srđan Čolić | I | |
| 16. | Jovan Lazarević | ||
| 17. | Dušan Bigović | ||
| 18. | Marko Balabušić | ||
| 19. | Momir Kišić | ||
| 20. | Lazar Vujičić | ||
| 21. | Danilo Tomić | ||
| 22. | Saša Pejović | ||
| 23. | Aleksandar Geler | FM |
10. ŠK "RUMIJA" -Bar
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
1. |
Slaviša Marinković |
IM | SRB |
2. |
Goran N. Todorović |
IM | SRB |
3. |
Vladimir Lukšić |
MK | |
4. |
Ismet Mustafić |
MK | |
5. |
Mirto Alibašić |
MK | |
6. |
Ćazim Zagora |
MK | |
7. |
Novo Rakočević |
MK | |
8. |
Luka Drašković |
MK | |
9. |
Miloš Pečurica |
MK | |
10. |
Nenad Aleksić |
MK | |
11. |
Zoran Popović |
MK | |
12. |
Osman Arabelovič |
I | |
13. |
Vladimir Medović |
I | |
14. |
Nazim Demirović |
I | |
15. |
Aleksandar Plamenac |
I | |
16. |
Davor Drašković |
I | |
17. |
Omer Vuković |
II | |
18. |
Srđan Pekić |
II | |
19. |
Veselin Drašković |
II | |
20. |
Dušan Kalinić |
II | |
21. |
Saša Kovačević |
II | |
22. |
Velizar Čađenović |
II | |
23. |
Predrag Vukazić |
II | |
24. |
Tomislav Markolović |
II | |
25. |
Mihailo Kalinić |
III | |
26. |
Amar Čuturić |
III | |
27. |
Milica Bojović |
IV | |
28. |
Nikola Potpara |
MK | dvojna reg. |
29. |
Stjepan Krstonijević |
MK | dvojna reg. |
30. |
Vjekoslav Vulević |
FM |
I CRNOGORSKA LIGA
1. ŠK "7. OKTOBAR"- Podgorica
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Zoran Ralević | MK | |
| 2. | Dragan Bulatović | MK | |
| 3. | Dragoljub Abramović | MK | |
| 4. | Milivoje Pejović | MK | |
| 5. | Zoran Peruničić | MK | |
| 6. | Vladimir Savić | MK | |
| 7. | Stanko Stanovnik | MK | |
| 8. | Dragomir Nikolić | MK | |
| 9. | Momčilo Bošković | MK | |
| 10. | Miroslav Mitrović | MK | |
| 11. | Ivan Kraljević | MK | |
| 12. | Momir Marković | MK | |
| 13. | Dejan Dragašević | I | |
| 14. | Rajko Raičević | I | |
| 15. | Milun Panić | I | |
| 16. | Dragan Vučković | I | |
| 17. | Momcilo Sekulić | I | |
| 18. | Čedo Marinović | II | |
| 19. | Boris Bošković | II | |
| 20. | Zoran Jocović | II | |
| 21. | Momčilo Radević | II | |
| 22. | Vero Serhatlić | II | |
| 23. | Spasoje Lukić | II | |
| 24. | Đorđije Ojdanić | II | |
| 25. | Dragan Tiodorović | II | |
| 26. | Dragan Milosavljević | II | |
| 27. | Bećir Vuković | II | |
| 28. | Andrija Radulović | II | |
| 29. | Marko Zalović | II | |
| 30. | Tomo Miljić | III | |
| 31. | Anida Avdić | III | |
| 32. | Šejla Musić | III | |
| 33. | Boško Brković | III | |
| 34. | Milija Bulatović | III | |
| 35. | Slobodan Stošić | III | |
| 36. | Radomir Zorić | III | |
| 37. | Vojislav Adamović | III | |
| 38. | Veselin Vlahović | III | |
| 39. | Krsto Crvenica | III | |
| 40. | Rajko Filipović | III | |
| 41. | Raco Nikolić | III | |
| 42. | Branko Čarapić | III | |
| 43. | Vladeta Vujadinović | III | |
| 44. | Brano Savović | III | |
| 45. | Marina Konatar | III | |
| 46. | Željko Ilić | III | |
| 47. | Velimir Mijušković | III | |
| 48. | Dragan Vugdelić | III | |
| 49. | Milenko Vujadinović | III | |
| 50 | Miloš Filipović | IV | |
| 51. | Balša Bošković | IV | |
| 52. | Božidar Vučević | IV | |
| 53. | Rasko Mustafić | IV | |
| 54. | Šćepan Mirković | IV | |
| 55. | Blagota Vujović | IV | |
| 56. | Fuad Ramović | IV | |
| 57. | Miroslav Primorac | IV | |
| 58. | Predrag Tasić | IV | |
| 59. | Vukašin Rašović | IV | |
| 60. | Jovan Vukić | IV | |
| 61. | Radoman Mijušković | IV | |
| 62. | Ivana Peruničić | IV | |
| 63. | Sonja Dimić | IV | |
| 64. | Rifet Kosovac | III | |
| 65. | Marinko Slomo | III | |
| 66. | Nebojša Vešović | Mk | |
| 67. | Nebojša Mitrić | Mk |
2. ŠK "ZORA" -Podgorica
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Srećko Đukanović | FM | |
| 2. | Neđeljko Krstajić | MK | |
| 3. | Milan Ivanović | MK | |
| 4. | Savo Blagojević | MK | |
| 5. | Borislav Anđić | MK | |
| 6. | Zoran Nikolić | MK | |
| 7. | Radovan Damljanović | I | |
| 8. | Radenko Lacmanović | I | |
| 9. | Blažo Stojanović | I | |
| 10. | Rajko Popadić | I | |
| 11. | Bogoljub Krvavac | I | |
| 12. | Slobodan Marković | I | |
| 13. | Radenko Bojović | I | |
| 14. | Mirsad Šahmanović | II | |
| 15. | Radovan Radunović | II | |
| 16. | Nikola Mugoša | II | |
| 17. | Krsto Ćupić | II | |
| 18. | Anton Ivanović | II | |
| 19. | Marijana Mugoša | II | |
| 20. | Srđan Đurović | II | |
| 21. | Veselin Vuković | II | |
| 22. | Goran Macanović | III | |
| 23. | Novak Ražnatović | III | |
| 24. | Zoran Čabarkapa | III | |
| 25. | Zoran Delibašić | ||
| 26. | Džano Rastoder | ||
| 27. | Veselin Joketić | ||
| 28. | Goran Radonjić | Mk |
3. ŠK "NIKŠIĆ" -Nikšić
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Brenjo Slaviša | VM | SRB |
| 2. | Igor Sarić | FM | |
| 3. | Aleksandar Dragović | FM | |
| 4. | Nataša Krpović | ŽFM | |
| 5. | Radivoje Perović | MK | |
| 6. | Radomir Babić | MK | |
| 7. | Dejan Čanović | MK | |
| 8. | Andrija Vujović | MK | |
| 9. | Milojko Kandić | MK | |
| 10. | Mirko Radojičić | MK | |
| 11. | Zoran Koprivica | MK | |
| 12. | Zoran Cerović | MK | |
| 13. | Zoran Mušikić | MK | |
| 14. | Aleksandar Perošević | MK | |
| 15. | Vladimir Perović | MK | |
| 16. | Veselin Vujović | MK | |
| 17. | Budimir Bakoč | MK | |
| 18. | Batrić Konatar | MK | |
| 19. | Ratko Vujović | I | |
| 20. | Blagota Mitrić | I | |
| 21. | Božidar Đukanović | I | |
| 22. | Dragiša Đurković | I | |
| 23. | Momčilo Sarić | I | |
| 24. | Čedomir Baćović | I | |
| 25. | Vasko Sarić | I | |
| 26. | Aleksandar Mrdak | I | |
| 27. | Žarko Ivanović | I | |
| 28. | Blagoje Cerović | I | |
| 29. | Momir Međedović | II | |
| 30. | Radan Matković | II | |
| 31. | Ljubinka Mijanović | II | |
| 32. | Stjepan Đordan | II | |
| 33. | Gojko Đurković | II | |
| 34. | Milorad Kilibarda | III | |
| 35. | Borislav Ćorović | III | |
| 36. | Luka Đurković | III | |
| 37. | Spasoje Bulajić | III | |
| 38. | Branko Bojičić | III | |
| 39. | Ratomir Spajić | III | |
| 40. | Milorad Žugić | III | |
| 41. | Rada Perović Srdanović | ||
| 42. | Luka Jovanović | ||
| 43. | Drago Adžić | ||
| 44. | Veljko Raičević | ||
| 45. | Bela Konatar | ||
| 46. | Veselin Bulatović | ||
| 47. | Milorad Roćenović | ||
| 48. | Milojko Srdanović | ||
| 49. | Marija Sarić | ||
| 50. | Miloš Damjanović | ||
| 51. | Nikola Ostojić | ||
| 52. | Milovan Lukovac | ||
| 53. | Stefan Papović | ||
| 54. | Žarko Cerović | ||
| 55. | Jovana Cerović | ||
| 56. | Bojana Žugić | ||
| 57. | Bojan Tošić | ||
| 58. | Slavko Blagojević | ||
| 59. | Ivan Pejanović | ||
| 60. | Nikola Toljić | ||
| 61. | Filip Vujanović | ||
| 62. | Janko Kostić | ||
| 63. | Đoko Marković | ||
| 64. | Tomislav Nikolić | ||
| 65. | Tomislav Lješević | Mk | |
| 66. | Mitar kilibarda | Mk |
4. ŠK "ZETA" -Podgorica
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Čedomir Vujačić | MK | |
| 2. | Igor Vujačić | MK | |
| 3. | Aleksandar Maraš | MK | |
| 4. | Radislav Stijepović | MK | |
| 5. | Radomir Knežević | MK | |
| 6. | Dragomir Tomić | MK | |
| 7. | Milorad Kalezić | MK | |
| 8. | Petar Nuculović | MK | |
| 9. | Srđan Darmanović | MK | |
| 10. | Sergej Avedisovic | MK | |
| 11. | Mirsad Đoković | MK | |
| 12. | Željko Rovčanin | MK | |
| 13. | Miloš Vujošević | MK | |
| 14. | Zoran Đeković | MK | |
| 15. | Željko Vujadinović | MK | |
| 16. | Saša Vujošević | I | |
| 17. | Milan Bašanović | I | |
| 18. | Jonel Džinga | I | |
| 19. | Vukašin Kopitović | I | |
| 20. | Vladimir Stamatović | I | |
| 21. | Milenko Vukčević | I | |
| 22. | Slobodan Janković | I | |
| 23. | Admir Adrović | I | |
| 24. | Momir Tripunović | I | |
| 25. | Perica Putnik | I | |
| 26. | Momčilo Senić | II | |
| 27. | Ljubomir Rajo Kopitović | II | |
| 28. | Zoran Radetić | II | |
| 29. | Luka Vukotić | II | |
| 30. | Ivica Rakočević | II | |
| 31. | Borislav Bečić | II | |
| 32. | Zoran Ajković | II | |
| 33. | Stojan Vučinić | II | |
| 34. | Dejan Bokan | II | |
| 35. | Vučina Popović | II | |
| 36. | Mladen Miljanić | II |
5. ŠK "MLADOST" - Nikšić
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Lidija Blagojević | ŽFM |
|
| 2. | Marija R. Stojanović | ŽFM |
|
| 3. | Jasna Šakotić | ŽFM |
|
| 4. | Marko Marković | MK |
|
| 5. | Miodrag Prijović | MK |
|
| 6. | Ranko Kostić | MK |
|
| 7. | Ivan Zečević | MK |
|
| 8. | Zdenko Marić | MK |
|
| 9. | Bojan Prijović | MK |
|
| 10. | Vladimir Šakotić | MK |
|
| 11. | Marko Marić | I |
|
| 12. | Mitar Đukanović | I |
|
| 13. | Božidar Kisić | I |
|
| 14. | Miloš Mitrić | I |
|
| 15. | Tijana Blagojević | I | dvojna reg. |
| 16. | Vitomir Lekić | I |
|
| 17. | Dragutin Vuković | I |
|
| 18. | Vladimir Kostić | I |
|
| 19. | Veselin Kontić | II |
|
| 20. | Miloš Vujović | II |
|
| 21. | Aleksa Doderović | III |
|
| 22. | Srđan Bezmarević | III |
|
| 23. | Milić Mijatović | III |
|
| 24. | Mladen Blagojević | III |
|
| 25. | Miloš Bogosavljević | III |
|
| 26. | Aleksandar Božović | III |
|
| 27. | Gligorije Vukotić | III |
|
| 28. | Teodora Mandić | III |
|
| 29. | Luka Macanović | III |
|
| 30. | Vasilije Đuričković | III |
|
| 31. | Stevan Bogosavljević | III |
|
| 32. | Aleksandar Tomić | III |
|
| 33. | Matija Blagojević | III |
|
| 34. | Bojan Tomić | IV |
|
| 35. | Ivan Šupić | IV |
|
| 36. | Aleksa Blečić | IV |
|
| 37. | Darko Ćeranić | IV |
|
| 38. | Miljan Dukić | IV |
|
| 39. | Ivan Pejanović | IV |
|
| 40. | Mladen Đukanović |
|
|
| 41. | Radomir Kisić |
|
|
| 42. | Branko Mandić |
|
|
| 43. | Milan Kontić |
|
|
| 44. | Milorad Mijatović |
|
|
| 45. | Rajko Zečević |
|
|
| 46. | Ratko Kostić |
|
|
| 47. | Branko Mitrić |
|
|
| 48. | Zvonko Femić |
|
|
| 49. | Milena Dukić |
|
|
| 50. | Sava Šućur |
|
|
| 51. | Krsto Šućur |
|
|
| 52. | Filip Vujović |
|
|
| 53. | Igor Vujović |
|
|
| 54. | Nikola Vučurović |
|
|
| 55. | Filip Vučurović |
|
|
| 56. | Aleksa Vujadinović |
|
|
| 57. | Vasilije Milović |
|
|
| 58. | Miljan Janjušević |
|
|
| 59. | Dušan Krivokapić |
|
|
| 60. | Rajan Janjušević |
|
|
| 61. | Boban Janjušević |
|
|
| 62. | Stefan Mandić | II |
|
| 63. | Veljko Šćekić | Mk |
|
6. ŠK "KOTOR" -Kotor
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Miodrag Ćetković | IM | |
| 2. | Momčilo Ćetković | FM | |
| 3. | Slavko Bauk | MK | |
| 4. | Veselin Kaluđerović | MK | |
| 5. | Antun Vih | MK | |
| 6. | Janko Vujović | MK | |
| 7. | Borko Bošković | MK | |
| 8. | Luka Petović | MK | |
| 9. | Nikola Meštrović | MK | |
| 10. | Milovan Đuričić | MK | |
| 11. | Nikola Bajković | MK | |
| 12. | Dragan Ljesar | MK | |
| 13. | Nenad Karišik | MK | |
| 14. | Sreten Vujković | I | |
| 15. | Božidar Janković | I | |
| 16. | Branko Radulović | I | |
| 17. | Vojislav Jovetić | I | |
| 18. | Dragan Matković | I | |
| 19. | Janko Nikolić | I | |
| 20. | Miloš Kovač | I |
|
| 21. | Petar Grdinić | I | |
| 22. | Veselin Salamadija | I | |
| 23. | Petar Đurić | I | |
| 24. | Stevan Mitrović | I | |
| 25. | Dragan Janović | II | |
| 26. | Saša Vujković | II | |
| 27. | Vladimir Roganović | III | |
| 28. | Nikola Bukilica | III | |
| 29. | Lompar dr Andrija | III | |
| 30. | Marija Ratković | III | |
| 31. | Miloš Pečurica | Mk | dvojna reg. |
7. ŠK "DANILOVGRAD -TALJ" -Danilovgrad
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Mitar Šaranović | MK | |
| 2. | Dalibor Šćepanović | MK | |
| 3. | Dragan Čađenović | MK | |
| 4. | Branislav Kadić | MK | |
| 5. | Radosav Vujović | MK | |
| 6. | Dušan Jovović | MK | |
| 7. | Slavko Radulović | MK | |
| 8. | Slavko Rakčević | MK | |
| 9. | Goran Petrušić | MK | |
| 10. | Žarko Stanković | MK | |
| 11. | Dragan Šćepanović | I | |
| 12. | Predrag Vujović | I | |
| 13. | Drago Radulović | I | |
| 14. | Slobodan Marinović | I | |
| 15. | Branimir Đurović | II | |
| 16. | Miodrag Ćupić | II | |
| 17. | Draško Keković | II | |
| 18. | Zarija Keković | II |
8. ŠK "JEDINSTVO" - Bijelo Polje
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Boško Abramović | VM | SRB |
| 2. | Diko Bubanja | MK | |
| 3. | Nenad Šćekić | MK | |
| 4. | Mićun Gojačanin | MK | |
| 5. | Milić Zeković | I | |
| 6. | Mirko Damjanović | II | |
| 7. | Miodrag Knežević | II | |
| 8. | Hirmo Čindrak | II | |
| 9. | Mišo Smolović | II | |
| 10. | Milan Radović | II | |
| 11. | Radomir Ašanin | II | |
| 12. | Marko Gojačanin | II | |
| 13. | Batrić Bošković |
9. ŠK "RUDAR" -Pljevlja
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Dušan Rajković | VM | SRB |
| 2. | Marto Čvorović | MK | |
| 3. | Vukomir Ančić | MK | |
| 4. | Vidan Jakić | MK | |
| 5. | Radomir Matović | MK | |
| 6. | Ljubomir Kovačević | MK | |
| 7. | Miloš Borović | MK | |
| 8. | Dušan Milić | MK | |
| 9. | Milko Borović | MK | |
| 10. | Miloš Zarubica | MK | |
| 11. | Rajko Knežević | MK | |
| 12. | Nikola Potpara | MK | |
| 13. | Stjepan Krstonijević | MK | |
| 14. | Luka Drašković | MK | dvojna reg. |
| 15. | Davor Drašković | I | dvojna reg. |
| 16. | Vlastimir Bujišić | FM |
10. ŠK "BERANE"-Berane
| R.B. | Ime i prezime | Titula | Napomena |
| 1. | Nikola Božović |
FM |
|
| 2. | Zoran Laban |
MK |
|
| 3. | Milonja Anđić |
MK |
|
| 4. | Slavko Petrović |
MK |
|
| 5. | Bogić Vujović |
MK |
|
| 6. | Salem Pljakić |
I |
|
| 7. | Borislav Dabetić |
I |
|
| 8. | Milo Arsović |
I |
|
| 9. | Ilija Ivanović |
II |
|
| 10. | Radule Pešić |
II |
|
| 11. | Senad Mušović |
II |
|
| 12. | Vladan Anđić |
III |
|
| 13. | Željko Obadović |
IV |
|
| 14. | Gojko Obradović |
|
|
| 15. | Dejan Ćorac |
|
|
| 16. | Branko Femić |
|
|
| 17. | Žarko Raičević |
|
|
| 18. | Fahrudin Hadrović |
|
|
| 19. | Braho Adrović |
|
|
| 20. | Veselin Pešić |
|
|
| 21. | Milutin Radunović |
|
|
| 22. | Velizar Mališić |
|
|
| 23. | Vesko Rmuš |
|
|
| 24. | Milorad Laban |
|
|
| 25. | Zoran Joksović |
|
|
| 26. | Radoš Grubović |
|
|
